旭光股份:旭光股份招股说明书附录.PDF
《旭光股份:旭光股份招股说明书附录.PDF》由会员分享,可在线阅读,更多相关《旭光股份:旭光股份招股说明书附录.PDF(85页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、 成都旭光电子股份有限公司 四川省成都市新都县新都镇电子路 1 7 2 号 首次公开发行股票招股说明书附录 主承销商 广东证券股份有限公司 广东省广州市解放南路 1 2 3 号金汇大厦 1 四川华信( 集团) 会计师事务所 S I C H U A N H U A X I N (G R O U P ) C P A F I R M 川华信审 2 0 0 2 综字 2 2 1 号 审 计 报 告 成都旭光电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了贵公司 2 0 0 2 年 6 月 3 0 日、2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日、2 0 0 0 年 1 2 月3 1 日、1 9 9 9
2、年 1 2月 3 1 日母公司及合并的资产负债表,2 0 0 2年 1 6 月、2 0 0 1 年度、2 0 0 0年度、1 9 9 9年度母公司及合并的利润及利润分配表和 2 0 0 2 年 1 6月、2 0 0 1年度母公司及合并的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为,上述会计报表符合企业会计准则 、 企业会计制度的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司 2 0 0 2 年 6 月 3 0 日、2
3、0 0 1 年 1 2 月 3 1 日、2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日、1 9 9 9 年 1 2 月 3 1 日的财务状况和 2 0 0 2 年 1 6 月、2 0 0 1 年度、2 0 0 0 年度、1 9 9 9 年度的经营成果以及 2 0 0 2年 1 6月、2 0 0 1年度的现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 四川华信( 集团) 会计师事务所 中国注册会计师:陈更生 有限责任公司 中国 . 成都 中国注册会计师:杨仕珍 2 0 0 2 年 7 月 2 1 日 2合并资产负债表 编制单位:成都旭光电子股份有限公司 金额单位:人民币元 项 目附注2 0 0
4、2 . 0 6 . 3 0 2 0 0 1 . 1 2 . 3 1 2 0 0 0 . 1 2 . 3 1 1 9 9 9 . 1 2 . 3 1 流动资产: 货币资金 1 3 1 , 8 9 2 , 9 0 9 . 9 4 5 6 , 5 4 3 , 8 4 1 . 6 2 3 4 , 8 6 2 , 5 8 6 . 0 2 1 2 , 8 5 6 , 6 1 8 . 9 4 短期投资 - - - - 应收票据 2 6 , 4 8 3 , 9 2 5 . 2 5 9 , 4 1 6 , 7 2 6 . 0 0 3 , 2 8 4 , 0 0 3 . 5 0 4 , 3 5 0 , 0 0 0
5、 . 0 0 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收账款 3 8 8 , 8 4 8 , 0 7 0 . 2 5 6 1 , 2 6 9 , 0 1 2 . 5 1 6 1 , 6 0 2 , 5 8 5 . 3 3 6 2 , 1 4 4 , 7 4 5 . 5 3 其他应收款 4 5 , 4 8 6 , 1 6 3 . 1 8 4 , 1 6 5 , 3 8 2 . 4 8 3 , 0 4 4 , 2 8 7 . 9 0 7 , 9 4 8 , 2 2 0 . 7 2 预付账款 5 6 , 2 9 7 , 4 8 9 . 3 7 5 , 3 9 1 , 1 3 3 . 8
6、 9 5 , 1 8 5 , 3 5 6 . 8 6 6 , 1 7 2 , 0 8 6 . 1 0 应收补贴款 - - - 存货 6 9 1 , 6 3 4 , 9 6 6 . 4 9 8 5 , 4 3 1 , 6 7 1 . 4 6 8 1 , 0 2 6 , 0 6 8 . 1 7 7 5 , 0 5 1 , 8 4 7 . 2 0 待摊费用 - - - 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - -2 0 , 2 1 5 . 7 8 - - - - - - - - - - 流动资产合计 2 3 0 , 6 4 3 , 5 2 4 . 4 8 2 2 2 , 2 1
7、 7 , 7 6 7 . 9 6 1 8 9 , 0 0 4 , 8 8 7 . 7 8 1 6 8 , 5 4 3 , 7 3 4 . 2 7 长期投资: - - - - 长期股权投资 7 1 , 2 6 1 , 0 9 0 . 0 0 1 , 2 6 1 , 0 9 0 . 0 0 1 , 2 6 1 , 0 9 0 . 0 0 1 , 2 6 1 , 0 9 0 . 0 0 长期债权投资 - - - 长期投资合计 1 , 2 6 1 , 0 9 0 . 0 0 1 , 2 6 1 , 0 9 0 . 0 0 1 , 2 6 1 , 0 9 0 . 0 0 1 , 2 6 1 , 0 9
8、0 . 0 0 - - 合并价差 - - - - - - -固定资产: - - - - 固定资产原价 8 1 7 1 , 4 9 6 , 7 3 2 . 6 8 1 7 1 , 0 6 2 , 9 8 2 . 1 8 1 5 0 , 3 2 8 , 8 7 0 . 3 1 1 4 5 , 1 0 3 , 5 5 0 . 6 4 减:累计折旧 6 9 , 8 7 8 , 3 3 1 . 8 9 6 5 , 3 6 6 , 5 5 1 . 2 4 5 9 , 8 8 0 , 3 8 5 . 0 9 5 5 , 1 5 7 , 3 4 4 . 9 9 固定资产净值 1 0 1 , 6 1 8 , 4
9、 0 0 . 7 9 1 0 5 , 6 9 6 , 4 3 0 . 9 4 9 0 , 4 4 8 , 4 8 5 . 2 2 8 9 , 9 4 6 , 2 0 5 . 6 5 固定资产减值准备 5 , 0 0 4 , 0 5 9 . 2 9 4 , 9 4 5 , 1 3 2 . 5 1 4 , 6 5 0 , 8 3 4 . 5 2 3 , 6 0 1 , 6 8 3 . 9 9 固定资产净额 9 6 , 6 1 4 , 3 4 1 . 5 0 1 0 0 , 7 5 1 , 2 9 8 . 4 3 8 5 , 7 9 7 , 6 5 0 . 7 0 8 6 , 3 4 4 , 5 2
10、 1 . 6 6 工程物资 9 2 , 0 0 2 , 6 2 5 . 7 9 7 7 2 , 2 7 8 . 7 7 1 , 4 0 3 , 2 0 8 . 0 1 3 7 9 , 8 7 8 . 1 0 在建工程 1 0 9 , 1 3 3 , 8 0 3 . 3 2 4 , 3 1 0 , 5 6 6 . 6 7 1 4 , 5 5 6 , 2 0 1 . 1 7 2 , 5 4 3 , 0 4 9 . 4 3 固定资产清理 - - 6 5 , 7 0 0 . 0 0 - - - - 固定资产合计 1 0 7 , 7 5 0 , 7 7 0 . 6 1 1 0 5 , 8 3 4 , 1
11、 4 3 . 8 7 1 0 1 , 6 9 1 , 3 5 9 . 8 8 8 9 , 2 6 7 , 4 4 9 . 1 9 - -无形资产及其他资产: - - - 无形资产 1 1 1 0 , 9 9 6 , 9 8 8 . 8 3 1 1 , 0 8 8 , 9 9 9 . 3 7 9 , 2 6 8 , 4 7 3 . 8 0 9 , 6 3 5 , 7 9 4 . 8 9 长期待摊费用 - - - - 其他长期资产 1 2 1 , 6 1 0 , 1 6 5 . 5 0 1 , 8 6 1 , 6 8 8 . 0 0 - - 无形资产及其它资产合计 1 2 , 6 0 7 , 1
12、5 4 . 3 3 1 2 , 9 5 0 , 6 8 7 . 3 7 9 , 2 6 8 , 4 7 3 . 8 0 9 , 6 3 5 , 7 9 4 . 8 9 - -递延税项: - - - 递延税款借项 - - - - - - - 资产总计 3 5 2 , 2 6 2 , 5 3 9 . 4 2 3 4 2 , 2 6 3 , 6 8 9 . 2 0 3 0 1 , 2 2 5 , 8 1 1 . 4 6 2 6 8 , 7 0 8 , 0 6 8 . 3 5 公司负责人:郑超 主管会计工作的负责人:梁德智 会计机构负责人:张晓梅 3合并资产负债表(续) 会企 01 表 编制单位:成都
13、旭光电子股份有限公司 金额单位:人民币元 项 目附注2 0 0 2 . 0 6 . 3 0 2 0 0 1 . 1 2 . 3 1 2 0 0 0 . 1 2 . 3 1 1 9 9 9 . 1 2 . 3 1 流动负债: 短期借款 1 3 8 2 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 7 2 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 5 8 , 1 9 0 , 0 0 0 . 0 0 2 9 , 0 7 0 , 0 0 0 . 0 0 应付票据 1 4 4 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - 3 , 0 0 0 , 0 0 0 .
14、0 0 应付账款 1 5 3 4 , 5 0 6 , 0 2 6 . 6 0 3 0 , 4 7 2 , 1 9 7 . 4 5 2 7 , 7 6 2 , 3 4 3 . 3 9 1 9 , 1 2 3 , 4 1 3 . 4 9 预收账款 1 6 1 , 7 2 6 , 4 2 1 . 5 42 , 8 5 5 , 2 3 9 . 8 9 1 , 5 3 8 , 7 1 4 . 3 5 8 4 8 , 7 2 1 . 2 2 应付工资 1 7 2 , 6 7 9 , 9 6 8 . 5 7 3 , 0 8 2 , 5 4 8 . 9 9 2 , 7 5 8 , 2 4 8 . 9 9 2
15、, 7 4 0 , 5 9 8 . 9 9 应付福利费 5 , 3 4 5 , 3 7 2 . 2 9 5 , 0 5 8 , 2 4 7 . 1 8 3 , 1 3 0 , 9 6 7 . 3 7 2 , 0 0 2 , 2 8 6 . 9 5 应付股利 1 8 3 3 8 , 1 1 3 . 3 6 1 , 6 4 6 , 0 7 1 . 6 0 1 , 7 0 4 , 0 7 1 . 6 0 3 , 2 5 9 , 9 3 6 . 3 2 应交税金 1 9 5 , 8 5 8 , 2 3 6 . 3 5 4 , 6 3 9 , 5 8 9 . 0 3 1 1 , 0 8 6 , 7 0
16、8 . 7 2 2 1 , 6 4 7 , 6 7 4 . 6 7 其他应交款 2 0 7 7 , 6 7 2 . 5 7 1 9 8 , 6 4 5 . 6 3 2 , 2 0 7 , 1 2 0 . 1 3 1 , 8 1 3 , 3 2 3 . 9 0 其他应付款 2 1 4 , 7 4 0 , 7 0 5 . 0 5 8 , 8 6 0 , 9 5 6 . 7 5 5 , 7 1 1 , 9 9 9 . 6 9 2 6 , 0 1 1 , 2 5 9 . 2 9 预提费用 - - - - 预计负债 - - - - 一年内到期的长期负2 2 -7 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0
17、0 4 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - 其他流动负债 - - - - - - - - - - - - 流动负债合计 1 4 1 , 8 7 2 , 5 1 6 . 3 3 1 3 6 , 9 1 3 , 4 9 6 . 5 2 1 1 8 , 0 9 0 , 1 7 4 . 2 4 1 0 9 , 5 1 7 , 2 1 4 . 8 3 长期负债: - - - - 长期借款 2 3 5 4 , 8 2 2 , 4 1 9 . 0 4 5 4 , 8 2 2 , 4 1 9 . 0 4 6 3 , 6 8 1 , 2 0 0 . 0 1 5 3 , 3 6 7 , 4 4 7 .
18、 3 9 应付债券 - - - - 长期应付款 2 4 9 1 2 , 7 5 5 . 0 0 9 1 2 , 7 5 5 . 0 0 8 2 5 , 1 2 7 . 0 0 6 5 9 , 0 8 4 . 0 0 专项应付款 2 5 7 , 4 7 0 , 0 0 0 . 0 0 9 , 0 3 0 , 0 0 0 . 0 0 - - 其他长期负债 - - - - 8 , 1 2 4 , 5 1 9 . 6 1 长期负债合计 6 3 , 2 0 5 , 1 7 4 . 0 4 6 4 , 7 6 5 , 1 7 4 . 0 4 6 4 , 5 0 6 , 3 2 7 . 0 1 4 5 ,
19、9 0 2 , 0 1 1 . 7 8 - - - - - - - - - - - -递延税项: - - - - 递延税款贷项 2 6 1 0 6 , 2 7 2 . 8 2 1 0 6 , 2 7 2 . 8 2 1 0 6 , 2 7 2 . 8 2 1 0 6 , 2 7 2 . 8 2 负债合计 2 0 5 , 1 8 3 , 9 6 3 . 1 9 2 0 1 , 7 8 4 , 9 4 3 . 3 8 1 8 2 , 7 0 2 , 7 7 4 . 0 7 1 5 5 , 5 2 5 , 4 9 9 . 4 3 - - - - - - - - 少数股东权益 6 2 0 , 3 2
20、5 . 5 2 6 3 0 , 0 1 1 . 3 1 5 6 7 , 1 4 0 . 9 0 5 9 1 , 2 4 9 . 1 8 - - - - - - - -所有者权益: - - - - 股本 2 7 5 2 , 6 0 0 , 4 9 4 . 0 0 5 2 , 6 0 0 , 4 9 4 . 0 0 5 2 , 6 0 0 , 4 9 4 . 0 0 5 2 , 6 0 0 , 4 9 4 . 0 0 减:已归还投资 - - - 股本净额 5 2 , 6 0 0 , 4 9 4 . 0 0 5 2 , 6 0 0 , 4 9 4 . 0 0 5 2 , 6 0 0 , 4 9 4
21、. 0 0 5 2 , 6 0 0 , 4 9 4 . 0 0 资本公积 2 8 2 4 , 2 4 8 , 0 3 1 . 5 3 2 4 , 2 4 7 , 3 6 1 . 5 3 2 3 , 9 3 4 , 2 6 3 . 2 4 2 3 , 9 3 4 , 2 6 3 . 2 4 盈余公积 2 9 3 4 , 4 4 9 , 8 5 1 . 4 4 3 4 , 4 4 9 , 8 5 1 . 4 4 2 6 , 9 0 2 , 4 9 3 . 1 6 2 0 , 2 7 7 , 2 0 3 . 4 0 其中: 法定公益金 9 , 4 6 1 , 6 0 2 . 7 4 9 , 4 6
22、1 , 6 0 2 . 7 4 7 , 3 0 5 , 2 1 4 . 6 6 5 , 4 1 2 , 2 7 4 . 7 3 未分配利润 3 0 3 5 , 1 5 9 , 8 7 3 . 7 4 2 8 , 5 5 1 , 0 2 7 . 5 4 1 4 , 5 1 8 , 6 4 6 . 0 9 1 5 , 7 7 9 , 3 5 9 . 1 0 - - - - 所有者权益合计 1 4 6 , 4 5 8 , 2 5 0 . 7 1 1 3 9 , 8 4 8 , 7 3 4 . 5 1 1 1 7 , 9 5 5 , 8 9 6 . 4 9 1 1 2 , 5 9 1 , 3 1 9
23、. 7 4 负债及所有者权益合 3 5 2 , 2 6 2 , 5 3 9 . 4 2 3 4 2 , 2 6 3 , 6 8 9 . 2 0 3 0 1 , 2 2 5 , 8 1 1 . 4 6 2 6 8 , 7 0 8 , 0 6 8 . 3 5 公司负责人:郑超 主管会计工作的负责人:梁德智 会计机构负责人:张晓梅 4母公司资产负债表 编制单位:成都旭光电子股份有限公司 金额单位:人民币元 项 目附注2 0 0 2 . 0 6 . 3 0 2 0 0 1 . 1 2 . 3 1 2 0 0 0 . 1 2 . 3 1 1 9 9 9 . 1 2 . 3 1 流动资产: 货币资金 3
24、1 , 7 7 3 , 6 9 0 . 3 1 5 6 , 4 0 8 , 5 0 5 . 4 0 3 4 , 5 3 4 , 7 9 8 . 6 8 1 2 , 7 0 3 , 4 9 9 . 1 6 短期投资 - - - - 应收票据 6 , 4 8 3 , 9 2 5 . 2 5 9 , 4 1 6 , 7 2 6 . 0 0 3 , 2 8 4 , 0 0 3 . 5 0 4 , 3 5 0 , 0 0 0 . 0 0 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收账款 1 8 7 , 0 4 3 , 0 7 3 . 0 0 5 9 , 4 7 7 , 4 4 0 . 2 6
25、 5 9 , 7 3 5 , 1 0 4 . 2 9 6 1 , 1 5 2 , 3 7 7 . 7 9 其他应收款 2 6 , 1 2 7 , 0 6 5 . 5 9 4 , 8 1 7 , 8 6 3 . 7 5 3 , 9 1 1 , 4 0 9 . 1 5 8 , 1 7 8 , 6 4 4 . 8 2 预付账款 6 , 1 7 1 , 3 6 0 . 1 8 5 , 2 0 8 , 4 9 9 . 5 0 4 , 8 9 1 , 9 0 2 . 9 2 5 , 7 6 6 , 9 9 2 . 8 6 应收补贴款 - - - - 存货 8 9 , 7 6 5 , 3 0 6 . 1 2
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 股份 招股 说明书 附录
限制150内