山东省2015-2017近三年全国各院校理科投档分数线及录取人数统计(一)(共12页).doc
《山东省2015-2017近三年全国各院校理科投档分数线及录取人数统计(一)(共12页).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《山东省2015-2017近三年全国各院校理科投档分数线及录取人数统计(一)(共12页).doc(12页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上山东省2015-2017近三年全国各院校理科投档分数线及录取人数统计(一)2015投档情况2016投档情况2017投档情况投档志愿:1一志愿投档志愿:1一志愿投档志愿:1一志愿院校名称理科(本科一批562,本科二批490)理科(本科一批537,本科二批451)理科(433)计划数投档比例最高分最低分计划数投档比例投出数最高分最低分最低位次计划数投档比例投出数最高分最低分A001北京大学 2234714703.133 2212032711700722810031708689.147 A002中国人民大学 3910541699682.138 401054269867980
2、84010542682666.149 A003清华大学 5959731698.137 64100657146981077282713684.144 A003清华大学定向专业(中外合作)91005699691.135 6100269768072171005674665.129 A004北京交通大学 9710299669652.128 931049766764753379010090646631.130 A004北京交通大学(中外合作)1310013633616.115 91009631618162401610016609600.126 A005北京工业大学 1010010660631.126 6
3、16610633629110501712021624613.133 A005北京工业大学(中外合作)1812022622609.116 1811120627608217271810018612594.145 A006北京航空航天大学 122136689678.119 1271051346916741129136100136675662.142 A007北京理工大学 118105124681667.126 1041001046806681872122100122665652.139 A007北京理工大学 (中外合作)51206651644.116 810086556416953810086416
4、33.141 A008北京科技大学 120110132666644.128 1331001336636387959144100144647621.141 A009北方工业大学 4211047620609.129 3912047618602256484111046617583.134 A010北京化工大学 111108120666629.129 10710811664962413251106110117636604.138 A010北京化工大学(中外合作)1215018613597.106 1411016610594306111910520596582.117 A011北京工商大学 391204
5、7643616.124 4810350627604238224010241612586.127 A011北京工商大学(中外合作)912011620594.117 1010010575555.116 A012北京服装学院 2212027600576.117 2210524603566548272011523600543.134 A013北京邮电大学 8910089679657.126 9210597683653416691109100661641.137 A015北京印刷学院 2610528604553674572510025563535.118 A016北京建筑大学 3210032651611
6、.119 2610026615600264612610026602585.118 A016北京建筑大学(中外合作)11001597597.102 210025895863687221002585581.119 A017北京石油化工学院4410044579523.125 A019中国农业大学 8010584664643.124 781058267763977447810381647624.118 A019中国农业大学(中外合作)1010010641615.111 91021063261716501910210605598.118 A019中国农业大学 (烟台研究)200102204633578.
7、112 23010123361756852781227101230603553.132 A020北京农学院 3010030598569.107 3010030584553668472810028562521.099 A020北京农学院 (中外合作办学)51005553518.108 A022北京林业大学 104102107655627.114 11510311965662214368118100118640600.134 A022北京林业大学 (中外合作办学)21002592584.126 A023北京协和医学院 1010010622584388871710017638578.127 A025
8、首都医科大学 3010331672642.120 301003067264170813010030660618.139 A026北京中医药大学 4510548678618.114 6610268673625129347410578653594.126 A028首都师范大学 2010521624616.121 1910019627614182231910520620598.129 A030北京外国语大学 1310514678657.123 141001467065832351610016653643.133 A031北京第二外国语学院1710017651628.123 1710518652624
9、132541810018622599.135 A032北京语言大学 1710017649627.122 1610016644623138961410014611599.129 A033中国传媒大学 2510527674642.116 251052767463976802710027643622.129 A033中国传媒大学(中外合作)71007638621.123 710076236131892771007606603.139 A034中央财经大学 5110755688670.125 491105468666917185011055674657.137 A034中央财经大学(中外合作)1010
10、010671660.138 101001066766128041010010654642.144 A036对外经济贸易大学 3910039682669.137 391003967766127373410034662652.150 A037北京物资学院1810018559546.123 A038首都经济贸易大学 2010521657636.139 2010020646627121622010020628605.142 A043北京体育大学 2510527633605.118 2510025622601259572710027617585.125 A051北京舞蹈学院A052中央民族大学 3710
11、037648635.112 3510035649631105803310234633616.130 A052中央民族大学 (专业志愿)A053中国政法大学 4010040680656.117 381003867565537173910039662638.141 A054华北电力大学(北京)7611084675638.123 8010080670632100157710581658616.137 A055南开大学 8611095686670.134 941059968366818759510297670654.145 A056天津大学 153110169682660.124 2011072166
12、796553794225115259657637.148 A057天津科技大学101100101581544.127 A057天津科技大学 (中外合作办学)1210012545520.110 A058天津工业大学173105182618581.108 17710518660558240640177100177587571.119 A058天津工业大学 (中外合作办学)2810028560538.115 A058天津工业大学 (专业志愿)2010020580567.130 A059中国民航大学 220105231650604.116 2241052366495962950523210023261
13、2576.130 A060天津理工大学 8610591618605.111 7010574616599269815810058617583.126 A060天津理工大学 (中外合作办学)1810018550528.127 A061天津农学院1510015513484.104 A062天津医科大学 3610538667639.115 301003065463398443010532642631.131 A063天津中医药大学 2410024639615.116 3610036629604240734810048625579.133 A063天津中医药大学 (中外合作)51005582579430
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 山东省 2015 2017 三年 全国 各院校 理科 分数线 录取 人数 统计 12
限制150内