四年级数学下册脱式计算题600题(共23页).docx
《四年级数学下册脱式计算题600题(共23页).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《四年级数学下册脱式计算题600题(共23页).docx(23页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上用脱式计算下面各题125+256 (13575)(145) 12060551024163 (135415)5+16 12002072072015(360-144)243 240+48030(6+13) (1202+120)9164-135+85 330(6550) 128681664(126513) 199696274 10000(5966)64594045(798616) (31540364)7 125208(12111)(2010906)(65+15) (2012024)8 10697691171337(65+35) 540(148+47)13 (30830828
2、)11(238+756090)14 21(2301924) 19969627410000(5966)64 594045(798616) (31540364)7735(70040025) 1520(1070282) 9405-29402821920-1680407 690+4752-398 148+332864-753602432+730 2100-94+4854 51+(2304-2042)234215+(4361-716)81 (247+18)2725 36-720(36018)1080(63-54)80 (528+912)5-6178 (1012024)52800 100789 (9475
3、99)764 36(1527623)(932521)9 723(521504)25 (3921)(3966)5071363498 38412331 37(7+6) 3016(17-8)3 28(5+9632) 81(72-69)9571256035 8486401612 960(15003245)192(5438)1 (12+24+80)50 32(25+125)123181233+85123 25(24+16) 17899+178(140-70)54 63+84242 4907+24545+24012 157+857 (46-20)30-9025274 (404)25 24008014210
4、8(8336060) (42048)(375345) 290(343+99)142549+14 75425 1676766720362 9953+53 4502(169)245(45+39) 125(84)5 4125-25420(205198)4 460(29183) (960400)70(140-70)54 63+84242 4907+245266-110 157+857 (46-20)30-90(404)25 240080142 108(8336060)(42048)(375345) 290(343+99) 142549+141676766 9953+53 4502(169)245(45
5、+39) 125(84)5 4125-25420(205198)4 460(29183) (960400)7045+24012 124+78+22 100-35-25(140-70)54 63+84242 4907+245266-110 (46-20)30-90 157+857(404)25 240080142 108(8336060)(42048)(375345) 290(343+99) 142549+141676766 9953+53 4502(169)245(45+39) 4125-25 420(205198)4460(29183) (960400)70 43+3155426-2793
6、98-194+62 51+1217843-1368 (32+28)6 32513(266-250)55+720(40-35) (220-180)8 36(287+23)(38+42)(52535) (135-72)7 147、7217528(2466-32) 340-240205 (58+12)(968)10663 248302 52430364273 (13525)406 18(7958)27(33889-19)34 (640+75015)15 (72-57)38892-(90562) 69(800700)5 254+320822+59 328+125 85+324813+311 13515
7、+26 107-3532063-1284 (482-42)22-17 573-1216812-4812 18213+20813 52521-378213256-6 48+426-12 60-(303+3)3113-22819 (15622432)80 345(128-5319)776-(736152) 802+1005 45-2034140-205+25 2030+2040 25(30+10)80040-40040 600(12060) (26+14)70(26+14)(70-40) 90(301550) (35+45)(90-10)610-(21+29) 25(22+263) 80(32+8
8、)30036(3+6)0 180(3612)+6 45015+103(40+18030)2 (240+180)(302) 800-8008030800-(706+180) 65(40+203) 36+360125121+795 456+356 675-375398-639 32678-32668 12090-11090125(8+4) 12(40-5) 527+635649-149 23134-3423 6848+685248101-48 655+355 49258(75255)40 280025480 (380804)606550+3550 270+3870 4(2565+2528)1254
9、74725 340(120408) 45(720195719)2800 100789 (947599)764 36(1527623)(932521)9 723(521504)25 (3921)(3966)5071363498 38412331 37(7+6) 3016(17-8)3 28(5+9632) 81(72-54)9571256035 8486401612 960(15003245)192(5438)6 (12+24+80)50 32(25+125)123181233+85123 25(24+16) 17899+178(140-70)54 63+84242 4907+24545+240
10、12 157+857 (46-20)30-9025274 (404)25 240080142108(8336060) (42048)(375345) 290(343+99)142549+14 75425 1676766720362 9953+53 4502(169)245(45+39) 125(84)5 4125-25420(205198)4 460(29183) (960400)70(140-70)54 63+84242 4907+245266-110 157+857 (46-20)30-90(404)25 240080142 108(8336060)(42048)(375345) 290(
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 四年级 数学 下册 脱式计 算题 600 23
限制150内