房地产市场报告 -2022年02月金牛写字楼市场监测月报.pdf
《房地产市场报告 -2022年02月金牛写字楼市场监测月报.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《房地产市场报告 -2022年02月金牛写字楼市场监测月报.pdf(25页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、20222022年年0202月金牛写字楼月金牛写字楼市场监测月报市场监测月报目录目录写字楼市场市场分析租户分析大宗租赁大宗交易宏观市场国民经济交易市场开发经营土地市场写字楼市场写字楼市场市场分析|总存量成都市金牛区写字楼存量走势2022年2月,金牛区写字楼总存量达944.5万平方米,其中甲级写字楼135万平方米,乙级写字楼809.5万平方米。135135135135135135135135135135135135809.5809.5809.5809.5809.5809.5809.5809.5809.5809.5809.5809.5甲级乙级2021-032021-042021-052021-06
2、2021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-0201002003004005006007008009001000甲级乙级万市场分析|租金成都市金牛区写字楼租金走势2022年2月,金牛区写字楼平均租金为1.94元/天,环比无变化。1.861.871.841.841.851.851.861.881.941.941.941.9400.54-1.600.5400.541.083.19000金牛区环比变化2021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-1
3、22022-012022-021.781.81.821.841.861.881.91.921.941.9601234-1-2金牛区环比变化元/天%市场分析|租金成都市金牛区甲级写字楼租金走势2022年2月,金牛区甲级写字楼平均租金为2.23元/天,环比上涨0.9%。2.162.122.112.112.122.112.12.162.222.232.212.230-1.85-0.4700.47-0.47-0.472.862.780.45-0.90.9金牛甲级环比变化2021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021
4、-122022-012022-0222.052.12.152.22.2501234-1-2-3金牛甲级环比变化元/天%市场分析|租金成都市金牛区乙级写字楼租金走势2022年2月,金牛区乙级写字楼平均租金为1.76元/天,环比下跌12.44%。1.661.661.671.681.691.71.711.731.761.762.011.760.6100.60.60.60.590.591.171.73014.2-12.44金牛乙级环比变化2021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-0
5、200.511.522.505101520-5-10-15金牛乙级环比变化元/天%市场分析|售价成都市金牛区写字楼售价走势2022年2月,金牛区写字楼平均售价为12315.4元/,环比无变化。1196211922119171202712027122401224012240123571231512315123150.2-0.33-0.040.9201.77000.96-0.3400金牛区环比变化2021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-02116001170011800119
6、00120001210012200123001240000.511.52-0.5金牛区环比变化元/%市场分析|空置率成都市金牛区写字楼空置率走势10.3910.3910.7510.759.619.61金牛区甲级乙级2021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-0299.29.49.69.81010.210.410.610.811金牛区甲级乙级%市场分析|指标汇总2022年2月成都市金牛区写字楼市场指标分析指标指标区域市场区域市场数值数值同比变化同比变化(%)(%)环比变化环比变
7、化(%)(%)总存量万m金牛区944.5300金牛区944.5300金牛区944.5300金牛区944.5300甲级135.0200乙级809.5200租金元/天金牛区1.944.30金牛区1.891.612.58金牛区1.944.30金牛区1.891.612.58甲级2.233.240.9乙级1.766.6712.44售价元/m金牛区12315.43.160金牛区12315.43.160金牛区12315.43.160金牛区12315.43.160甲级12115.411.834.97乙级11299.731.0513.86空置率%金牛区-甲级-乙级-*空置率为2021年第4季度数据租户分析|行业
8、分布成都市金牛区行业分布全量分析指标名称指标名称20222022年第年第1 1季度季度(%)(%)20212021年第年第4 4季度季度(%)(%)批发和零售业-31.4科学研究和技术服务业-15.7建筑业-13.6租赁和商务服务业-13.6信息传输、软件和信息技术服务业-9.9制造业-8.9房地产业-2.4其他-2.4文化、体育和娱乐业-1.3交通运输、仓储和邮政业-0.8租户分析|人员规模成都市金牛区人员规模全量分析指标名称指标名称20212021年第年第4 4季度季度(%)(%)20212021年第年第3 3季度季度(%)(%)小于50人72.278.450-99人11.48.7100-
9、499人14.19.7500-999人0.40.21000-4999人1.525000-9999人0.40.210000人以上-0.810000人以上5000-9999人1000-4999人500-999人100-499人50-99人小于50人0.41.50.414.111.472.2大宗租赁2021年3月-2022年2月成都市写字楼大宗租赁成交案例项目名称项目名称区县区县成交时间成交时间租户租户行业行业租赁类型租赁类型租赁面积租赁面积( () )租赁单价租赁单价( (元元/ /天天) )租赁总价租赁总价( (元元/ /月月) )仁恒置地广场仁恒置地广场锦江2021年第4季度摩尔龙集团金融业-
10、2050-领地中心领地中心青羊2021年第4季度四川米袋金融服务外包金融业-2000-平安财富中心平安财富中心武侯2021年第4季度成都华西临床研究中心有限公司生物医药-1372-中海国际中心中海国际中心高新2021年第4季度九恒星科技TMT-1000-海思科广场海思科广场高新2021年第3季度快手TMT新设立20000-成都银泰中心写字楼成都银泰中心写字楼高新2021年第3季度安迈云TMT-5800-成都银泰中心写字楼成都银泰中心写字楼高新2021年第3季度平安财险金融业-4500-中海财富中心中海财富中心天府新区2021年第3季度中建二局建筑和房地产业-3500-睿东中心睿东中心锦江202
11、1年第3季度PAI-3200-成都银泰中心写字楼成都银泰中心写字楼高新2021年第3季度藏德-2800-大宗交易2021年3月-2022年2月成都市大宗交易成交案例项目名称项目名称物业类型物业类型成交时间成交时间交易类型交易类型成交总价成交总价( (万元万元) )成交单价成交单价( (元元/ /) )成交面积成交面积( () )买家买家CLATCLAT成都物流园区成都物流园区工业2021-12-31-35700498971554-招商大魔方招商大魔方写字楼2021-09-30资产交易1550001747588700龙佰集团股份有限公司成都来福士广场成都来福士广场写字楼2021-06-28-37
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 房地产市场报告 -2022年02月金牛写字楼市场监测月报 房地产市场 报告 2022 02 金牛 写字楼 市场 监测 月报
限制150内