热轧H-型钢产品标准GB/T11263-2005.doc
《热轧H-型钢产品标准GB/T11263-2005.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《热轧H-型钢产品标准GB/T11263-2005.doc(7页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流热轧H-型钢产品标准GBT11263-2005型号截面尺寸,mm截面面积理论截面特性参数(高度*宽度)H*Bt1t2rcm2重量惯性矩cm4惯性半径cm截面模数cm3kg/mIxIyixiyWxWyHW100x100100x10068821.9016.903861344.23 2.49 77.126.7125x125125x1256.59830.0023.608432935.30 3.13 13546.9150x150150x150710839.6531.1016205636.39 3.77 21675.1175x175175x1757.51
2、11351.4340.4029189837.53 4.37 334112200x200200x2008121363.5349.90471716018.62 5.02 472160200x20412121371.5356.20498417018.35 4.88 498167250x250244x25211111381.3163.808573293710.27 6.01 703233250x2509141391.4371.8010689364810.81 6.32 855292250x255141413103.9381.6011340387510.45 6.11 907304300x300294x
3、302121213106.3383.5016384551312.41 7.20 1115365300x300101513118.4593.0020010675313.00 7.55 1334450300x305151513133.45104.8021135710212.58 7.29 1409466350x350338x351131313133.27104.6027352937614.33 8.39 1618534344x348101613144.01113.00325451124215.03 8.84 1892546344x354161613164.65129.30345811184114.
4、49 8.48 2011669350x350121913171.89134.90396371358215.19 8.89 2265776350x357191913196.39154.20421381442714.65 8.57 2408808400x400388x402151522178.45140.10480401625516.41 9.54 2476809394x398111822186.81146.60555971892017.25 10.06 2822951394x405181822214.39168.3059165199511661.00 9.65 3003985400x400132
5、122218.69171.70664552241017.43 10.12 33231120400x408212122250.69196.80707222380416.80 9.74 35361167414x405182822295.39231.90935183102217.79 10.25 45181532428x407203522360.65283.10120893935718.31 10.45 56491934458x417305022528.55414.90190936051619.01 10.70 83382902*498x432457022770.05604.503047394346
6、19.89 11.07 122384368*500x500492x465152022257.95202.501155593353121.17 11.40 46981442502x465152522304.45239.001450124191021.82 11.73 57771803502x470202522329.55258.701502834329521.35 11.46 59871842HM150x100148x10069826.3520.70995.3150.36.15 2.39 134.530.1200x150194x150691338.1129.902586506.68.24 3.6
7、5 266.667.6250x175244x1757111355.4943.605908983.510.32 4.21 484.3112.4300x200294x2008121371.0555.8010858160212.36 4.75 738.6160.2350x250340x2509141399.5378.1020867364814.48 6.05 1227291.9400x300390x300101613133.25104.6037363720316.75 7.35 1916480.2450x300440x300111813153.89120.8054067810517.74 7.26
8、2458540.3500x300482x300111513141.17110.8057212675620.13 6.92 2374450.4488x300111813159.17124.9067916810620.66 7.14 2783540.4550x300544x300111513147.99116.2074874675622.49 6.76 2753450.4550x300111813165.99130.3088470810623.09 6.99 3217540.4600x300582x300121713169.21132.8097287765923.98 6.73 3343510.6
9、588x300122012187.21147.00112827900924.55 5.94 3838600.6594x302142313217.09170.401321791057224.68 6.98 4450700.1HN100x50100x5057811.859.3019114.74.02 1.11 38.25.9125x60125x6068816.6913.10407.729.14.94 1.32 65.29.7150x75150x7557817.8514.00645.749.46.01 1.66 86.113.2175x90150x9058822.9018.00117497.47.1
10、6 2.06 134.221.6200x100198x994.57822.6917.801484113.48.09 2.24 149.922.9200x1005.58826.6720.901753133.78.11 2.24 175.326.7250x125248x12458831.9925.703346245.510.23 2.82 269.841.1250x12569836.9729.003868293.510.23 2.82 309.447300x150298x1495.581340.8032.005911441.712.04 3.29 396.759.3300x1506.591346.
11、7836.706829507.212.08 3.29 455.367.6350x175346X174691352.4541.2010456791.114.12 14.12 3.88604.4350x1757111362.9149.4012980983.814.36 3.95 741.7112.4400X150400X1508131370.3755.2017906733.215.95 3.23 895.397.8400x200396X1997111371.4156.1019023144616.32 4.50 960.8145.3400x2008131383.3765.4022775173516.
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 热轧 型钢 产品 标准 GB T11263 2005
限制150内