《酒精计温度浓度换算表.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《酒精计温度浓度换算表.docx(18页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、酒精计温度浓度 换算表酒精计温度浓度换算表1酒精计读数 1009998979695溶液温度 温度在20时用体积百分数或质量百分数表示酒精浓度 体积分数质量分数体积分数质量分数体积分数质量分数体积分数质量分数体积分数质量分数体积分数质量分数 4096.60.95736995.30.94127940.9252892.60.90818191.60.89604390.40.881561 3996.80.95985695.40.94250594.20.92761292.80.91061691.80.89846690.60.883968 3896.90.961195.60.94497694.40.9300
2、71930.913054920.90089190.90.887584 3797.10.96359195.80.94744994.60.93253393.30.91671592.30.90453391.10.889998 3697.30.966084960.94992594.80.93499893.50.91915992.50.90696491.30.892414 3597.40.96733196.20.952404950.93746593.70.92160592.70.90939891.60.896043 3497.60.96982896.30.95364495.20.93993593.90.
3、92405492.90.91183491.80.898466 3397.80.97232896.50.95612795.40.94240794.10.92650693.10.914273920.900891 32980.97483196.70.95861295.60.94488294.40.93018893.40.91793692.20.903318 3198.10.97608396.90.961195.80.94735994.60.93264693.60.92038292.50.906964 3098.30.97858997.10.963591960.94983994.80.93510793
4、.80.9228392.70.909398 2998.40.97984397.30.96608496.20.95232295.10.938803940.9252892.90.911834 2898.60.98235397.50.9685896.40.95480895.30.9412794.20.92773393.10.914273 2798.80.98486697.70.97107896.60.95729695.50.9437494.50.93141793.40.917936 26990.98738297.90.97357996.80.95978695.80.94744994.70.93387
5、693.60.920382 2599.20.989998.10.976083970.96228960.94992594.90.93633893.90.924054 2499.30.9911698.30.97858997.20.96477696.20.95240495.10.93880394.10.926506 2399.50.99368398.50.98109897.40.96727496.40.95488595.40.94250594.30.92896 2299.70.99620898.60.98235397.60.96977696.60.95736995.60.94497694.60.93
6、2646 2199.80.99747198.80.98486697.80.9722896.80.95985695.80.94744994.80.935107 201001990.987382980.974786970.962345960.949925950.93757 1999.20.989998.20.97729697.20.96483796.20.95240495.20.940036 1899.30.9911698.30.97855197.40.96733196.40.95488595.40.942505 1799.50.99368398.50.98106597.60.96982896.6
7、0.95736995.60.944976 1699.70.99620898.70.98358197.80.97232896.80.95985695.90.948687 1599.80.99747198.90.986099980.974831970.96234596.10.951164 14100199.10.98862198.10.97608397.20.96483796.30.953644 1399.20.98988298.30.97858997.40.96733196.50.956127 1299.40.99240898.50.98109897.60.96982896.70.958612
8、1199.60.99493698.70.9836197.80.97232896.90.9611 1099.70.99620198.90.986124980.97483197.10.963591 999.90.998733990.98738298.20.97733697.30.966084 899.20.989998.30.97858997.50.96858 799.30.9911698.50.98109897.60.969828 699.40.99242198.70.9836197.80.972328 599.50.99368398.90.986124980.974831 499.70.996
9、208990.98738298.20.977336 399.80.99747199.20.989998.40.979843 2100199.40.99242198.50.981098 199.50.99368398.70.98361 099.70.99620898.90.986124酒精计温度浓度换算表2酒精计读数 949392919089溶液温度 温度在20时用体积百分数或质量百分数表示酒精浓度 体积分数质量分数体积分数质量分数体积分数质量分数体积分数质量分数体积分数质量分数体积分数质量分数 4089.20.867168880.85286486.80.83864885.80.82686884
10、.50.81164383.40.79884 3989.40.86956188.20.85524287.10.84219486.10.83039684.80.81514883.70.802325 3889.70.87315488.50.85881387.30.84456186.30.8327585.10.818658840.805815 3789.90.87555388.80.8623987.60.84811686.60.83628785.30.82184.30.80931 3690.20.879156890.86477887.80.85048986.80.83864885.60.8245198
11、4.60.812811 3590.40.88156189.20.86716888.10.85405387.10.84219485.90.82804384.80.815148 3490.60.88396889.50.87075888.20.85524287.40.84574586.20.831573850.817487 3390.90.88758489.80.87435388.60.86000587.60.84811686.50.83510885.10.818658 3291.10.889998900.87675388.90.86358487.90.85167686.70.83746785.40
12、.822173 3191.40.89362390.20.87915689.10.86597388.10.854053870.84101185.70.825693 3091.60.89604390.50.88276489.40.86956188.40.85762287.30.844561860.829219 2991.80.89846690.80.88637889.70.87315488.60.86000587.60.84811686.30.83275 2892.10.90210491.10.889998900.87675388.90.86358487.90.85167686.50.835108
13、 2792.30.90453391.30.89241490.20.87915689.20.86716888.10.85405386.80.838648 2692.60.90818191.50.89483390.50.88276489.40.86956188.40.85762287.10.842194 2592.80.91061691.80.89846690.70.88517389.70.87315488.70.86119787.40.845745 2493.10.914273920.900891910.888791900.876753890.86477887.70.849302 2393.30
14、.91671592.30.90453391.30.89241490.20.87915689.20.867168880.852864 2293.50.91915992.50.90696491.50.89483390.50.88276489.50.87075888.40.857622 2193.80.9228392.80.91061691.80.89846690.70.88517389.70.87315488.70.861197 20940.92528930.913054920.900891910.888791900.876753890.864778 1994.20.92773393.20.915
15、49492.20.90331891.20.89120690.30.88035889.30.868364 1894.40.93018893.50.91915992.50.90696491.50.89483390.60.88396889.50.870758 1794.60.93264693.70.92160592.70.90939891.70.89725490.80.88637889.80.874353 1694.90.93633893.90.924054930.913054920.900891910.888791900.876753 1595.10.93880394.20.92773393.20
16、.91549492.20.90331891.30.89241490.30.880358 1495.30.9412794.30.9289693.40.91793692.50.90696491.50.89483390.50.882764 1395.50.9437494.60.93264693.60.92038292.70.90939891.70.89725490.80.886378 1295.70.94621294.80.93510793.90.92405492.90.911834920.900891910.888791 11960.949925950.9375794.10.92650693.20
17、.91549492.20.90331891.30.892414 1096.20.95240495.20.94003694.30.9289693.40.91793692.50.90696491.50.894833 996.40.95488595.50.9437494.50.93141793.60.92038292.80.91061691.80.898466 896.60.95736995.70.94621294.80.93510793.90.92405492.10.902104920.900891 796.80.95985695.90.948687950.9375794.10.92650693.
18、20.91549492.20.903318 6970.96234596.10.95116495.20.94003694.30.9289693.40.91793692.50.906964 597.10.96359196.30.95364495.40.94250594.50.93141793.60.92038292.70.909398 497.30.96608496.50.95612795.60.94497694.70.93387693.80.9228392.90.911834 397.50.9685896.70.95861295.80.94744994.90.93633894.10.926506
19、93.20.915494 297.70.97107896.90.9611960.94992595.10.93880394.30.9289693.40.917936 197.90.973579970.96234596.20.95240495.30.9412794.50.93141793.60.920382 098.10.97608397.20.96483796.40.95488595.70.94621294.70.93387693.80.92283酒精计温度浓度换算表3酒精计读数 888786858483溶液温度 温度在20时用体积百分数或质量百分数表示酒精浓度 体积分数质量分数体积分数质量分数
20、体积分数质量分数体积分数质量分数体积分数质量分数体积分数质量分数 4082.30.78610781.30.77459480.10.76085479.10.749468780.73700976.90.724618 3982.60.78957381.60.77804280.40.76428179.40.75287878.30.740477.20.727991 3882.90.79304381.90.78149580.70.76771479.70.75629378.60.74379677.50.731368 3783.20.79651982.20.784953810.771151800.759713
21、78.90.74719777.80.734751 3683.50.80000182.50.78841781.30.77459480.30.76313879.20.75060478.10.738139 3583.80.80348782.80.79188681.60.77804280.60.76656979.50.75401678.40.741531 34840.805815830.79420281.90.78149580.90.77000579.80.75743278.70.744929 3384.30.8093183.30.79767982.20.78495381.20.77344680.10
22、.76085479.10.749468 3284.60.81281183.60.80116282.50.78841781.50.77689280.40.76428179.40.752878 3184.90.81631783.90.80465182.80.79188681.80.78034380.70.76771479.70.756293 3085.20.81982984.20.80814483.10.7953682.10.7838810.771151800.759713 2985.60.82451984.40.81047683.40.7988482.40.78726281.30.7745948
23、0.30.763138 2885.80.82686884.70.81397983.70.80232582.70.79072981.60.77804280.60.766569 2786.10.830396850.817487840.805815830.79420281.90.78149580.90.770005 2686.30.8327585.30.82184.30.8093183.30.79767982.20.78495381.20.773446 2586.60.83628785.60.82451984.60.81281183.60.80116282.50.78841781.50.776892
24、 2486.90.83982985.90.82804384.90.81631783.80.80348782.80.79188681.80.780343 2387.20.84337786.20.83157385.10.81865884.10.80697983.10.7953682.10.7838 2287.40.84574586.40.83392985.20.81982984.40.81047683.40.7988482.40.787262 2187.70.84930286.70.83746785.70.82569384.70.81397983.70.80232582.70.790729 208
25、80.852864870.841011860.829219850.817487840.805815830.794202 1988.30.85643287.30.84456186.30.8327585.30.82184.30.8093183.30.797679 1888.50.85881387.50.8469386.50.83510885.50.82334684.60.81281183.60.801162 1788.80.8623987.80.85048986.80.83864885.80.82686884.80.81514883.90.804651 16890.86477888.10.8540
26、5387.10.84219486.10.83039685.10.81865884.20.808144 1589.30.86836488.30.85643287.40.84574586.40.83392985.40.82217384.40.810476 1489.60.87195688.60.86000587.60.84811686.70.83746785.70.82569384.70.813979 1389.80.87435388.90.86358487.90.85167686.90.839829860.829219850.817487 1290.10.87795489.10.86597388
27、.20.85524287.20.84337786.20.83157385.30.821 1190.30.88035889.40.86956188.30.85643287.50.8469386.50.83510885.60.824519 1090.60.88396889.60.87195688.70.86119787.70.84930286.80.83864885.80.826868 990.80.88637889.90.875553890.864778880.852864870.84101186.10.830396 891.10.88999890.10.87795489.30.86836488
28、0.85286487.30.84456186.40.833929 791.30.89241490.40.88156189.50.87075888.50.85881387.60.84811686.60.836287 691.60.89604390.60.88396889.80.87435388.80.8623987.80.85048986.90.839829 591.80.89846690.90.887584900.876753890.86477888.10.85405387.20.843377 4920.90089191.10.88999890.30.88035889.30.86836488.
29、40.85762287.40.845745 392.20.90331891.30.89241490.50.88276489.50.87075888.60.86000587.70.849302 292.50.90696491.60.89604390.80.88637889.80.87435388.80.8623987.90.851676 192.70.90939891.80.898466910.888791900.87675389.10.86597388.20.855242 092.90.911834920.90089191.20.89120690.20.87915689.40.86956188
30、.40.857622酒精计温度浓度换算表4酒精计读数 828180797877溶液温度 温度在20时用体积百分数或质量百分数表示酒精浓度 体积分数质量分数体积分数质量分数体积分数质量分数体积分数质量分数体积分数质量分数体积分数质量分数 4075.90.713413750.70337673.80.69006372.80.67902971.60.6658670.60.654945 3976.20.71676975.30.70671674.10.69338373.10.68233371.90.66914570.90.658214 3876.50.72012975.60.71006274.40.696
31、70973.40.68564272.30.67353271.20.661488 3776.80.72349575.90.71341374.70.7000473.70.68895772.60.67682871.60.66586 3677.10.72686676.20.71676974.90.702263740.69227672.90.6801371.90.669145 3577.40.73024276.50.72012975.30.70671674.30.695673.20.68343672.20.672435 3477.80.73475176.80.72349575.70.71117874.7
32、0.7000473.60.68785172.50.675729 3378.10.73813977.10.726866760.714531750.70337673.90.69116972.80.679029 3278.40.74153177.40.73024276.30.71788875.30.70671674.20.69449273.20.683436 3178.70.74492977.70.73362376.60.72125175.60.71006274.60.69892973.50.686747 30790.748332780.73700976.90.72461875.90.7134137
33、4.90.70226373.80.690063 2979.30.75174178.30.740477.20.72799176.20.71676975.20.70560274.20.694492 2879.60.75515478.60.74379677.60.73249576.50.72012975.50.70894674.50.697819 2779.90.75857278.90.74719777.90.7358876.80.72349575.80.71229574.80.701151 2680.20.76199679.20.75060478.20.73926977.20.72799176.1
34、0.71564975.10.704489 2580.50.76542579.50.75401678.50.74266377.50.73136876.40.71900875.40.707831 2480.80.76885979.80.75743278.80.74606377.80.73475176.80.72349575.80.712295 2381.10.77229880.10.76085479.10.74946878.10.73813977.10.72686676.10.715649 2281.40.77574380.40.76428179.40.75287878.40.74153177.4
35、0.73024276.40.719008 2181.70.77919280.70.76771479.70.75629378.70.74492977.70.73362376.70.722373 20820.782647810.771151800.759713790.748332780.737009770.725742 1982.30.78610781.30.77459480.30.76313879.30.75174178.30.740477.30.729116 1882.60.78957381.60.77804280.60.76656979.60.75515478.60.74379677.60.
36、732495 1782.90.79304381.90.78149580.90.77000579.90.75857278.90.74719777.90.73588 1683.20.79651982.20.78495381.20.77344680.20.76199679.20.75060478.20.739269 1583.40.7988482.50.78841781.50.77689280.50.76542579.50.75401678.50.742663 1483.70.80232582.80.79188681.80.78034380.80.76885979.80.75743278.80.74
37、6063 13840.80581583.10.7953682.10.783881.10.77229880.10.76085479.10.749468 1284.30.8093183.30.79767982.40.78726281.40.77574380.40.76428179.40.752878 1184.60.81281183.60.80116282.70.79072981.70.77919280.70.76771479.70.756293 1084.90.81631783.90.804651830.794202820.782647810.771151800.759713 985.20.81
38、982984.20.80814483.20.79651982.30.78610781.30.77459480.30.763138 885.40.82217384.50.81164383.50.80000182.60.78957381.60.77804280.60.766569 785.70.82569384.80.81514883.80.80348782.80.79188681.90.78149580.80.768859 6860.829219850.81748784.10.80697983.10.7953682.20.78495381.10.772298 586.20.83157385.30
39、.82184.30.8093183.40.7988482.40.78726281.20.773446 486.50.83510885.60.82451984.60.81281183.70.80232582.70.79072981.60.778042 386.80.83864885.80.82686884.90.816317840.805815830.79420281.90.781495 2870.84101186.10.83039685.20.81982984.20.80814483.30.79767982.40.787262 187.30.84456186.40.83392985.40.82
40、217384.50.81164383.60.80116282.60.789573 087.50.8469386.60.83628785.70.82569384.80.81514883.80.80348782.90.793043酒精计温度浓度换算表5酒精计读数 767574737271溶液温度 温度在20时用体积百分数或质量百分数表示酒精浓度 体积分数质量分数体积分数质量分数体积分数质量分数体积分数质量分数体积分数质量分数体积分数质量分数 4069.50.64300168.60.63327667.50.62144866.40.60968465.40.59904364.30.587399 3969
41、.80.64625268.90.63651367.80.62466866.70.61288665.70.6022364.60.590568 3870.20.65059469.20.63975568.10.62789267.10.617163660.605422650.594802 3770.50.65385769.60.64408468.50.63219867.40.62037666.40.60968465.40.599043 3670.80.65712469.90.64733768.80.63543367.80.62466866.70.61288665.70.60223 3571.20.66
42、148870.20.65059469.10.63867368.10.627892670.61609366.10.606486 3471.50.66476670.60.65494569.50.64300168.40.63112167.40.62037666.40.609684 3371.80.66804970.90.65821469.80.64625268.80.63543367.70.62359466.70.612886 3272.10.67133771.20.66148870.10.64950869.10.638673680.626817670.616093 3172.50.67572971
43、.50.66476670.50.65385769.50.64300168.40.63112167.40.620376 3072.80.67902971.80.66804970.80.65712469.80.64625268.70.63435567.70.623594 2973.10.68233372.10.67133771.10.66039670.10.64950869.10.638673680.626817 2873.50.68674772.40.6746371.40.66367370.40.65276969.40.64191868.40.631121 2773.80.69006372.80
44、.67902971.70.66695470.70.65603469.70.64516868.70.634355 2674.10.69338373.10.68233372.10.67133771.10.66039670.10.64950869.10.638673 2574.40.69670973.40.68564272.40.6746371.40.66367370.40.65276969.40.641918 2474.70.7000473.70.68895772.70.67792871.70.66695470.70.65603469.70.645168 2375.10.70448974.10.6
45、93383730.681231720.670241710.659305700.648422 2275.40.70783174.40.69670973.40.68564272.40.6746371.40.66367370.40.652769 2175.70.71117874.70.7000473.70.68895772.70.67792871.70.66695470.70.656034 20760.714531750.703376740.692276730.681231720.670241710.659305 1976.30.71788875.30.70671674.30.695673.30.6
46、8453972.30.67353271.30.66258 1876.60.72125175.60.71006274.60.69892973.60.68785172.60.67682871.60.66586 1776.90.72461875.90.71341374.90.702263740.692276730.681231720.670241 1677.20.72799176.20.71676975.30.70671674.30.695673.30.68453972.30.673532 1577.60.73249576.60.72125175.60.71006274.60.69892973.60
47、.68785172.60.676828 1477.90.7358876.90.72461875.90.713413750.70337673.90.69116972.90.68013 1378.20.73926977.20.72799176.20.71676975.40.70783174.20.69449273.20.683436 1278.50.74266377.50.73136876.50.72012975.60.71006274.50.69781973.60.687851 1178.80.74606377.80.73475176.80.72349575.80.71229574.90.702
48、26373.90.691169 1079.10.74946878.10.73813977.10.72686676.20.71676975.20.70560274.20.694492 979.40.75287878.40.74153177.40.73024276.50.72012975.50.70894674.50.697819 879.70.75629378.70.74492977.70.73362376.80.723495760.71453174.80.701151 7800.759713790.748332780.73700977.10.72686676.40.71900875.10.70
49、4489 680.20.76199679.30.75174178.30.740477.40.73024276.70.72237375.40.707831 580.50.76542579.60.75515478.60.74379677.70.733623770.72574275.80.712295 480.80.76885979.90.75857279.20.750604780.73700977.30.729116760.714531 381.10.77229880.20.76199679.50.75401678.30.740477.60.73249576.40.719008 281.40.77574380.40.76428179.80.75743278.60.74379677.80.73475176.60.721251 181.70.77919280.70.76771480.10.76085478.80.74606377.90.73588770.725742 0820.782647810.77115180.40.76428179.10.74946878.20.73926977.20.727991酒精计温度浓度换算表6酒精计读数 706968676665溶液温度 温度在20时用体积百分数或质量百分数表示酒精浓度 体积分数质量分数体积分数质量分数体积
限制150内