发电机曲线计算.xls
《发电机曲线计算.xls》由会员分享,可在线阅读,更多相关《发电机曲线计算.xls(6页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、汽轮发电机运算曲线数字表(Xca=0.123.45) t(s) 00.010.060.10.20.40.50.61 Xca 0.128.9638.6037.1866.4005.2204.2524.0063.8213.344 0.147.7187.4676.4415.8394.8784.0403.8293.6733.280 0.166.7636.5455.6605.1464.3363.6493.4813.3593.060 0.186.0205.8445.1224.6974.0163.4293.2883.1862.944 0.205.4325.2804.6614.2973.7153.2173.09
2、93.0162.825 0.224.9384.8134.2963.9883.4873.0522.9512.8822.729 0.244.5264.4213.9843.7213.2862.9042.8162.7582.638 0.264.1784.0883.7143.4863.1062.7692.6932.6442.551 0.283.8723.7053.4723.2742.9392.6412.5752.5342.464 0.303.6033.5363.2553.0812.7852.5202.4632.4292.379 0.323.3683.3103.0632.9092.6462.4102.36
3、02.3322.299 0.343.1593.1082.8912.7542.5192.3082.2642.2412.222 0.362.9752.9302.7362.6142.4032.2132.1752.1562.149 0.382.8112.7702.5972.4872.2972.1262.0932.0772.081 0.402.6642.6282.4712.3722.1992.0452.0172.0042.017 0.422.5312.4992.3572.2672.1101.9701.9161.9361.956 0.442.4112.3822.2532.1702.0271.9001.87
4、91.8721.899 0.462.3022.2752.1572.0821.9501.8351.8171.8121.845 0.482.2032.1782.0692.0001.8791.7741.7591.7561.794 0.502.1112.0881.9881.9241.8131.7171.7041.7031.746 0.551.9131.8941.8101.7571.6651.5891.5811.5831.635 0.601.7481.7321.6621.6171.5391.4781.4741.4791.538 0.651.6101.5961.5351.4971.4311.3821.38
5、11.3881.452 0.701.4921.4791.4261.3931.3361.2971.2981.3071.375 0.751.3901.3791.3321.3021.2531.2211.2251.2351.305 0.801.3011.2911.2491.2231.1791.1541.1591.1711.243 0.851.2221.2141.1761.1521.1141.0941.1001.1121.186 0.901.1531.1451.1101.0891.0551.0391.0471.0601.134 0.951.0911.0841.0521.0321.0020.9900.99
6、81.0121.087 1.001.0351.0280.9990.9810.9540.9450.9540.9681.043 1.050.9850.9790.9520.9350.9100.9040.9140.9281.003 1.100.9400.9340.9080.8930.8700.8650.8760.8910.966 1.150.8980.8920.8690.8540.8330.8320.8420.8570.932 1.200.8600.8550.8320.8190.8000.8000.8110.8250.898 1.250.8250.8200.7990.7860.7690.7700.78
7、10.7960.864 1.300.7930.7880.7680.7560.7400.7430.7540.7690.831 1.350.7630.7580.7390.7280.7130.7170.7280.7430.800 1.400.7350.7310.7130.7030.6830.6930.7050.7200.769 1.450.7100.7050.6880.6780.6650.6710.6820.6970.740 1.500.6860.6820.6650.6560.6440.6500.6620.6760.713 1.550.6630.6590.6440.6350.6230.6300.64
8、20.6570.687 1.600.6420.6390.6230.6150.6050.6120.6240.6380.664 1.650.6220.6190.6050.5960.5860.5940.6060.6210.642 1.700.6040.6010.5870.5790.5700.5780.5900.6040.621 1.750.5860.5830.5700.5620.5540.5620.5740.5890.602 1.800.5700.5670.5540.5470.5390.5480.5590.5730.584 1.850.5540.5510.5390.5320.5240.5340.54
9、50.5590.566 1.900.5400.5370.5250.5180.5110.5210.5320.5440.550 1.950.5260.5230.5110.5050.4980.5080.5200.5300.535 2.000.5120.5100.4980.4920.4860.4980.5080.5170.521 2.050.5000.4970.4860.4800.4740.4850.4960.5040.507 2.100.4880.4850.4750.4690.4630.4740.4850.4920.494 2.150.4760.4740.4640.4580.4530.4630.47
10、40.4810.482 2.200.4650.4630.4530.4480.4430.4530.4640.4700.470 2.250.4550.4530.4430.4380.0430.4440.4540.4590.459 2.300.4450.4430.4330.4280.4240.4350.4440.4480.448 2.350.4350.4330.4240.4190.4150.4260.4350.4380.438 2.400.4260.4240.4150.4110.4070.4180.4260.4280.428 2.450.4170.4150.4070.4020.3990.4100.41
11、70.4190.419 2.500.4090.4070.3990.3940.3910.4020.4090.4100.410 2.550.4000.3990.3910.3870.3830.3940.4010.4020.402 2.600.3920.3910.3830.3790.3760.3870.3930.3930.393 2.650.3850.3840.3760.3720.3690.3800.3850.3860.386 2.700.3770.3770.3690.3650.3620.3730.3780.3780.378 2.750.3700.3700.3620.3590.3560.3670.37
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 发电机 曲线 计算
限制150内