小学一年级下册数学口算题(100以内).doc
《小学一年级下册数学口算题(100以内).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《小学一年级下册数学口算题(100以内).doc(11页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流小学一年级下册数学口算题(100以内).精品文档.小学一年级下册数学口算题(100以内) 导读:本文小学一年级下册数学口算题(100以内),仅供参考,如果觉得很不错,欢迎点评和分享。20+5= 64-32= 87-72=88-8= 48-29= 62+26=86-77= 39-36= 75+24=51+27= 8+91= 24+43=13+74= 89-53= 74-55=80+18= 6+67= 1+18=93-33= 55+5= 100-57=34+53= 23-17= 76-65=72+23= 43+42= 75-14=40-33= 6
2、8+15= 10+32=76+14= 64-4= 62+32=83-62= 68-11= 78-15=69-8= 10+15= 50+16=98-44= 2+94= 76+4=65+9= 21+5= 100-56=29+67= 34-16= 36+49=39-23= 95-83= 45+13=82+13= 17+43= 13+55=93-38= 91-37= 59-54=73+23= 78-57= 4-1=95-26= 68-44= 84+1=57+19= 71-17= 3+67=39+9= 9+5= 54+46=90-29= 22+38= 52-11=89-42= 27-14= 33-9=4
3、4-28= 29+30= 58-8=8+10= 83-31= 12+7=50-19= 74-68= 58+16=18+56= 27+70= 53-4=79-32= 24+49= 23-10=20+26= 45-43= 21+35=34-13= 65-23= 48+7=27+34= 100-28= 2+55=89-67= 37+47= 44-31=5+48= 42+2= 59+3=96-43= 48-7= 16-14=92-63= 17+1= 30+41=48-47= 50+18= 67+12=53+22= 63+10= 65-21=16+70= 59-38= 23+24=46-29= 23-6
4、= 8+72=12+58= 80-6= 9+54=99-45= 68-6= 51-49=7+5= 59-5= 32-1=2+75= 81+18= 92-83=95-75= 24-3= 39-13=17+3= 78+4= 81-2=72+10= 55-16= 74-49=70+26= 26+50= 69-29=39+45= 80-61= 83+7=45-35= 29+24= 72+7=48+27= 60-29= 21+55=1+35= 31-20= 71+25=94-25= 23+41= 20+55=43+1= 68+6= 57-44=97-7= 50+23= 83-22=25+58= 49+2
5、5= 46-28=47-6= 5+91= 66+34=61-55= 15+77= 29+68=60+6= 2+61= 50+20=29+71= 12+17= 86-38=51-33= 68+20= 92-58=94-39= 47-29= 11+87=41-11= 86-73= 91-73=97-38= 97-34= 44+5=11+66= 73+26= 41+34=9+57= 94-54= 20+20=97-62= 2+81= 65+24=44-37= 43+53= 4+20=69+31= 8+6= 45+40=55-54= 87-34= 49+49=73-37= 62-3= 25+45=84
6、-50= 79-68= 84-71=13+84= 17+46= 80-66=13-4= 39+55= 80-70=16+71= 74-33= 33+25=94-81= 94-47= 93-68=51-11= 64-11= 31+27=76-14= 65-50= 99-71=90-38= 88-10= 51-3=43+23= 65+12= 99-14=62+3= 43+41= 4+76=63-24= 20+33= 20+53=56+14= 92-49= 75-6=81+1= 19+76= 9+23=19+10= 98-86= 52+28=96-41= 65+2= 37+47=25+10= 80+
7、1= 61-48=100-89= 84-10= 7+36=61+9= 57-19= 33-15=9+16= 75+13= 61-25=4+35= 66-45= 52-5=12+2= 21+25= 27+68=16+68= 27+34= 62-61=46-4= 83-35= 90-89=58-33= 71-58= 16+84=50-42= 90+3= 45+55=73+15= 68-52= 68+15=49+30= 43-30= 45+17=43-27= 80-54= 91-25=20+75= 79-56= 79+8=99-29= 36+64= 59+37=19+56= 7+35= 4+54=3
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 小学 一年级 下册 数学 口算 100 以内
限制150内