2022年木材材积表 .pdf
《2022年木材材积表 .pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年木材材积表 .pdf(4页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、常用木材材积表(GB4814-84) 检尺径( 厘米 ) 检尺长度 (米) 2.0 2.2 2.4 2.5 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 材积 ( 立方米 ) 4 0.0041 0.0047 0.0063 0.0056 0.0059 0.0066 0.0073 0.0080 0.0088 0.0096 0.0104 0.0113 6 0.0079 0.0089 0.0100 0.0105 0.0111 0.0122 0.0134 0.0147 0.0160 0.0173 0.0187 0.0201 8 0.0130 0.0150 0.0160 0.0170 0
2、.0180 0.0200 0.0210 0.0230 0.0250 0.0270 0.0290 0.0310 10 0.0190 0.0220 0.0240 0.0250 0.0260 0.0290 0.0310 0.0340 0.0370 0.0400 0.0420 0.0450 12 0.0270 0.0300 0.0330 0.0350 0.0470 0.0500 0.0540 0.0580 0.0620 14 0.0360 0.0400 0.0450 0.0470 0.0490 0.0540 0.0580 0.0630 0.0680 0.0730 0.0780 0.0830 16 0.
3、0470 0.0520 0.0580 0.0600 0.0630 0.0690 0.0750 0.0810 0.0870 0.0930 0.1000 0.1060 18 0.0590 0.0650 0.0720 0.0760 0.0790 0.0860 0.0930 0.1010 0.1080 0.1160 0.1240 0.1320 20 0.0720 0.0800 0.0880 0.0920 0.0970 0.1050 0.1140 0.1230 0.1320 0.1410 0.1510 0.1600 22 0.0860 0.0960 0.1060 0.1110 0.1160 0.1260
4、 0.1370 0.1470 0.1580 0.1690 0.1800 0.1910 24 0.1020 0.1140 0.1250 0.1310 0.1370 0.1490 0.1610 0.1740 0.1850 0.1990 0.2120 0.2250 26 0.1200 0.1330 0.1460 0.1530 0.1600 0.1740 0.1880 0.2030 0.2170 0.2320 0.2470 0.2620 28 0.1380 0.1540 0.1690 0.1770 0.1850 0.2010 0.2170 0.2340 0.2500 0.2670 0.2840 0.3
5、020 30 0.1580 0.1760 0.1930 0.2020 0.2110 0.2300 0.2480 0.2670 0.2860 0.3050 0.3240 0.3440 32 0.1800 0.1990 0.2190 0.2300 0.2400 0.2600 0.2810 0.3020 0.3240 0.3450 0.3670 0.3890 34 0.2020 0.2240 0.2470 0.2580 0.2700 0.2930 0.3160 0.3400 0.3640 0.3880 0.4120 0.4370 36 0.2260 0.2510 0.2760 0.2890 0.30
6、20 0.3270 0.3530 0.3800 0.4060 0.4330 0.4600 0.4870 38 0.2520 0.2790 0.3070 0.3210 0.3350 0.3640 0.3930 0.4220 0.4510 0.4810 0.5100 0.5410 40 0.2780 0.3090 0.3400 0.3550 0.3710 0.4020 0.4340 0.4660 0.4980 0.5310 0.5640 0.5970 42 0.3060 0.3400 0.3740 0.3910 0.4080 0.4420 0.4770 0.5120 0.5480 0.5830 0
7、.6190 0.6560 44 0.3360 0.3720 0.4090 0.4280 0.4470 0.4840 0.5220 0.5610 0.5990 0.6380 0.6780 0.7170 46 0.3670 0.4060 0.4470 0.4670 0.4870 0.5280 00 0.6120 0.6540 0.6969 0.7390 0.7820 48 0.3990 0.4420 0.4860 0.5080 0.5300 0.5740 0.6190 0.6650 0.7100 0.7560 0.8020 0.8490 50 0.4320 0.4790 0.5260 0.5500
8、 0.5740 0.6220 0.6710 0.7200 0.7690 0.8190 0.8690 0.9190 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 4 页检尺径( 厘米 ) 检尺长度 ( 米) 5.0 6.0 材积 ( 立方米 ) 4 0.0122 0.0132 0.0142 0.0152 0.0163 0.0175 0.0186 0.0199 0.0211 0.0224 0.0238 0.0252 6 0.0216 0.0231 0.0247 0.0263 0 0.0298 0.0316 0.0334 0.0354 0.
9、0373 0.0394 0.0414 8 0.0340 0.0360 0.0380 0.0400 0.0430 0.0450 0.0480 0.0510 0.0530 0.0560 0.0590 0.0620 10 0.0480 0.0510 0.0540 0.0580 0.0610 0.0640 0.0680 0.0710 0.0750 0.0780 0.0820 0.0860 12 0.0650 0.0690 0.0740 0.0780 0.0820 0.0860 0.0910 0.0950 0.1000 0.1050 0.1090 0.1140 14 0.0890 0.0940 0.10
10、00 0.1050 0.1110 0.1170 0.1230 0.1290 0.1360 0.1420 0.1490 0.1560 16 0.1130 0.1200 0.1260 0.1340 0.1410 0.1470 0.1550 0.1630 0.1710 0.1790 0.1870 0.1950 18 0.1400 0.1480 0.1560 0.1650 0.1740 0.1820 0.1910 0.2010 0.2100 0.2190 0.2290 0.2380 20 0.1700 0.1800 0.1900 0.2000 0.2100 0.2210 0.2310 0.2420 0
11、.2530 0.2640 0.2750 0.2860 22 0.2030 0.2140 0.2260 0.2380 0.2500 0.2620 0.2750 0.2870 0.3000 0.3130 0.3260 0.3390 24 0.2390 0.2520 0.2660 0.2790 0.2930 0.3080 0.3220 0.3360 0.3510 0.3660 0.3800 0.3960 26 0.2770 0.2930 0.3080 0.3240 0.3400 0.3560 0.3730 0.3890 0.4060 0.4230 0.4400 0.4570 28 0.3190 0.
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022年木材材积表 2022 木材 材积表
限制150内