螺栓、螺母、垫圈重量及长度选择.xls
《螺栓、螺母、垫圈重量及长度选择.xls》由会员分享,可在线阅读,更多相关《螺栓、螺母、垫圈重量及长度选择.xls(12页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、M1.6M2M2.5M3M3.5M4M5M6M8M10M12 100的质量0.008 0.0130.020.037 0.066 0.094 2.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 3.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 4.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 5.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 6.000.000.000.000.000.000.000.000.
2、000.000.000.01 8.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.010.01 10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.010.01 12.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.010.01 16.000.000.000.000.000.000.000.000.000.010.010.02 20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.010.010.02 25.000.000.000.000.000.000.000.000.0
3、10.010.020.02 30.000.000.000.000.000.000.000.000.010.010.020.03 35.000.000.000.000.000.000.000.000.010.010.020.03 40.000.000.000.000.000.000.000.010.010.010.030.04 45.000.000.000.000.000.000.000.010.010.020.030.04 50.000.000.000.000.000.000.000.010.010.020.030.05 55.000.000.000.000.000.000.000.010.0
4、10.020.040.05 60.000.000.000.000.000.000.000.010.010.020.040.06 65.000.000.000.000.000.000.010.010.010.020.040.06 70.000.000.000.000.000.000.010.010.010.030.050.07 80.000.000.000.000.000.000.010.010.020.030.050.08 90.000.000.000.000.000.000.010.010.020.030.060.08 100.000.000.000.000.000.000.010.010.
5、020.040.070.09 110.000.000.000.000.000.000.010.010.020.040.070.10 120.000.000.000.000.000.000.010.020.020.040.080.11 130.000.000.000.000.000.000.010.020.030.050.090.12 140.000.000.000.000.000.000.010.020.030.050.090.13 150.000.000.000.000.000.000.010.020.030.060.100.14 160.000.000.000.000.000.000.01
6、0.020.030.060.110.15 180.000.000.000.000.000.000.010.020.040.070.120.17 200.000.000.000.000.000.000.020.030.040.070.130.19 (M14)M16(M18)M20(M22)M24(M27)M30M36M42M48M56M64 0.132 0.178 0.229 0.289 0.366 0.431 0.599 0.722 1.099 1.611 2.254 3.224 4.427 0.000.000.000.010.010.010.010.010.020.030.050.060.0
7、9 0.000.010.010.010.010.010.020.020.030.050.070.100.13 0.010.010.010.010.010.020.020.030.040.060.090.130.18 0.010.010.010.010.020.020.030.040.050.080.110.160.22 0.010.010.010.020.020.030.040.040.070.100.140.190.27 0.010.010.020.020.030.030.050.060.090.130.180.260.35 0.010.020.020.030.040.040.060.070
8、.110.160.230.320.44 0.020.020.030.030.040.050.070.090.130.190.270.390.53 0.020.030.040.050.060.070.100.120.180.260.360.520.71 0.030.040.050.060.070.090.120.140.220.320.450.640.89 0.030.040.060.070.090.110.150.180.270.400.560.811.11 0.040.050.070.090.110.130.180.220.330.480.680.971.33 0.050.060.080.1
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 螺栓 螺母 垫圈 重量 长度 选择
限制150内