电子科技大学模式识别作业ANN-BP分类器设计.docx
《电子科技大学模式识别作业ANN-BP分类器设计.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《电子科技大学模式识别作业ANN-BP分类器设计.docx(13页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、电子科技大学模式识别作业ANN-BP分类器设计 ANN-BP分类器设计 (控制工程XXXXXXXXXX) 一、问题表述 对“data3.m”数据,用其中一半的数据采用ANN-BP算法设计分类器,另一半数据用于测试分类器性能。 二、方法描述 神经网络(Neural Networks, NN)是由大量的、简单的处理单元(称为神经元)广泛地互相连接而形成的复杂网络系统,它反映了人脑功能的许多基本特征,是一个高度复杂的非线性动力学系统。神经网络具有大规模并行、分布式存储和处理、自组织、自适应和自学习能力,特别适合处理需要同时考虑许多因素和条件的、不精确和模糊的信息处理问题。 BP 神经网络的标准学习过
2、程: 神经网络在外界输入样本的刺激下,不断改变网络的连接权值,以使网络的输出不断地接近期望的输出。信号正向传播;若输出层的实际输出与期望的输出(教师信号)不符时,转入反向传播阶段;误差反传,误差以某种形式在各层表示修正各层单元的权值;依次循环,直到网络输出的误差减少到可接受的程度或者进行到预先设定的学习次数为止。 BP神经网络的标准学习步骤: 第一步,网络初始化给各连接权值分别赋一个区间(-1,1)内的随机数,设定误差函数e,给定计算精度值和最大学习次数M。 第二步,随机选取第k个输入样本及对应期望输出。 第三步,计算隐含层各神经元的输入和输出。 第四步,利用网络期望输出和实际输出,计算误差函
3、数对输出层的各神经元的偏导数。 第五步,利用隐含层到输出层的连接权值、输出层的偏导数和隐含层的输出计算误差函数对隐含层各神经元的偏导数。 第六步,利用输出层各神经元的偏导数和隐含层各神经元的输出来修正连接权值。 第七步,利用隐含层各神经元的偏导数和输入层各神经元的输入修正连接权。 第八步,计算全局误差。 第九步,判断网络误差是否满足要求。当误差达到预设精度或学习次数大于设定的最大次数,则结束算法。否则,选取下一个学习样本及对应的期望输出,返回到第三步,进入下一轮学习。 BP神经网络的特点: 非线性映射能力:能学习和存贮大量输入-输出模式映射关系,而无需事先了解描述这种映射关系的数学方程。只要能
4、提供足够多的样本模式对供网络进行学习训练,它便能完成由n 维输入空间到m维输出空间的非线性映射。 泛化能力:当向网络输入训练时未曾见过的非样本数据时, 网络也能完成由输入空间向输出空间的正确映射。这种能力称为泛化能力。 容错能力:输入样本中带有较大的误差甚至个别错误对网络的输入输出规律影响很小。 三、算法实现 %-将前半部分数据用作为训练样本,后半部分数据用来检验- y1=x1(1:50,1),x1(1:50,2),x1(1:50,3); y2=x2(1:45,1),x2(1:45,2),x2(1:45,3); y3=x3(1:40,1),x3(1:40,2),x3(1:40,3); y=y1
5、;y2;y3; %训练样本的数据 Y=y; t=ones(50,1);-1*ones(45,1);0*ones(40,1); %神经网络输出的实测值1为1类,-1为2类,0为三类 T=t; %-建立神经网络模型,三个输入层,三个隐层,一个输出层- net=newff(minmax(Y),3,1,tansig,purelin,traingd); %net=newff(minmax(Y),3,1,tansig,logsig,traingd);%训练参数,叠代过程,学习率,次数net.trainParam.show=50;%显示训练迭代过程 net.trainParam.lr=0.01;%设置学习速
6、率为0.01 net.trainParam.epochs=2000;%最大训练次数 net.trainParam.goal=1e-4;%训练要求精度 z1=x1(51:100,1),x1(51:100,2),x1(51:100,3); z2=x2(46:90,1),x2(46:90,2),x2(46:90,3); z3=x3(41:80,1),x3(41:80,2),x3(41:80,3); z=z1;z2;z3;%测试数据 Z=z; % -练习- net,trnet,Y1, E =train(net,Z,T); %-仿真- sim(net,Y) 四、结果分析比较 4.1实验三维数据参考如下:
7、 4.2 BP神经网络实验数据: 4.3 设计算法分类器数据(上半部分数据):x1(1,1)=1.8796; x1(1,2)=1.8041; x1(2,1)=2.6801; x1(2,2)=2.7526; x1(3,1)=3.6284; x1(3,2)=1.3313; x1(4,1)=4.7302; x1(4,2)=3.0267; x1(5,1)=5.7865; x1(5,2)=0.3089; x1(6,1)=7.1831; x1(6,2)=2.9453; x1(7,1)=7.2395; x1(7,2)=3.6268; x1(8,1)=8.0763; x1(8,2)=4.9714; x1(9,
8、1)=9.9172; x1(9,2)=3.9551; x1(10,1)=11.7397; x1(10,2)=3.9500; x1(11,1)=12.8685; x1(11,2)=2.4619; x1(12,1)=12.5289; x1(12,2)=3.5313; x1(13,1)=13.3206; x1(13,2)=4.4376; x1(14,1)=15.7457; x1(14,2)=0.9094; x1(15,1)=15.4758; x1(15,2)=5.2898; x1(16,1)=17.2917; x1(16,2)=5.2197; x1(17,1)=18.9338; x1(17,2)=3
9、.7324; x1(18,1)=19.3299; x1(18,2)=2.0778; x1(19,1)=20.7408; x1(19,2)=5.2698; x1(20,1)=20.0199; x1(20,2)=3.5670; x1(21,1)=21.2740; x1(21,2)=4.7658; x1(22,1)=23.6375; x1(22,2)=3.3211; x1(23,1)=23.8603; x1(23,2)=6.1293; x1(24,1)=25.7806; x1(24,2)=1.8003; x1(25,1)=26.4698; x1(25,2)=4.3295; x1(26,1)=27.3
10、746; x1(26,2)=3.1499; x1(27,1)=27.6922; x1(27,2)=6.1123; x1(28,1)=28.3321; x1(28,2)=3.6388; x1(29,1)=29.3112; x1(29,2)=5.5035; x1(31,1)=31.8449; x1(31,2)=4.1858; x1(32,1)=33.7120; x1(32,2)=5.0515; x1(33,1)=33.9805; x1(33,2)=4.8947; x1(34,1)=35.6319; x1(34,2)=5.7023; x1(35,1)=35.9215; x1(35,2)=6.1456
11、; x1(36,1)=36.9147; x1(36,2)=3.8067; x1(37,1)=37.9014; x1(37,2)=7.9138; x1(38,1)=38.8244; x1(38,2)=7.3828; x1(39,1)=40.8032; x1(39,2)=7.7581; x1(40,1)=40.0112; x1(40,2)=8.0748; x1(41,1)=41.5948; x1(41,2)=7.5525; x1(42,1)=42.0983; x1(42,2)=5.4144; x1(43,1)=44.3864; x1(43,2)=5.9879; x1(44,1)=45.3002;
12、x1(44,2)=7.9712; x1(45,1)=46.9660; x1(45,2)=7.7468; x1(46,1)=47.1053; x1(46,2)=5.5875; x1(47,1)=47.8001; x1(47,2)=5.9673; x1(48,1)=48.3976; x1(48,2)=7.1165; x1(49,1)=50.2504; x1(49,2)=8.0479; x1(50,1)=51.4667; x1(50,2)=8.6202; x1(51,1)=49.7518; x1(51,2)=11.0474; x1(52,1)=48.0198; x1(52,2)=9.7412; x1
13、(53,1)=47.8397; x1(53,2)=8.6673; x1(54,1)=47.5073; x1(54,2)=9.6810; x1(55,1)=46.5877; x1(55,2)=10.5484; x1(56,1)=45.8399; x1(56,2)=8.6472; x1(57,1)=44.6894; x1(57,2)=12.2699; x1(58,1)=42.7355; x1(58,2)=13.1906; x1(59,1)=42.2416; x1(59,2)=11.6802; x1(60,1)=41.4626; x1(60,2)=9.1437; x1(61,1)=39.3878;
14、x1(61,2)=13.3631; x1(62,1)=39.8096; x1(62,2)=12.6606; x1(63,1)=38.1384; x1(63,2)=13.4300; x1(64,1)=37.2636; x1(64,2)=10.7010; x1(65,1)=35.4688; x1(65,2)=12.6869; x1(66,1)=35.0976; x1(66,2)=12.7679; x1(67,1)=34.8632; x1(67,2)=12.0533; x1(68,1)=32.6704; x1(68,2)=15.7258; x1(69,1)=32.3111; x1(69,2)=16.
15、0957; x1(70,1)=30.7838; x1(70,2)=14.5081; x1(71,1)=30.2546; x1(71,2)=17.3737; x1(72,1)=29.3982; x1(72,2)=13.6487; x1(73,1)=27.7944; x1(73,2)=17.5663; x1(75,1)=26.3104; x1(75,2)=15.9892; x1(76,1)=25.6752; x1(76,2)=17.1196; x1(77,1)=23.7432; x1(77,2)=19.0045; x1(78,1)=22.8505; x1(78,2)=17.6571; x1(79,
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 电子科技大学 模式识别 作业 ANN BP 分类 设计
限制150内