小学一年级100以内加减法口算题.docx
《小学一年级100以内加减法口算题.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《小学一年级100以内加减法口算题.docx(10页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、小学一年级100以内加减法口算题一年级口算天天练班级姓名一年级口算天天练班级姓名 20+75=64-32=87-72= 88-8=48-29=62+26= 86-77=39-36=75+24= 51+27=8+91=24+43= 13+74=89-53=74-55= 80+18=6+67=19+18= 93-33=55+35=100-57= 34+53=23-17=76-65= 72+23=43+42=75-14= 40-33=68+15=18+32= 76+14=64-45=62+32= 83-62=68-11=78-15= 69-28=27+15=50+16= 98-44=12+49=76
2、+24= 65+9=21+35=100-56= 29+67=34-16=36+49= 39-23=95-83=45+13= 82+13=17+43=13+55= 93-38=91-37=59-54= 73+23=78-57=47-19= 95-26=68-44=64+17= 57+19=71-17=13+67= 39+19=19+35=54+46= 90-29=22+38=52-11= 89-42=27-14=33-19= 44-28=29+30=58-28= 8+18=83-31=12+67= 50-19=74-68=58+16= 18+56=27+70=53-34= 79-32=24+49
3、=23-17= 20+26=45-43=21+35= 34-13=65-23=48+17= 27+34=100-28=26+55= 89-67=37+47=44-31= 15+48=42+28=59+13= 96-43=48-17=16-14= 92-63=17+19=30+41= 48-47=50+18=67+12= 53+22=63+10=65-21= 16+70=59-38=23+24= 46-29=23-16=18+72= 12+58=80-64=19+54= 99-45=68-6=51-49= 17+15=59-25=32-14= 22+75=81+18=92-83= 95-75=2
4、4-18=39-13= 17+35=58+14=81-27= 72+10=55-16=74-49= 70+26=26+50=69-29= 39+45=80-61=83+17= 45-35=29+24=72+7= 48+27=60-29=21+55= 18+35=31-23=71+25= 94-25=23+41=20+55= 43+18=68+26=57-44= 97-79=50+23=83-22= 25+58=49+25=46-28= 47-26=15+69=66+34= 61-55=15+77=29+68= 66+6=27+61=50+25= 29+71=12+17=86-38= 51-33
5、=68+20=92-58= 94-39=47-29=11+87= 41-11=86-73=91-73= 97-38=97-34=44+25= 11+66=73+26=41+34= 19+57=94-54=20+20= 97-62=2+81=65+24= 44-37=43+53=34+28= 69+31=28+36=45+40= 55-54=87-34=49+49= 73-37=62-37=25+45= 84-50=79-68=84-71= 13+84=17+46=80-66= 63-47=39+55=82-77= 16+71=74-33=33+25= 94-81=94-47=93-68= 51
6、-11=64-11=31+27= 76-14=65-50=99-71= 90-38=88-19=51-34= 43+23=65+12=99-14= 62+3=43+41=14+76= 63-24=20+33=20+53= 56+14=92-49=75-67= 81+11=19+76=19+23= 19+10=98-86=52+28= 96-41=65+27=37+47= 25+19=56+17=61-48= 100-89=84-10=27+36= 61+29=57-19=33-15= 19+16=75+13=61-25= 47+35=66-45=52-35= 12+29=21+25=27+68
7、= 16+68=27+34=62-61= 46-24=83-35=90-89= 58-33=71-58=16+84= 50-42=19+35=45+55= 73+15=68-52=68+15= 49+30=43-30=45+17= 43-27=80-54=91-25= 20+75=79-56=79+8= 99-29=36+64=59+37= 19+56=17+35=47+34= 33+55=34+18=68-29= 35+46=59-36=57+15= 34+13=59-27=94-34= 59-13=67+19=90-33= 99-22=20+16=27+45= 98-63=64+17=50
8、+11= 49+31=37+55=94-20= 29+26=78+11=34+24= 92-40=17+43=95-75= 86-26=98-92=39-15= 54-46=81-9=30+12= 69-37=16+43=54-5= 74-70=58+13=45+36= 79-68=92+3=16+7= 45+21=63-39=31+28= 11-6=65-39=48+51= 23+36=62+12=51+25= 23+28=83-35=8+81= 90+9=27-12=79+6= 25+75=35+27=41+39= 10+34=65-17=91-20= 84+3=57-46=14+12=
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 小学 一年级 100 以内 加减法 口算
限制150内