2022年不同温度下酒精计示数与实际体积百分比的换算教学内容 .pdf
《2022年不同温度下酒精计示数与实际体积百分比的换算教学内容 .pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年不同温度下酒精计示数与实际体积百分比的换算教学内容 .pdf(5页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、不 同 温 度 下 酒 精 计 示数 与 实 际 体 积 百 分 比的 换 算名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 5 页 - - - - - - - - - 精品文档收集于网络,如有侵权请联系管理员删除+ 不同温度下酒精计示数与实际体积百分比的换算溶液温度酒 精 计 示 值55 54.5 54 53.5 53 52.5 52 51.5 51 50.5 温度 20时用容量百分数表示乙醇浓度35 49.5 49.0 48.5 48.0 47.4 46.8 46.3
2、 45.8 45.3 44.8 34 49.8 49.3 48.8 48.3 47.8 47.2 46.7 46.2 45.7 45.2 33 50.2 49.7 49.2 48.7 48.2 47.6 47.1 46.6 46.1 45.6 32 50.6 50.1 49.6 49.0 48.5 48.0 47.4 46.9 46.4 45.9 31 50.9 50.4 49.9 49.4 48.9 48.4 47.8 47.3 46.8 46.3 30 51.3 50.8 50.3 49.8 49.3 48.8 48.2 47.7 47.2 46.7 29 51.7 51.2 50.7 5
3、0.2 49.6 49.1 48.6 48.1 47.6 47.1 28 52.1 51.5 51.0 50.5 50.0 49.5 49.0 48.5 48.0 47.5 27 52.4 51.9 51.4 50.9 50.4 49.9 49.4 48.8 48.3 47.8 26 52.8 52.3 51.8 51.3 50.8 50.2 49.7 49.2 48.7 48.2 25 53.2 52.6 52.2 51.6 51.1 50.6 50.1 49.6 49.1 48.6 24 53.5 53.0 52.5 52.0 51.5 51.0 50.5 50.0 49.5 49.0 2
4、3 53.9 53.4 52.9 52.4 51.9 51.4 50.9 50.4 49.9 49.4 22 54.3 53.8 53.3 52.8 52.2 51.8 51.2 50.7 50.2 49.7 21 54.6 54.1 53.6 53.1 52.6 52.1 51.6 51.1 50.6 50.1 20 55.0 54.5 54.0 53.5 53.0 52.5 52.0 51.5 51.0 50.5 19 55.4 54.9 54.4 53.9 53.4 52.9 52.4 51.9 51.4 50.9 18 55.7 55.2 54.7 54.2 53.7 53.2 52.
5、7 52.2 51.7 51.2 17 56.1 55.6 55.1 54.6 54.1 53.6 53.1 52.6 52.1 51.6 16 56.4 56.0 55.5 55.0 54.5 54.0 53.5 53.0 52.5 52.0 15 56.8 56.3 55.8 55.3 54.8 54.4 53.9 53.4 52.9 52.4 14 57.2 56.7 56.2 55.7 55.2 54.7 54.2 53.7 53.2 52.7 13 57.5 57.0 56.5 56.0 55.6 55.1 54.6 54.1 53.6 53.1 12 57.9 57.4 56.9
6、56.4 55.9 55.4 55.0 54.5 54.0 53.5 11 58.2 57.7 57.2 56.8 56.3 55.8 55.3 54.8 54.3 53.8 10 58.6 58.1 57.6 57.1 56.6 56.2 55.7 55.2 54.7 54.2 续表溶液温度酒 精 计 示 值50 49.5 49 48.5 48 47.5 47 46.5 46 45.5 温度 20时用容量百分数表示乙醇浓度35 44.3 43.8 43.3 42.8 42.3 41.8 41.2 40.7 40.2 39.6 34 44.7 44.2 43.7 43.2 42.7 42.1
7、41.5 41.0 40.5 40.0 33 45.0 44.6 44.1 43.6 43.1 42.5 41.9 41.4 40.9 40.4 32 45.4 44.9 44.4 43.9 43.4 42.8 42.3 41.8 41.3 40.8 31 45.8 45.3 44.8 44.3 43.8 43.2 42.7 42.2 41.7 41.2 30 46.2 45.7 45.2 44.7 44.2 43.6 43.1 42.6 42.1 41.6 29 46.6 46.1 45.6 45.0 44.5 44.0 43.5 43.0 42.5 42.0 28 47.0 46.4 45
8、.9 45.4 44.9 44.4 43.9 43.4 42.9 42.4 27 47.3 46.8 46.3 45.8 45.3 44.8 44.3 43.8 43.3 42.8 26 47.7 47.2 46.7 46.2 45.7 45.2 44.7 44.2 43.7 43.2 25 48.1 47.6 47.1 46.6 46.1 45.6 45.1 44.6 44.1 43.6 24 48.5 48.0 47.5 47.0 46.4 46.0 45.4 44.9 44.4 43.9 23 48.9 48.4 47.8 47.3 46.8 46.3 45.8 45.3 44.8 44
9、.3 22 49.2 48.7 48.2 47.7 47.2 46.7 46.2 45.7 45.2 44.7 21 49.6 49.1 48.6 48.1 47.6 47.1 46.6 46.1 45.6 45.1 20 50.0 49.5 49.0 48.5 48.0 47.5 47.0 46.5 46.0 45.5 19 50.4 49.9 49.4 48.9 48.4 47.9 47.4 46.9 46.4 45.9 18 50.7 50.2 49.8 49.3 48.8 48.3 47.8 47.3 46.8 46.3 17 51.1 50.6 50.1 49.6 49.2 48.7
10、 48.2 47.7 47.2 46.7 16 51.5 51.0 50.5 50.0 49.5 49.0 48.6 48.0 47.6 47.1 15 51.9 51.4 50.9 50.4 49.9 49.4 48.9 48.4 47.9 47.4 14 52.2 51.8 51.3 50.8 50.3 49.8 49.3 48.8 48.3 47.8 13 52.6 52.1 51.6 51.2 50.7 50.2 49.7 49.2 48.7 48.2 12 53.0 52.5 52.0 51.6 51.0 50.6 50.1 49.6 49.1 48.6 11 53.4 52.9 5
11、2.4 51.9 51.4 50.9 50.4 50.0 49.5 49.0 10 53.7 53.2 52.8 52.3 51.8 51.3 50.8 50.3 49.8 49.4 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 5 页 - - - - - - - - - 精品文档收集于网络,如有侵权请联系管理员删除溶液温度酒 精 计 示 值45 44.5 44 43.5 43 42.5 42 41.5 41 40.5 温度 20时用容量百分数表示乙醇浓度35 39.0
12、 38.6 38.1 37.6 37.0 36.5 36.0 35.5 35.0 34.5 34 39.5 39.0 38.5 38.0 37.4 36.9 36.4 35.9 35.4 34.9 33 39.9 39.4 38.9 38.4 37.8 37.3 36.8 36.3 35.8 35.3 32 40.3 39.8 39.3 38.8 38.2 37.7 37.2 36.7 36.2 35.7 31 40.7 40.2 39.7 39.2 38.6 38.1 37.6 37.1 36.6 36.1 30 41.0 40.6 40.1 39.5 39.0 38.5 38.0 37.5
13、 37.0 36.5 29 41.5 41.0 40.4 39.9 39.4 38.9 38.4 37.9 37.4 36.9 28 41.9 41.4 40.8 40.3 39.8 39.3 38.8 38.3 37.8 37.3 27 42.3 41.8 41.2 40.7 40.2 39.7 39.2 38.7 38.2 37.7 26 42.7 42.2 41.6 41.1 40.6 40.1 39.6 39.1 38.6 38.1 25 43.0 42.5 42.0 41.5 41.0 40.5 40.0 39.5 39.0 38.5 24 43.4 42.9 42.4 41.9 4
14、1.4 40.9 40.4 39.9 39.4 38.9 23 43.8 43.3 42.8 42.3 41.8 41.3 40.8 40.3 39.8 39.3 22 44.2 43.7 43.2 42.7 42.2 41.7 41.2 40.7 40.2 39.7 21 44.6 44.1 43.6 43.1 42.6 42.1 41.6 41.1 40.6 40.1 20 45.0 44.5 44.0 43.5 43.0 42.5 42.0 41.5 41.0 40.5 19 45.4 44.9 44.4 43.9 43.4 42.9 42.4 41.9 41.4 40.9 18 45.
15、8 45.3 44.8 44.3 43.8 43.3 42.8 42.3 41.8 41.3 17 46.2 45.7 45.2 44.7 44.2 43.7 43.2 42.7 42.2 41.7 16 46.6 46.1 45.6 45.1 44.6 44.1 43.6 43.1 42.6 42.1 15 47.0 46.4 46.0 45.5 45.0 44.5 44.0 43.5 43.0 42.5 14 47.3 46.8 46.4 45.8 45.4 44.9 44.4 43.9 43.4 42.9 13 47.7 47.2 46.7 46.2 45.8 45.3 44.8 44.
16、3 43.8 43.3 12 48.1 47.6 47.1 46.6 46.1 45.6 45.2 44.7 44.2 43.7 11 48.5 48.0 47.5 47.0 46.5 46.0 45.6 45.1 44.6 44.1 10 48.9 48.4 47.9 47.4 46.9 46.4 46.0 45.5 45.0 44.5 续表溶液温度酒 精 计 示 值40 39.5 39 38.5 38 37.5 37 36.5 36 35.5 温度 20时用容量百分数表示乙醇浓度35 34.0 33.5 33.0 32.5 32.0 31.5 31.0 30.5 30.0 29.4 34
17、34.4 33.9 33.4 32.9 32.4 31.9 31.4 30.9 30.4 29.8 33 34.8 34.3 33.8 33.3 32.8 32.3 31.8 31.3 30.8 30.2 32 35.2 34.7 34.2 33.7 33.2 32.7 32.2 31.7 31.2 30.6 31 35.6 35.1 34.6 34.1 33.6 33.1 32.6 32.1 31.6 31.0 30 36.0 35.5 35.0 34.5 34.0 33.5 33.0 32.4 32.0 31.4 29 36.4 35.9 35.4 34.9 34.4 33.9 33.4
18、32.8 32.3 31.8 28 36.8 36.3 35.8 35.3 34.8 34.3 33.8 33.2 32.8 32.2 27 37.2 36.7 36.2 35.7 35.2 34.7 34.2 33.7 33.2 32.7 26 37.6 37.1 36.6 36.1 35.6 35.1 34.6 34.1 33.6 33.1 25 38.0 37.5 37.0 36.5 36.0 35.5 35.0 34.5 34.0 33.5 24 38.4 37.9 37.4 36.9 36.4 35.9 35.4 34.9 34.4 33.9 23 38.8 38.3 37.8 37
19、.3 36.8 36.3 35.8 35.3 34.8 34.3 22 49.2 38.7 38.2 37.7 37.2 36.7 36.2 35.7 35.2 34.7 21 49.6 39.1 38.6 38.1 37.6 37.1 36.6 36.1 35.6 35.1 20 40.0 39.5 39.0 38.5 38.0 37.5 37.0 36.5 36.0 35.5 19 40.4 39.9 39.4 38.9 38.4 37.9 37.4 36.9 36.4 35.9 18 40.8 40.3 39.8 39.3 38.8 38.3 37.8 37.3 36.8 36.3 17
20、 41.2 40.7 40.2 39.7 39.2 38.7 38.2 37.7 37.2 36.7 16 41.6 41.1 40.6 40.1 39.6 39.1 38.6 38.1 37.6 37.1 15 42.0 41.5 41.0 40.5 40.0 39.5 39.0 38.5 38.0 37.5 14 42.4 41.9 41.4 40.9 40.4 39.9 39.4 38.9 38.4 37.9 13 42.8 42.3 41.8 41.3 40.8 40.3 39.8 39.3 38.8 38.3 12 43.2 42.7 42.2 41.7 41.2 40.7 40.2
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022年不同温度下酒精计示数与实际体积百分比的换算教学内容 2022 不同 温度 酒精 计示数 实际 体积 百分比 换算 教学内容
限制150内