10以内口算题(共15套).doc
《10以内口算题(共15套).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《10以内口算题(共15套).doc(16页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流10以内口算题(共15套)【精品文档】第 16 页10以内口算训练(一) 班级 姓名 95= 93= 41= 26= 81=55= 52= 27= 21= 93=34= 85= 43= 82= 11=94= 36= 35= 91= 61=62= 54= 16= 72= 51=91= 54= 73= 12= 63=81= 92= 14= 31= 37=86= 62= 71= 73= 84=13= 28= 53= 98= 28=65= 82= 53= 52= 23=33= 44= 46= 71= 12=64= 63= 87= 74= 33=75= 18= 9
2、3= 32= 65=43= 34= 55= 94= 72=76= 91= 36= 41= 76=21= 25= 43= 45= 85=82= 14= 95= 52= 21=42= 32= 83= 51= 64=24= 61= 13= 72= 96=28= 54= 31= 98= 61=10以内口算训练(二) 班级 姓名 97= 81= 16= 84= 75=41= 91= 33= 51= 52=86= 73= 61= 52= 45=71= 27= 44= 82= 71=46= 55= 75= 63= 41=76= 17= 53= 65= 44=71= 45= 21= 34= 19=91= 19
3、= 41= 43= 91=85= 72= 73= 35= 53=53= 32= 86= 11= 54=83= 24= 12= 63= 13=82= 32= 25= 13= 64=94= 72= 52= 18= 81=44= 22= 96= 64= 96=12= 63= 81= 31= 96=93= 82= 43= 21= 93=52= 34= 14= 94= 32=36= 18= 21= 44= 32=25= 42= 91= 93= 41=82= 43= 21= 52= 23=10以内口算训练(三) 班级 姓名 34= 14= 94= 36= 11=21= 25= 62= 51= 36=23=
4、 95= 61= 35= 35=92= 72= 64= 64= 84=22= 46= 42= 27= 26=84= 41= 53= 19= 72=32= 65= 87= 55= 11=53= 62= 72= 92= 23=41= 22= 64= 61= 73=35= 43= 33= 74= 33=46= 16= 52= 19= 18=31= 71= 28= 76= 92=98= 81= 85= 62= 81=91= 27= 15= 41= 71=31= 12= 54= 72= 54=26= 91= 54= 71= 16=53= 82= 34= 64= 28=95= 52= 18= 21= 51
5、=44= 45= 14= 82= 61=17= 63= 75= 86= 73=10以内口算训练(四) 班级 姓名 51= 32= 81= 21= 27=41= 35= 61= 43= 52=28= 74= 81= 76= 21=85= 98= 62= 91= 64=27= 41= 11= 61= 32=97= 15= 73= 84= 35=52= 96= 42= 54= 85=72= 26= 91= 54= 75=64= 82= 92= 45= 22=86= 42= 93= 14= 51=95= 94= 51= 18= 72=63= 72= 75= 64= 21=53= 87= 65= 81=
6、 12=41= 61= 44= 21= 71=33= 21= 46= 23= 76=85= 17= 43= 16= 98=54= 41= 97= 98= 81=84= 81= 91= 27= 19=31= 34= 31= 54= 71=74= 96= 73= 24= 42=10以内口算训练(五) 班级 姓名 12= 37= 64= 13= 44=71= 83= 82= 43= 84=26= 36= 25= 42= 62=92= 73= 63= 14= 54=52= 72= 53= 94= 63=35= 71= 19= 65= 14=21= 51= 61= 52= 35=82= 16= 97=
7、63= 72=61= 91= 84= 86= 26=32= 18= 85= 41= 19=98= 55= 87= 31= 95=42= 74= 28= 83= 25=54= 71= 64= 27= 74=81= 13= 82= 96= 37=32= 25= 45= 37= 32=21= 21= 44= 62= 41=95= 54= 41= 81= 73=31= 36= 64= 72= 53=63= 65= 53= 92= 46=61= 23= 24= 91= 72=10以内口算训练(六) 班级 姓名 84= 76= 41= 87= 54=55= 82= 61= 51= 71=63= 33= 1
8、8= 75= 32=62= 83= 98= 13= 33=97= 86= 82= 81= 63=32= 43= 63= 74= 92=31= 73= 85= 42= 41=92= 61= 23= 53= 62=27= 91= 22= 54= 21=46= 28= 73= 91= 75=72= 26= 16= 52= 61=71= 51= 19= 11= 42=15= 84= 76= 41= 86=87= 55= 82= 61= 87=25= 96= 14= 95= 84=82= 24= 52= 64= 63=86= 93= 71= 73= 95=13= 85= 21= 32= 55=14= 9
9、4= 17= 43= 51=31= 54= 36= 65= 94=10以内口算训练(七) 班级 姓名 23= 72= 27= 12= 21=54= 92= 53= 61= 82=91= 46= 28= 72= 72=73= 26= 16= 51= 62=34= 51= 21= 61= 61=62= 71= 98= 81= 84=76= 44= 55= 86= 44=31= 53= 35= 73= 96=63= 85= 42= 11= 73=75= 97= 24= 14= 42=71= 54= 83= 82= 37=43= 73= 36= 25= 34=46= 92= 23= 52= 21=51
10、= 72= 64= 91= 94=61= 52= 32= 12= 33=45= 22= 15= 41= 53=84= 32= 26= 34= 46=19= 21= 87= 94= 63=76= 73= 16= 63= 82=31= 86= 91= 18= 62=10以内口算训练(八) 班级 姓名 72= 75= 95= 96= 82=98= 55= 53= 42= 15=74= 61= 28= 83= 25=31= 21= 54= 71= 64=27= 43= 13= 82= 17=37= 82= 93= 43= 84=51= 72= 36= 52= 51=11= 61= 64= 34= 71
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 10 以内 口算 15
限制150内