《常用电线及YJV电缆直径和面积(6页).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《常用电线及YJV电缆直径和面积(6页).doc(5页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、-电缆直径与面积YJV4+1YJV3+2规格总外径总面积规格总外径总面积5x615.81955x615.81955x1018.62705x1018.62705x1621.33605x1621.33604x25+1x1624.94903x25+2x16244504x35+1x1627.15803x35+2x1625.95304x50+1x2531.67803x50+2x2530.47254x70+1x3536.510503x70+2x3534.89504x95+1x5041.613603x95+2x5039.712504x120+1x7046.316703x120+2x7044.615604x1
2、50+1x7051.220603x150+2x7048.618504x185+1x9556.825403x185+2x955422904x240+1x12063.231403x240+2x12060.228504x300+1x1507038503x300+2x15066.63500单芯电缆规格总外径总面积50035.4298540031.9980330028.1661824025.5451318522.9241515020.934312018.672759517.062277015.251905013.341403511.831132510.8394169.2167回复:请教,YJV电缆的各截
3、面直径是多少?YJV 电缆参数芯数 标称截面缘厚度 YJV22护套厚度电缆近似外径长期连接负荷允许载流量(A) 在空气中埋 Cu Al Cu Al一芯 10 0.7 1.8 12.2 75 60 97 75 16 0.7 1.8 13.2 100 80 129 100 25 0.9 1.8 14.4 132 100 165 127 35 0.9 1.8 15.5 164 127 190 147 50 1.0 1.8 17.0 196 155 230 178 70 1.1 1.8 18.9 25 196 283 220 95 1.1 1.8 20.2 310 2441 330 250 120 1
4、.2 1.8 21.8 360 283 380 290 150 1.4 1.8 25.0 419 328 430 330 185 1.6 1.8 27.5 479 372 480 372 240 1.7 2.0 30.5 565 442 560 434 300 1.8 2.1 34.8 643 506 640 500 400 2.0 2.2 38.6 771 611 740 573 500 2.2 2.4 43.4 940 630 580 660 630 2.4 2.5 50.5 1130 730 990 760 800 2.6 27 54.4 1300 880 1100 852二芯1.5 0
5、.7 1.8 13.1 30 1000 34 2.5 0.7 1.8 13.9 40 45 35 4 0.7 1.8 14.9 53 311 59 45 6 0.7 1.8 15.9 68 41 75 58 10 0.7 1.8 18.4 98 52 102 79 16 0.7 1.8 19.4 131 76 133 103 25 0.9 1.8 2.34 173 101 169 131 35 0.9 1.8 25.1 211 134 203 157 50 1.0 1.8 23.1 237 163 235 182 70 1.1 1.8 25.8 300 183 287 222 95 1.1 1
6、.9 29.4 372 232 346 268 120 1.2 2.0 33.3 436 288 394 305 150 1.4 2.2 36.1 494 337 439 340 185 1.6 2.3 39.6 573 383 499 387 240 1.7 2.5 44.2 716 44 593 460三芯1.5 0.7 556 2.5 0.7 1.8 14.4 30 25 35 30 4 0.7 1.8 15.4 40 30 50 40 6 0.7 1.8 16.5 50 40 60 45 10 0.7 1.8 19.2 65 50 80 60 16 0.7 1.8 21.4 85 65
7、 100 80 25 0.9 1.8 23.9 115 90 117 91 35 0.9 1.8 24.4 145 10 143 13 50 1.0 1.9 26.2 185 146 173 131 70 1.1 2.0 27.8 220 170 208 165 95 1.1 2.1 33.8 270 275 247 195 120 1.2 2.2 35.7 315 240 282 221 150 1.4 2.3 41.1 360 275 3212 247 185 1.6 2.5 46.6 420 320 356 282 240 1.7 2.6 50.0 500 385 408 321 300
8、 1.8 2.7 54.4 552 419 469 356四芯 2.5 0.7 1.8 14.3 30 25 35 30 4 0.7 1.8 15.8 40 30 50 40 6 0.7 1.8 17.0 50 40 60 45 10 0.7 1.8 20.2 65 50 80 60 16 0.7 1.8 22.7 85 65 100 80 25 0.9 1.8 26.7 118 91 117 91 35 0.9 1.8 25.2 150 114 143 113 50 1.0 2.0 29.5 185 146 173 134 70 1.1 2.1 32.6 228 178 208 165 95
9、 1.1 2.2 36.9 273 214 247 195 120 1.2 2.4 41.1 314 246 282 221 150 1.4 2.5 44.6 360 278 321 247 185 1.6 2.7 49.2 410 319 356 278 240 1.7 2.9 55.7 483 378 408 321 300 1.8 3.0 61.6 552 419 469 365五芯 2.5 0.7 1.8 16.2 30 25 35 30 4 0.7 1.8 17.5 40 30 50 40 6 0.7 1.8 18.8 50 40 60 45 10 0.7 1.8 22.3 65 5
10、0 80 60 16 0.7 1.8 25.1 85 65 100 80 25 0.9 1.9 29.9 118 91 117 91 35 0.9 2.0 33.2 50 114 143 113 50 1.0 2.0 29.8 185 146 173 134 70 1.1 2.1 34.4 228 178 208 165 95 1.1 2.2 37.4 273 214 247 195 120 1.2 2.4 41.7 314 246 282 221 150 1.4 2.5 46.2 360 278 321 247 185 1.6 2.7 51.2 410 319 356 278 240 1.7
11、 2.9 56.3 483 378 408 321BYJ、BYJ-ZR型300/500V辐照交联聚烯烃绝缘电线序号导体指标截面mm2导体结构导体外径mm绝缘标称厚度mm电线标称外径mm20时导体电阻/km不大于参考载流量(A)10.751/0.970.970.51.9724.517211/1.131.130.52.1318.119317/0.431.290.52.2918.11941.51/1.381.380.52.3812.12651.57/0.521.560.52.5612.12662.51/1.781.780.62.987.413572.57/0.682.040.63.247.41358
12、41/2.252.250.73.654.6148947/0.852.550.73.954.61481061/2.762.760.74.163.08651167/1.043.120.74.523.086512107/1.354.050.95.851.838913167/1.705.10.96.91.1511314257/2.146.421.08.420.72714715357/2.527.561.09.560.524183165019/1.788.91.211.30.387227177019/2.1410.71.213.10.268282189519/2.5212.61.415.40.19334
13、51912037/2.0114.071.416.870.1534002015037/2.2515.751.618.950.1224455218537/2.5217.641.821.240.0991524BYJR、BYJR-ZR型300/500V辐照交联聚烯烃绝缘电线序号导体指标截面mm2导体结构导体外径mm绝缘标称厚度mm电线标称外径mm20时导体电阻/km不大于参考载流量(A)12.519/0.412.050.63.257.41352419/0.522.60.74.04.61483619/0.643.20.74.63.08654107/7/0.524.680.96.481.83895167/7/0.645.760.97.561.151136257/11/0.647.811.09.80.72714773519/7/0.588.71.010.70.52418385019/7/0.6810.21.212.60.38722797019/10/0.6813.51.215.90.268282109537/7/0.6814.281.417.080.1933451112037/7/0.7615.961.418.760.153400-第 5 页-
限制150内