二年级下册1000以内加减法口算(78页).doc
《二年级下册1000以内加减法口算(78页).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《二年级下册1000以内加减法口算(78页).doc(78页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、-二年级下册1000以内加减法口算-第 - 78 - 页116+814=( )718-194=( )808+3=( )501+360=( )380-190=( )256-58=( )68+93=( )1000-452=( )268+476=( )575-510=( )659+70=( )570+222=( )775-677=( )607-41=( )478+20=( )188+544=( )18+175=( )851-264=( )496-89=( )753-105=( )356-117=( )804+170=( )983-622=( )283-13=( )20+273=( )723-617=
2、( )902+5=( )769+35=( )605-45=( )521-294=( )674-402=( )48+368=( )200+676=( )280+487=( )583-368=( )970-858=( )659+294=( )595+351=( )113+432=( )533-118=( )144+545=( )479+396=( )804-604=( )677+79=( )112+467=( )353-60=( )828-532=( )743-231=( )142+748=( )346-116=( )807-632=( )807-803=( )179+196=( )522+285
3、=( )148+530=( )216+270=( )633-119=( )11+204=( )280-224=( )105+320=( )637-612=( )149+447=( )983-925=( )224+62=( )796+57=( )852-668=( )136+864=( )533-198=( )317+401=( )777-363=( )697-3=( )137+368=( )998-341=( )233+685=( )693+240=( )94+800=( )60+217=( )109+467=( )899-755=( )33+13=( )44+225=( )440-32=(
4、)408-365=( )685+117=( )404-50=( )199+146=( )138+39=( )125+371=( )135+598=( )608+241=( )695-63=( )513-278=( )719-297=( )600+319=( )788-45=( )668-496=( )493+54=( )676-184=( )34+62=( )136+679=( )756+20=( )520-376=( )319+560=( )938-644=( )795-530=( )757-711=( )752+48=( )31+119=( )487+73=( )572-529=( )39
5、6+20=( )53+388=( )605-582=( )730-273=( )381-222=( )455-30=( )506-139=( )337-25=( )238+729=( )728+114=( )337+331=( )878-362=( )277-218=( )153+237=( )728-10=( )27+423=( )918-892=( )297+480=( )520-342=( )501+228=( )587-186=( )153-4=( )325+649=( )344+244=( )321+344=( )617-87=( )906-487=( )10+803=( )823-
6、143=( )242+41=( )291+131=( )923-293=( )213+264=( )671+153=( )143+694=( )493+475=( )597-237=( )342-30=( )333+66=( )198-34=( )670-497=( )638-360=( )575+216=( )430-354=( )30+687=( )629+162=( )142-119=( )701-572=( )477-227=( )783-349=( )756-53=( )442+366=( )959-555=( )355+414=( )631+66=( )182+493=( )8+2
7、58=( )815-603=( )538-11=( )464+108=( )10+337=( )246+453=( )460-263=( )283-137=( )355+305=( )865-697=( )957-332=( )902-123=( )815-229=( )954-172=( )822-275=( )688+140=( )724-64=( )893-215=( )156+566=( )893-621=( )503-457=( )979-285=( )75+461=( )558+229=( )134+749=( )675+311=( )746-230=( )650-595=( )6
8、19-592=( )534+97=( )932-491=( )385+440=( )669-485=( )99+860=( )620-429=( )464-297=( )344+182=( )769-557=( )62+490=( )900+70=( )564-288=( )84+0=( )823-418=( )127+244=( )480+489=( )304-206=( )204+540=( )699-61=( )309+265=( )446-142=( )71+643=( )596-318=( )895-421=( )0+526=( )176+570=( )86+118=( )414+2
9、28=( )79+508=( )625-182=( )576+197=( )220+355=( )910-881=( )640-554=( )503-5=( )730-458=( )975-32=( )361-131=( )489-452=( )390+413=( )891-69=( )306+662=( )629+371=( )354-341=( )1000-766=( )138-5=( )394+8=( )329-54=( )394+42=( )474+67=( )724-415=( )639+231=( )715-387=( )435+250=( )778-625=( )624-4=(
10、)562+417=( )31+622=( )543+180=( )926-139=( )183+356=( )260+555=( )956-560=( )907-807=( )328+629=( )681+151=( )728-27=( )247+85=( )312-231=( )887-583=( )660-507=( )544-135=( )543-139=( )422+166=( )739-144=( )394+437=( )698+198=( )448-223=( )712-183=( )125+137=( )316+97=( )989-257=( )429+209=( )114+23
11、4=( )11+86=( )18+85=( )234+518=( )787-92=( )454+193=( )108+67=( )786-133=( )133+857=( )141+197=( )524+339=( )47+389=( )896-773=( )344+335=( )545-31=( )454+254=( )191+626=( )714+72=( )876-806=( )786-768=( )826-702=( )950-203=( )170+31=( )184+404=( )984-717=( )916-322=( )464-408=( )597+191=( )555-466=
12、( )13+983=( )198+488=( )566+262=( )406+510=( )8+718=( )430-150=( )346+313=( )233+442=( )911-116=( )891+45=( )188-179=( )385+389=( )186+213=( )467+189=( )340+394=( )395-205=( )298+141=( )98+273=( )549-32=( )948-834=( )0+873=( )764+139=( )713-531=( )613-30=( )67+197=( )534-354=( )858-754=( )968-941=(
13、)678-424=( )422+67=( )888-498=( )551-403=( )980-840=( )169+350=( )103+386=( )82+437=( )343-190=( )962-659=( )38+671=( )273+583=( )120+235=( )291+469=( )19+61=( )555+54=( )755+173=( )935-325=( )407+238=( )693-53=( )253+105=( )847-115=( )67+90=( )477+279=( )336-193=( )963-414=( )653-452=( )861-800=( )
14、572+367=( )272+203=( )530-505=( )41+787=( )511-484=( )899-738=( )690-554=( )912-688=( )967-196=( )605+393=( )745+206=( )985-171=( )164+168=( )855+88=( )26+530=( )664-235=( )279-44=( )92+61=( )469-82=( )752+0=( )862-111=( )530-175=( )283+631=( )118+826=( )161+286=( )953-334=( )274+312=( )589+106=( )3
15、28+94=( )902-623=( )446+508=( )495-131=( )663-555=( )76+704=( )999-127=( )683-218=( )270-33=( )521+375=( )792+4=( )224+419=( )870-455=( )808-222=( )801-228=( )882-631=( )292+55=( )737-37=( )46+401=( )442+61=( )463+313=( )851-284=( )883-216=( )179+131=( )729-651=( )399+356=( )930-915=( )69+793=( )332
16、-57=( )1+55=( )393-88=( )811-429=( )294-177=( )736-580=( )631-586=( )672+321=( )93+516=( )600+400=( )721-475=( )227-144=( )68+676=( )887+55=( )82+476=( )263+83=( )306-249=( )174-25=( )410-321=( )139-28=( )892-303=( )56+661=( )350-315=( )592-407=( )960-306=( )785-44=( )541+163=( )806-322=( )38+605=(
17、)65+114=( )476-452=( )752-495=( )644-640=( )713+98=( )639-280=( )279+619=( )377+469=( )482+113=( )446-200=( )617+118=( )955-906=( )413-84=( )207+560=( )888-678=( )367+480=( )572-541=( )581-39=( )916-87=( )896-785=( )633-192=( )565-492=( )909-877=( )85+788=( )161+25=( )84+11=( )559-546=( )837-589=( )
18、276-161=( )230-76=( )642+149=( )131+335=( )413+420=( )154+303=( )416+164=( )697-244=( )443+115=( )441+1=( )124-62=( )570+233=( )583-365=( )439-401=( )378-87=( )822+121=( )377-173=( )974-839=( )688-407=( )257+420=( )497+149=( )391+111=( )501-62=( )592-130=( )604+317=( )437-191=( )693-34=( )996-685=(
19、)250+555=( )875-247=( )920-70=( )900-794=( )337-104=( )238+675=( )460-192=( )398-268=( )545+108=( )797-463=( )467+199=( )626+238=( )589-154=( )235+103=( )892+90=( )954-387=( )905-164=( )234+313=( )771+100=( )916-393=( )974-246=( )268-266=( )964-473=( )366+114=( )72+350=( )419+460=( )887-204=( )442-2
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 年级 下册 1000 以内 加减法 口算 78
限制150内