二年级加减竖式计算练习题(23页).doc
《二年级加减竖式计算练习题(23页).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《二年级加减竖式计算练习题(23页).doc(25页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、-二年级加减竖式计算练习题-第 25 页59-33-12= 74-62-10= 71-36-10= 94-54-15= 68-38-7= 32-4-3= 45-22-11= 88-45-28= 89-33-3= 61-44-6= 77-54-14= 74-17-6= 57-33-1= 76-71-3= 91-49-36= 89-60-13= 32-29-1= 84-66-17= 81-60-13= 49-38-5= 87+8+3= 22+46+25= 85+9+5= 80+14+1= 79+4+4= 45+24+22= 34+41+17= 98+1+1= 12+31+30= 90+7+1= 7
2、7+12+1= 89+1+5= 25+52+1= 53+12+1= 37+58+2= 17+34+44= 38+52+5= 2+97+1= 43+5+12= 27+63+7= 63+17+19= 72+22+4= 55+9+20= 90+4+5= 27+21+24= 69+16+14= 3+83+13= 67+10+18= 84+15+1= 68+17+1= 3+36+20= 18+37+13= 98+1-12= 95+2+2= 11+24+58= 73+23+2= 79+7+6= 14+19+27= 71+17+5= 19+71+8= 30+51-13= 66-33+18= 17+56-38
3、= 5+74-49= 56+40-62= 65-26+20= 62-61+30= 56+41-52= 32+37-3= 81-35+29= 99-79+6= 80-33+16= 69+30-88= 52+47-87= 49+11-8= 92-33+13= 82+14-86= 42+31-67= 56+42-60= 84-43+43= 26+24+33= 63+35-86= 34-19-12= 64-61-2= 81-14+74= 29-13+66= 17+24+45= 95-88+40= 57+4-28= 83-63-10= 15+77+2= 28-19-2= 26+5-1= 58+21+16
4、= 72-68-3= 21+31-14= 66+18+10= 80-13-37= 85-78-3= 16+83-72= 96-34-26= 69-15-14= 83-81-1= 73-70-2= 86-30-10= 98-67-5= 57-14-10= 35-24-5= 66-35-9= 41-28-7= 79-76-2= 80-32-16= 55-48-3= 61-37-21= 63-53-2= 43-28-2= 30-13-12= 72-15-9= 63-33-16= 98-58-32= 87+3+9= 86+12+1= 44+23+29= 63+25+3= 89+4+5= 19+52+2
5、7= 46+38+12= 46+28+10= 42+33+7= 43+12+37= 87+4+5= 49+26+20= 99-37+24= 44+55-12= 21+9+50= 68-23+26= 8+89+1= 82+13+3= 81+6+5= 22+52+6= 64-39-14= 98-47-17= 65-55-1= 82-68-13= 69-47-4= 77-34-14= 41-10-3= 30-27-2= 47-25-17= 74-9-3= 30-22-2= 70-25-7= 89-52-31= 90-76-6= 87-54-13= 90-85-1= 68-59-7= 33-23-9=
6、 42-28-3= 30-15-5= 70-42+33= 58-30+64= 35-28+2= 43-18+49= 40+58-32= 36+39-6= 21+24-15= 22-14+83= 90-67+57= 77-52+10= 46-6+54= 77-10+14= 13+28-13= 48+20-40= 62+34-91= 56-45+76= 33+65-39= 79-33+53= 22-1+63= 64-18+28= 73+10+2= 17-9-6= 91+2+2= 82-69-7= 28-4+23= 79-44-11= 67-33-3= 85+16-8= 40+34+13= 37+7
7、+34= 75-15+20= 10+11+77= 76-46-22= 17+5+12= 32+51-25= 59-40-18= 76-22+74= 44-2-12= 90+7+2= 39-4+47= 35-16-14= 85-46-22= 71-33-18= 85-54-9= 38-20-9= 56-20-19= 69-34-3= 52-20-17= 48-27-14= 39-21-16= 77-70-1= 62-40-21= 76-24-18= 38-37-1= 37-23-10= 84-38-3= 54-41-7= 49-25-14= 44-33-10= 45-24-5= 80+13+4=
8、 52+12+6= 53+3+5= 80+8+8= 89+3+6= 52+47+1= 28+8+9= 78+10+2= 23+20+30= 79+3+6= 79+18+1= 92+3+1= 3+73+22= 51+11+29= 89+2+4= 98-34+1= 25+70+4= 59+14+1= 36+53+8= 45+40+11= 58+27-79= 54-45+87= 15-5+75= 59-40+18= 6+77-19= 28-18+52= 78-22+15= 36+63-69= 35+55-5= 34-22+50= 53+35-13= 37-20+46= 91-62+11= 12+12
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 年级 加减 计算 练习题 23
限制150内