五年级上册小数除法竖式计算练习1000题(4页).doc
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《五年级上册小数除法竖式计算练习1000题(4页).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《五年级上册小数除法竖式计算练习1000题(4页).doc(4页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、-五年级上册小数除法竖式计算练习1000题-第 4 页0.41632 6.64 43.529 28.611 20.424 3.6452 15.612 14.211(循环小数表示)32816 2.190.3 5.583.1 8.324 5.921.6 0.630.15 140.418 9.189 243.26.470.28 15.62 0.1380.15 2162.7 6.432 1040.52 723.8 75.61.8 8.910.272.60.13 0.211.4 1.120.56 7.352.1 19.845 10.025 5.616.1(保留两位小数) 492.60.790.35 28
2、.560.51 18.927 37.56 39.63.3 2.670.89 0.2660.19 12.960.913.660.6 7.292.7 0.6092.9 24.480.34 59.80.23 12.40.031 2.0140.19 2040.5140.52.7 4.720.59 0.4290.33 10.980.61 6.510.7 6.672.9 0.1321.2 15.680.28 37.40.17 54.60.091 9.3960.87 1470.21 74.13.9 3.950.79 0.1560.13 6.290.371.740.2 2.532.3 0.3781.4 21.
3、070.43 45.60.19 49.80.083 7.3130.71 810.27 783.9 7.440.93 0.1870.11 7.410.39 6.090.7 4.592.7 0.4082.4 11.160.31 75.40.29 30.60.051 7.3830.69 560.14 52.73.1 4.560.57 0.1560.13 4.140.233.660.6 2.081.6 0.4412.1 39.440.68 37.40.17 46.50.093 7.9790.79 6090.8729.92.3 6.960.87 0.6240.39 11.310.87 5.040.8 3
4、.681.6 0.3421.8 20.440.2828.90.17 69.60.087 9.2560.89 3720.93 341.7 2.360.59 0.1210.11 2.090.115.360.8 3.771.3 0.5042.4 12.960.18 55.20.23 20.40.051 3.0740.29 4620.77381.9 5.040.63 0.7050.47 10.980.61 4.690.7 3.742.2 0.2531.1 46.480.83 37.70.13 43.80.073 7.3140.69 1200.4 37.23.1 8.010.89 0.4510.41 1
5、6.910.8932.22.3 5.680.71 0.8170.43 5.880.49 3.780.6 2.661.4 0.7292.7 16.530.2932.50.13 55.30.079 2.4610.23 2700.45 14.31.3 5.130.57 0.5850.39 8.460.476.030.9 3.781.8 0.1561.2 77.90.82 37.70.29 62.10.069 5.6180.53 2000.2512.11.1 2.440.61 0.7020.39 8.690.79 3.850.5 2.211.7 0.5132.7 58.290.6766.70.23 5
6、3.60.067 2.3230.23 1760.22 13.21.1 3.430.49 0.4620.33 3.630.336.320.8 3.571.7 0.2761.2 5.780.17 59.40.27 52.20.087 3.7370.37 3060.3455.53.7 2.820.47 0.4050.27 1.870.17 3.880.4 3.382.6 0.2311.1 17.20.43 19.50.13 43.80.073 3.3170.31 1380.23 62.93.7 2.940.49 0.4510.41 4.290.332.370.3 2.862.6 0.4752.5 1
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 年级 上册 小数 除法 计算 练习 1000
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内