小学二年级上册数学口算专项训练1000题(10以内乘法100以内混合运算).docx
《小学二年级上册数学口算专项训练1000题(10以内乘法100以内混合运算).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《小学二年级上册数学口算专项训练1000题(10以内乘法100以内混合运算).docx(126页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、小学二年级上册数学口算专项训练1000题(10以内乘法100以内混合运算)84+12= 41-17= 97+45= 87-28= 38+23= 36+79= 9+69= 57-65= 11+82= 58+24= 39+41= 89-21= 41-33= 87+33= 16+36= 24+46= 22+61= 43+13= 11+61= 67+10= 20-63= 42+78= 36-41= 88+42= 41-27= 6+23= 59-39= 96+30= 60+57= 86+39= 48-39= 88+28= 52+64= 65+23= 43-58= 91-51= 62-43= 50-23=
2、 85+42= 14+88= 50-66= 25+41= 39-83= 97+10= 43-49= 4+31= 66-52= 62+79= 97+14= 99+5= 45+14= 57+3= 79+13= 91-23= 59+44= 17+86= 62-91= 74-26= 87-31= 27+74= 59+38= 39+61= 60-35= 87-23= 75-33= 32+6= 33-74= 24+76= 78+13= 89+12= 49+14= 95-86= 58+15= 6+84= 63+70= 22+13= 14-18= 64+10= 74+52= 88+36= 89-52= 57-
3、85= 36+47= 63+60= 67+4= 88+57= 44-29= 37+4= 67-72= 63-69= 56-95= 76+19= 81+65= 34+75= 67+11= 46+35= 96+26= 52+56= 44+8= 99-69= 96-29= 13+70= 26-31= 5+98= 83-29= 94-89= 57-92= 26-26= 81-22= 11+67= 58-13= 79-48= 91-26= 26+61= 68-88= 14+8= 71+63= 19+62= 90-92= 35+22= 11+97= 78+53= 88-15= 40-58= 73+61=
4、63+27= 96+32= 74-52= 87-53= 54-34= 30+64= 98+26= 46+63= 88-56= 66-42= 87-65= 48+24= 52+16= 63+20= 99+19= 23+88= 65-74= 81-56= 29+82= 89-87= 39-27= 82+9= 20-32= 57+25= 35+10= 19+51= 36-25= 89-76= 69+53= 94+4= 18+94= 77-81= 65-57= 27+84= 56+53= 65-86= 74+18= 58+23= 55+22= 42+22= 48-54= 85-29= 10+92= 9
5、6-38= 76+28= 89+7= 57-82= 15-27= 81+92= 75+25= 12+83= 45+19= 82-45= 98-32= 96-15= 34+37= 94+22= 94-98= 31+40= 47+26= 59-26= 45+42= 18+69= 77-77= 57-48= 85+37= 47+66= 63+5= 90+24= 71+19= 22+32= 19-41= 74-55= 13+33= 11-91= 90-72= 66+65= 29-29= 14-12= 83-85= 78+27= 52+20= 19+5= 33+65= 66+23= 78+41= 12+
6、75= 32-83= 42+28= 29+41= 34-93= 56+11= 71+10= 30-14= 87-12= 89+7= 89+71= 34-15= 92+39= 11-23= 37+29= 76-82= 81-81= 49+73= 16+2= 90-32= 89+39= 38-71= 89-66= 26-54= 89+72= 71-63= 99+78= 59+14= 46+19= 60-26= 49+58= 20+65= 99-95= 65-66= 60-85= 76+29= 83-26= 94-17= 74+13= 62-25= 63+84= 75-47= 46+75= 25+2
7、1= 86+13= 62-62= 77+12= 44-63= 28-13= 49+23= 26+50= 32-65= 41+28= 41-29= 24+52= 59-19= 31+95= 66-57= 36+22= 43-17= 45+19= 5+22= 67-25= 27+37= 24-29= 28-37= 41-15= 71-43= 69-93= 94+24= 38+14= 28+31= 94-28= 60+65= 24+27= 85+71= 7+69= 56+12= 66-43= 32+6= 75+9= 65-26= 73-76= 20-23= 95-88= 85-94= 25-17=
8、83+27= 68+52= 11+11= 60-37= 48-85= 23+40= 6+44= 88+33= 89+20= 16+38= 12+62= 80-12= 61-18= 85+23= 44+75= 96+37= 82-19= 27+61= 49+8= 33+66= 63+23= 70+33= 34-82= 16+3= 21+28= 63-33= 55-66= 49-75= 68-33= 47+22= 13+90= 61-64= 19+81= 55+17= 29-73= 16-43= 43-74= 77-92= 92+17= 33+5= 84+6= 65-48= 77-34= 97-6
9、8= 11-25= 51+90= 88+61= 47-27= 67-76= 77+25= 65-52= 50-62= 95+34= 32+27= 78+20= 51-62= 82+74= 77+34= 33+77= 78+6= 56+45= 73-77= 36+63= 46-91= 60-24= 43+61= 52+7= 55+35= 45+43= 14+45= 97-38= 10+73= 67+10= 39-57= 95+32= 67+36= 42+17= 49-49= 52-34= 7+13= 76+56= 2+21= 79+25= 57+22= 54+14= 89+51= 15+95=
10、50-65= 59-13= 65+27= 44+2= 65+8= 32-41= 35+56= 74+36= 42-65= 22+93= 49+46= 13+66= 85-91= 99+50= 17+3= 98-47= 49-67= 72+91= 93-16= 74+29= 26+39= 48+12= 43+88= 2+85= 78-19= 16+86= 62+4= 51+62= 51+45= 79+52= 79+34= 64+60= 71+6= 13+13= 58-76= 46+28= 26+8= 21+78= 73-94= 46+8= 38+94= 75+51= 55+49= 82-69=
11、71+65= 16-15= 53+5= 45+69= 94+36= 37+59= 34+35= 23+51= 37+79= 13+57= 94+6= 34-33= 34+69= 92-43= 27-37= 85-75= 47+28= 63+50= 71-49= 51-26= 31+92= 66+6= 69-62= 32-24= 12-16= 18+45= 18+93= 45+28= 69-27= 51+67= 97-71= 81-89= 17+14= 26-71= 82-75= 95+37= 63-94= 92+64= 96+14= 29-23= 21+60= 87+9= 22-52= 36+
12、46= 74-56= 14-23= 77+34= 51+62= 83-28= 75+12= 73-39= 45+7= 17-51= 55+64= 59+47= 30+19= 30+46= 14+56= 37+43= 58+2= 39+86= 78-86= 93-19= 30+32= 55-59= 91+62= 74+28= 74+2= 72+28= 50+84= 74+92= 89-14= 61-71= 74-45= 68+14= 47-84= 83+21= 11-33= 30+83= 15-24= 26-24= 77+49= 68-86= 96-21= 34+15= 96-37= 66+21
13、= 21-36= 78+8= 84-86= 93+64= 73+17= 88+10= 58+84= 87-62= 77+11= 27+41= 69+37= 11+96= 79+45= 79-44= 72-36= 75-45= 76+63= 5+86= 44-32= 48+17= 25-28= 32+61= 79-51= 72+26= 74+7= 29+26= 46-54= 22+84= 49+51= 36+10= 36-36= 40-48= 43-91= 93+27= 63+14= 71+90= 54+94= 60-76= 86-75= 31-43= 29-61= 96-73= 23-51=
14、67+12= 56+18= 15+11= 89+68= 92-62= 98-35= 23+87= 47+35= 91+76= 93+39= 57+30= 56-33= 75+14= 38+11= 51-61= 98+56= 42+91= 3+13= 38-73= 32+13= 53+31= 92-27= 38+46= 65-41= 85-25= 19+83= 63+16= 20+18= 34+43= 94-35= 99-54= 72+75= 84-16= 92+27= 80-78= 76+20= 93+5= 19+8= 24-45= 23+19= 64+74= 64-12= 34-91= 89
15、+25= 13+43= 21+58= 73+3= 89+5= 33-18= 73+19= 42-44= 74+17= 81+76= 34-31= 66-91= 63-56= 98-22= 59+16= 46+12= 87-16= 76-85= 93-58= 14+85= 66+33= 11+27= 55-41= 64-53= 69+20= 54+60= 4+92= 85-33= 81-54= 66+9= 21+26= 75-83= 58+41= 56-83= 88+5= 46-18= 65+31= 61+57= 57-44= 83+57= 34+48= 87+3= 70+32= 73-52=
16、56-68= 28-21= 6+97= 45-94= 47-65= 74+41= 46-59= 95+35= 92+11= 59-36= 34+13= 28-33= 55-13= 89+35= 60+35= 20-36= 23+12= 71-26= 87+18= 78+19= 99+77= 32+47= 94-29= 37+36= 84-25= 75+43= 29+2= 54+74= 42-58= 78+5= 81-77= 16-25= 44+95= 58+14= 33-19= 96+34= 61-73= 29+39= 34+25= 75-91= 87-27= 19+21= 44-23= 19
17、+62= 76-83= 98-12= 29-25= 93+48= 88-21= 33-37= 36+43= 56-73= 62+23= 84+3= 29-35= 78-54= 18+62= 99+49= 63-58= 98-13= 83+7= 51-12= 75+16= 68+45= 26-61= 47+24= 88+30= 88+58= 24+12= 36+25= 69+18= 69-55= 67-23= 85+72= 62+3= 69+37= 85-66= 12+62= 43+47= 92+60= 46-38= 36+31= 79+2= 57+35= 39+27= 80-54= 44+12
18、= 20-51= 94-75= 73+72= 47-37= 54-35= 50-82= 59-41= 76-87= 89+14= 77+40= 43+9= 57-23= 57-63= 52+63= 83+58= 13+55= 19+44= 27+13= 30+21= 31-34= 93-55= 56+32= 6+71= 88+32= 42-93= 90-54= 51-85= 25+72= 34+55= 68+45= 31+46= 65-88= 96+48= 51-24= 49+19= 53-51= 89-65= 33-47= 81+63= 32+83= 95-72= 70+17= 65+9=
19、47-46= 26+53= 83+23= 81-67= 2+25= 93-12= 29+22= 95-57= 63+33= 51-75= 55-27= 65-67= 14+31= 30+37= 71-53= 44+49= 48-72= 92-95= 72-49= 61+61= 98+16= 47+19= 52+11= 14+25= 68-38= 63+82= 75-16= 39+74= 31+97= 28+69= 16+27= 85+28= 79+18= 73+61= 18+66= 11+23= 54-38= 89+13= 71-18= 72-25= 44+8= 59+29= 63+73= 6
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 小学 年级 上册 数学 口算 专项 训练 1000 10 以内 乘法 100 混合 运算
限制150内