水在不同温度下的饱和蒸汽压(8页).doc
《水在不同温度下的饱和蒸汽压(8页).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《水在不同温度下的饱和蒸汽压(8页).doc(8页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、-水在不同温度下的饱和蒸汽压-第 8 页水在不同温度下的饱和蒸气压 Saturated Water Vapor Pressures at Different Temperatures 温度(Temperature) t/饱和蒸气压(Saturated water vapor pressure) /(103Pa) 温度(Temperature) t/ 饱和蒸气压(Saturated water vapor pressure) /(103Pa) 温度(Temperature) t/ 饱和蒸气压(Saturated water vapor pressure) /(103Pa) 0 0.61129 1
2、25 232.01 250 3973.6 1 0.65716 126 239.24 251 4041.2 2 0.70605 127 246.66 252 4109.6 3 0.75813 128 254.25 253 4178.9 4 0.81359 129 262.04 254 4249.1 5 0.87260 130 270.02 255 4320.2 6 0.93537 131 278.20 256 4392.2 7 1.0021 132 286.57 257 4465.1 8 1.0730 133 295.15 258 4539.0 9 1.1482 134 303.93 259 4
3、613.7 10 1.2281 135 312.93 260 4689.4 11 1.3129 136 322.14 261 4766.1 12 1.4027 137 331.57 262 4843.7 13 1.4979 138 341.22 263 4922.3 14 1.5988 139 351.09 264 5001.8 15 1.7056 140 361.19 265 5082.3 16 1.8185 141 371.53 266 5163.8 17 1.9380 142 382.11 267 5246.3 18 2.0644 143 392.92 268 5329.8 19 2.1
4、978 144 403.98 269 5414.3 20 2.3388 145 415.29 270 5499.9 21 2.4877 146 426.85 271 5586.4 22 2.6447 147 438.67 272 5674.0 23 2.8104 148 450.75 273 5762.7 24 2.9850 149 463.10 274 5852.4 25 3.1690 150 475.72 275 5943.1 26 3.3629 151 488.61 276 6035.0 27 3.5670 152 501.78 277 6127.9 28 3.7818 153 515.
5、23 278 6221.9 29 4.0078 154 528.96 279 6317.2 30 4.2455 155 542.99 280 6413.2 31 4.4953 156 557.32 281 6510.5 32 4.7578 157 571.94 282 6608.9 33 5.0335 158 586.87 283 6708.5 34 5.3229 159 602.11 284 6809.2 35 5.6267 160 617.66 285 6911.1 36 5.9453 161 633.53 286 7014.1 37 6.2795 162 649.73 287 7118.
6、3 38 6.6298 163 666.25 288 7223.7 39 6.9969 164 683.10 289 7330.2 40 7.3814 165 700.29 290 7438.0 41 7.7840 166 717.83 291 7547.0 42 8.2054 167 735.70 292 7657.2 43 8.6463 168 753.94 293 7768.6 44 9.1075 169 772.52 294 7881.3 45 9.5898 170 791.47 295 7995.2 46 10.094 171 810.78 296 8110.3 47 10.620
7、172 830.47 297 8226.8 48 11.171 173 850.53 298 8344.5 49 11.745 174 870.98 299 8463.5 50 12.344 175 891.80 300 8583.8 51 12.970 176 913.03 301 8705.4 52 13.623 177 934.64 302 8828.3 53 14.303 178 956.66 303 8952.6 54 15.012 179 979.09 304 9078.2 55 15.752 180 1001.9 305 9205.1 56 16.522 181 1025.2 3
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 不同 温度 饱和 蒸汽
限制150内