除法竖式练习题.xls
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《除法竖式练习题.xls》由会员分享,可在线阅读,更多相关《除法竖式练习题.xls(197页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、除除法法竖竖式式计计算算题题 1) 4丿 9 2 2) 5丿 5 0 3) 3丿 3 9 4) 3丿 2 4 5) 7丿 9 8 6) 3丿 7 5 7) 7丿 5 6 8) 3丿 3 3 9) 6丿 2 4 10) 9丿 5 4 11) 3丿 2 1 12) 9丿 6 3 13) 4丿 4 4 14) 8丿 8 8 15) 6丿 7 2 16) 4丿 5 2 乘数1(除数)乘数2(商)积(被除数) 100以内 100以外 混合 4239265100002106 7149874100002280 642470100002813 411444110000967 5105013100008018
2、325751100008184 965498100003021 8118839100001781 3133962100004905 785641100007897 37218810000662 612729100002667 382451100008563 311339010000394 976316100002985 4135273100007854 3144269100002810 3298722100008196 764298100005009 584037100001941 4166455100009600 864842100005593 4145671100005490 742868
3、10000464 5126069100006181 3216379100008874 7128442100004518 684885100004499 3175185100002301 910907310000611 695448100001652 3164821100005085 6116639100002061 4228887100001464 5199519100005713 53158710000384 6169622100006490 563045100007911 4104014100005989 412482100006700 7107012100005204 610609100
4、003089 441617100003186 5945751000070 987280100001593 653071100006760 897226100004795 483215100002516 573545100006798 732137100003928 552581100004310 4218479100007461 95456910000711 631874100005449 3206072100007650 886452100008405 9119969100009198 3185423100009654 452041100009685 3927510000962 854055
5、100008778 3288468100002097 3329614100006584 875690100006662 351589100009403 4249653100007540 3267860100009785 31030010000346 4176821100009527 8129695100004605 3339914100008140 312362010000988 6137832100003589 431224100007016 3278110100008359 341297100009898 4187213100007996 331931310000218 832482100
6、007567 7117743100003392 41976210000646 493632100006561 517854100001507 998149100003963 674267100007043 5136561100001100 843227100003120 6148443100002367 615903710000911 8108080100008054 663615100004813 3309049100002880 943674100002906 79639210000887 5168028100004946 3226636100001614 5147052100005018
7、 462424100003408 361853100004683 932769100008484 4208048100006755 5189048100001390 542010100001847 5157581100008815 472868100001363 774963100002353 3236990100003413 324722100008477 753522100009981 3154552100008994 4156084100005397 31957010000294 7139134100007222 5115524100009766 78836181100001865341
8、2 992683341000078178074 371421421000066358652 597748851000050179782 590945451000060736270 795967131000038873794 850340241000088053465 887369841000090275089 674344581000083532041 670442241000069814167 544222101000048515234 33139391000010267972 374222100008316492 897678081000025616931 7543380110000376
9、06532 659035401000096092298 548024001000097942588 5663301000047939537 980172091000051258281 929226281000046103557 692755621000097187730 5613051000047652400 934430961000099842170 7654551000064975470 620112061000072048932 481632641000078605812 946942211000069484744 835928721000026447461 83793032100001
10、2872640 98457605100009462994 52291145100006849937 960254181000011651119 771349911000088556278 688953341000028534843 475930361000083324575 88726976100007514692 6412247210000575769 923721331000026151410 4261041000026535719 949844821000096902199 455722281000048297999 765045501000019731514 3467140110000
11、75223511 696057601000039837298 359217761000089268560 911410261000063784051 931628441000078498256 475830321000064884910 64492694100007203802 7121847100007211555 583741851000098288100 51065301000038932177 470128041000052858910 89407520100002833853 8161281000097276838 322467210000100803840 377231100006
12、4437688 641424841000061588266 848939121000086496063 431512601000069338257 99048136100001605737 4773081000075465017 540420201000068395075 437715081000059701569 866252961000083932926 51527601000026831801 589344651000069805828 762143471000051747400 8262081000087051681 631418841000046954492 321063010000
13、31743757 889171281000011892895 747633321000088299780 8463681000095496003 526013001000064634666 679747821000058294852 650430241000020971193 870756561000094909392 553326651000057184021 42429681000085223781 890172081000011601519 928725831000020737165 34111233100006015615 843034401000064174051 986878121
14、00009717562 623113861000043992364 898778961000086685663 35951785100007961357 4933721000062235277 987783100008511629 870156081000012731463 784659221000018989043 69635778100008087719 681548901000035422834 75343738100006637281 673644161000091705336 938534651000095561466 951045901000083071577 6798478810
15、00034578082 42158601000057475397 672543501000075913429 41435721000075666592 679347581000048179285 62331398100007725212 537818901000076535197 42018041000068771154 756439481000011544610 842634081000091943931 537518751000018265998 353716111000014112113 6583481000074704311 464125641000018447436 72862002
16、1000056326705 534617301000045863873 8725761000051781581 884267361000064714226 770349211000034617216 552926451000051917644 72912037100009893238 361118331000018026073 456522601000049983236 454821921000034872845 36732019100002902777 693355981000064679705 638623161000098949235 763244241000045765655 5958
17、47901000095946059 647728621000028288650 31755251000040573416 71471029100004308532 880464321000086549906 32768281000042089139 983875421000033396253 96515859100006966157 3992971000098122383 77225054100008338062 467527001000082063593 621813081000073225133 722916031000090012269 850140081000032126367 760
18、742491000071885739 586443201000076022252 396028801000091199203 533716851000035437321 378823641000046107920 956150491000082867050 585942951000074804566 52512510000100667258 390227061000034412470 64212526100005080373 974967411000071841999 463025201000034584511 843234561000064859761 5599299510000491784
19、70 646327781000094986881 789262441000074471642 553626801000011103424 629817881000064451074 984676141000021744014 638923341000071794614 479431761000066459698 379123731000047853193 919217281000050958278 520710351000061929333 453621441000013993407 647328381000092047858 835528401000058049901 44901960100
20、0028109842 493737481000017886737 663037801000063893403 959153191000027947562 963156791000077286903 813811041000083252862 690854481000064566642 680048001000050954667 31494471000043911014 67064236100005056087 37262178100007518734 580240101000091825208 64702820100002548358 850940721000069167755 4721288
21、41000088026120 939135191000035768980 560330151000083134923 85154120100007563758 36311893100006597451 658034801000023435378 81311048100003859566 3541621000013578657 868955121000085152617 458223281000028224355 61378221000087968341 591345651000061832152 990181091000042544484 89847872100005133969 872257
22、761000047953285 3305915100004857545 3952851000054172537 399629881000089607842 675245121000042278770 6101606100008026113 34211263100008335186 814611681000025256097 428411361000026834929 819015201000071993904 366519951000030236374 880364241000084978600 693956341000087323286 43501400100006445089 828322
23、64100006186611 520310151000024693615 587043501000074213011 5633151000050827696 473129241000056955680 524812401000042984117 592646301000085883191 353015901000069343214 943639241000054101983 6261156610000527386 436114441000026467597 949044101000024023070 964858321000046832980 570935451000069582261 576
24、838401000060075879 376122831000082501241 943238881000089768267 59394695100005780840 483433361000013399404 774952431000089366238 632619561000082348770 648729221000063413854 672943741000043652034 670842481000088985622 369820941000025527195 833326641000014264218 52741370100001603995 9367330310000700744
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 除法 练习题
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内