JCCAD 计 算 结 果 文 件.doc
《JCCAD 计 算 结 果 文 件.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《JCCAD 计 算 结 果 文 件.doc(252页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、+-+ + JCCAD 计 算 结 果 文 件 + + + + 工程名称: jc + + 计算日期: 2008- 5-23 + + + +-+ 荷载代码Load 荷载组合公式 368 SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*活 369 SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*风x 370 SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*风y 371 SATWE标准组合:1.00*恒-1.00*风x 372 SATWE标准组合:1.00*恒-1.00*风y 377 SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*活+0.60*1.00*风x 378 SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*活
2、-0.60*1.00*风x 379 SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*活+0.60*1.00*风y 380 SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*活-0.60*1.00*风y 381 SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*风x+0.70*1.00*活 382 SATWE标准组合:1.00*恒-1.00*风x+0.70*1.00*活 383 SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*风y+0.70*1.00*活 384 SATWE标准组合:1.00*恒-1.00*风y+0.70*1.00*活 481 SATWE准永久组合:1.00*恒+0.50*活 482 SATWE基本
3、组合:1.20*恒+1.40*活 483 SATWE基本组合:1.35*恒+0.70*1.40*活 484 SATWE基本组合:1.20*恒+1.40*风x 485 SATWE基本组合:1.20*恒+1.40*风y 486 SATWE基本组合:1.20*恒-1.40*风x 487 SATWE基本组合:1.20*恒-1.40*风y 492 SATWE基本组合:1.20*恒+1.40*活+0.60*1.40*风x 493 SATWE基本组合:1.20*恒+1.40*活-0.60*1.40*风x 494 SATWE基本组合:1.20*恒+1.40*活+0.60*1.40*风y 495 SATWE基本
4、组合:1.20*恒+1.40*活-0.60*1.40*风y 496 SATWE基本组合:1.20*恒+1.40*风x+0.70*1.40*活 497 SATWE基本组合:1.20*恒-1.40*风x+0.70*1.40*活 498 SATWE基本组合:1.20*恒+1.40*风y+0.70*1.40*活 499 SATWE基本组合:1.20*恒-1.40*风y+0.70*1.40*活 计算独基时不考虑独基范围内的线荷载 独基底板最小配筋率:0.150% 中华人民共和国国家标准GB50007-2002 -综合法 符号说明: fak:地基承载力特征值 q :用于地基承载力特征值修正的基础埋深 Pt
5、 :平均覆土压强(包括基础自重) fy :计算底板钢筋时采用的抗拉设计强度 Load:荷载代码 Mx:相对于基础底面形心的绕x轴弯矩标准组合值 My:相对于基础底面形心的绕y轴弯矩标准组合值 N:相对于基础底面形心的轴力标准组合值 Pmax:该组合下最大基底反力 Pmin:该组合下最小基底反力 fa:修正后的承载力特征值(地震荷载组合:faE) S:基础底面长 B:基础底面宽 M1:底板x向配筋计算用弯矩设计值 M2:底板y向配筋计算用弯矩设计值 AGx:底板x向全截面配筋面积 AGy:底板y向全截面配筋面积 节点号= 1 C25.0 fak(kPa)= 210.0 q(m)= 1.50 Pt
6、= 30.0 kPa fy=210 mPa Load Mx(kN-m) My(kN-m) N(kN) Pmax(kPa) Pmin(kPa) fa(kPa) S(mm) B(mm) 368 -18.89 2.79 487.19 274.91 202.07 238.80 1528 1528 369 -18.98 -7.69 477.90 284.98 192.56 238.80 1512 1512 370 17.98 2.93 467.09 275.19 200.68 238.80 1498 1498 371 -18.84 13.18 488.87 285.87 182.26 238.80 15
7、47 1547 372 -55.79 2.56 499.68 286.53 134.49 238.80 1663 1663 377 -18.94 -3.47 483.89 276.05 200.19 238.80 1524 1524 378 -18.85 9.05 490.48 285.24 192.27 238.80 1532 1532 379 3.24 2.90 477.41 249.19 227.93 238.80 1512 1512 380 -41.03 2.68 496.96 284.76 158.96 238.80 1609 1609 381 -18.97 -7.66 480.56
8、 283.74 192.62 238.80 1519 1519 382 -18.83 13.21 491.53 284.90 182.37 238.80 1553 1553 383 17.99 2.96 469.75 275.56 201.28 238.80 1501 1501 384 -55.78 2.59 502.34 286.16 135.11 238.80 1667 1667 柱下独立基础冲切计算: at(mm) load 方向 p_(kPA) 冲切力(kN) 抗力(kN) H(mm) load 方向 p_(kPA) 冲切力(kN) 抗力(kN) H(mm) 500. 482 X+ 1
9、65. 115.6 124.6 250. 482 X- 161. 114.0 116.6 240. 500. 482 Y+ 182. 125.7 132.6 260. 482 Y- 153. 108.4 116.6 240. 600. 482 X+ 165. 112.5 116.5 220. 482 X- 161. 109.5 116.5 220. 600. 482 Y+ 182. 122.3 124.9 230. 482 Y- 153. 105.4 108.2 210. 500. 483 X+ 185. 127.9 132.6 260. 483 X- 180. 124.5 132.6 260
10、. 500. 483 Y+ 204. 139.1 140.9 270. 483 Y- 171. 119.9 124.6 250. 600. 483 X+ 185. 124.4 124.9 230. 483 X- 180. 121.1 124.9 230. 600. 483 Y+ 204. 133.2 142.3 250. 483 Y- 171. 116.4 116.5 220. 500. 484 X+ 154. 109.1 116.6 240. 484 X- 168. 117.9 124.6 250. 500. 484 Y+ 178. 123.3 132.6 260. 484 Y- 150.
11、107.3 108.9 230. 600. 484 X+ 154. 106.2 108.2 210. 484 X- 168. 114.8 116.5 220. 600. 484 Y+ 178. 120.0 124.9 230. 484 Y- 149. 102.9 108.2 210. 500. 485 X+ 157. 111.6 116.6 240. 485 X- 153. 108.4 116.6 240. 500. 485 Y+ 143. 102.5 108.9 230. 485 Y- 180. 124.1 132.6 260. 600. 485 X+ 157. 107.3 116.5 22
12、0. 485 X- 153. 105.6 108.2 210. 600. 485 Y+ 142. 99.7 100.1 200. 485 Y- 180. 120.8 124.9 230. 500. 486 X+ 178. 123.3 132.6 260. 486 X- 156. 110.3 116.6 240. 500. 486 Y+ 183. 126.1 132.6 260. 486 Y- 154. 108.9 116.6 240. 600. 486 X+ 178. 120.0 124.9 230. 486 X- 155. 107.2 108.2 210. 600. 486 Y+ 183.
13、122.7 124.9 230. 486 Y- 153. 105.9 108.2 210. 500. 487 X+ 170. 118.8 124.6 250. 487 X- 166. 116.0 124.6 250. 500. 487 Y+ 232. 153.7 158.0 290. 487 Y- 138. 100.4 101.3 220. 600. 487 X+ 170. 115.6 116.5 220. 487 X- 166. 112.9 116.5 220. 600. 487 Y+ 232. 149.1 151.3 260. 487 Y- 136. 95.3 100.1 200. 500
14、. 492 X+ 159. 112.5 116.6 240. 492 X- 166. 115.9 124.6 250. 500. 492 Y+ 181. 124.9 132.6 260. 492 Y- 152. 107.5 116.6 240. 600. 492 X+ 159. 108.1 116.5 220. 492 X- 166. 112.9 116.5 220. 600. 492 Y+ 181. 121.5 124.9 230. 492 Y- 151. 104.5 108.2 210. 500. 493 X+ 174. 121.8 124.6 250. 493 X- 159. 112.4
15、 116.6 240. 500. 493 Y+ 183. 126.6 132.6 260. 493 Y- 154. 109.4 116.6 240. 600. 493 X+ 174. 117.0 124.9 230. 493 X- 158. 107.8 116.5 220. 600. 493 Y+ 183. 123.1 124.9 230. 493 Y- 154. 106.3 108.2 210. 500. 494 X+ 161. 114.4 116.6 240. 494 X- 157. 111.3 116.6 240. 500. 494 Y+ 155. 109.9 116.6 240. 49
16、4 Y- 166. 115.9 124.6 250. 600. 494 X+ 161. 110.0 116.5 220. 494 X- 157. 106.9 116.5 220. 600. 494 Y+ 155. 107.0 108.2 210. 494 Y- 166. 112.9 116.5 220. 500. 495 X+ 169. 118.1 124.6 250. 495 X- 165. 115.2 124.6 250. 500. 495 Y+ 213. 143.1 149.4 280. 495 Y- 145. 103.8 108.9 230. 600. 495 X+ 169. 115.
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- JCCAD
限制150内