几种分时图走势详细收益分析(有数据)(32页DOC).docx
《几种分时图走势详细收益分析(有数据)(32页DOC).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《几种分时图走势详细收益分析(有数据)(32页DOC).docx(32页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、最新资料推荐几种分时图走势的详细收益分析分时走势是我们买卖股票的起点和终点,对于买卖股票的投资者绝对要掌握分时的波动规律,从而对趋势,股票好坏做出判断。经过对历史大量的分时图数据进行统计分析,本文列出了几种经典的分时图走势,虽然他不是100%的几率能赚钱,但出现这几种分时图走势,其上涨的概率总体超过80%以上,结合大盘的走势,精确把握卖点和买点,让你轻松实现长期稳定的股市盈利。几种盈利概率极高的分时图走势冲高回调冲高回调的定义早盘冲高3个点以上,然后回落到2个点以下,择机购买,第二天选择高点卖出(这点就需要点看盘的能力了),如下图所示:上述走势的总体平均收益为2.6%(即头天买入后,第二天按照
2、最高价收益计算的平均收益)最近3月满足此走势的股票(节选了部分,太多了)满足这种走势的股票很多,每天可以任选几只买入,最终做下来的收益还不错。因为这种走势的票很多,因此下面只是节选了部分,大家可以自己去验证下。本次导入时间:2013年04月04日 14时02分股票名 日期 收益(百分比)000001.dat 20130122 1.6442 000001.dat 20130218 -4.6411 000001.dat 20130227 9.3720 000001.dat 20130306 -0.4131 000001.dat 20130313 0.0000 000002.dat 20130124
3、 0.7557 000002.dat 20130128 1.5953 000002.dat 20130204 2.0168 000002.dat 20130306 2.8829 000004.dat 20121228 0.7308 000005.dat 20121023 3.3898 000005.dat 20121024 1.6667 000005.dat 20121130 2.4000 000005.dat 20121226 1.0239 000005.dat 20130121 -0.3257 000006.dat 20121217 -11.6438 000006.dat 20121225
4、 6.6946 000006.dat 20121226 0.4132 000006.dat 20121231 3.0303 000006.dat 20130104 0.0000 000006.dat 20130204 3.1599 000006.dat 20130205 4.0146 000006.dat 20130228 1.3540 000007.dat 20121221 8.4300 000007.dat 20130116 5.9546 000007.dat 20130118 0.2389 000007.dat 20130205 17.9066 000007.dat 20130221 3
5、.3643 000007.dat 20130222 -0.7881 000007.dat 20130301 -1.1512 000008.dat 20121023 2.2026 000008.dat 20121121 1.1050 000008.dat 20121228 2.5187 000008.dat 20130117 4.2228 000008.dat 20130125 1.5241 000009.dat 20130123 1.6447 000009.dat 20130222 1.4270 000010.dat 20121101 0.8092 000010.dat 20121129 1.
6、6972 000010.dat 20121203 -0.8447 000011.dat 20121023 0.0000 000011.dat 20121203 18.3274 000011.dat 20121228 9.1971 000011.dat 20130121 1.0638 000012.dat 20121030 1.2821 000012.dat 20121217 -12.1920 000012.dat 20121220 1.9108 000012.dat 20130219 -1.6667 000014.dat 20121102 0.7009 000014.dat 20121130
7、6.0372 000014.dat 20121217 -17.4745 000014.dat 20121221 3.8168 000014.dat 20121226 0.3559 000014.dat 20130122 10.0503 000014.dat 20130124 -2.7523 000014.dat 20130222 -1.6634 000014.dat 20130227 3.0591 000016.dat 20130122 5.6150 000016.dat 20130123 -1.3123 000017.dat 20121019 0.8696 000017.dat 201210
8、22 5.9211 000017.dat 20121024 1.1111 000017.dat 20121025 13.9535 000017.dat 20121026 0.4124 000017.dat 20121029 3.0612 000017.dat 20121030 6.5173 000017.dat 20121031 0.2008 000017.dat 20121107 1.0526 000018.dat 20121024 1.6200 000018.dat 20121105 0.8759 000018.dat 20121120 2.3474 000018.dat 20121129
9、 0.9245 000018.dat 20130107 8.1203 000018.dat 20130108 1.1461 000018.dat 20130116 2.7221 000018.dat 20130204 2.9851 000018.dat 20130226 0.4005 000018.dat 20130304 4.6020 000018.dat 20130305 1.8315 000018.dat 20130307 5.9036 000018.dat 20130308 0.0000 000018.dat 20130314 0.1188 000019.dat 20121227 9.
10、8780 000019.dat 20130118 3.4118 000019.dat 20130123 1.0453 000020.dat 20121203 14.3939 000020.dat 20121226 1.1236 000020.dat 20130123 1.4793 000021.dat 20130204 1.9355 000021.dat 20130306 1.6563 000021.dat 20130311 0.4175 000022.dat 20130205 -1.0730 000022.dat 20130206 2.7162 000022.dat 20130311 0.5
11、251 000023.dat 20121101 4.5113 000023.dat 20121123 2.4233 000023.dat 20121130 5.3819 000023.dat 20121203 14.0598 000023.dat 20121226 0.3096 000023.dat 20130121 0.5642 000023.dat 20130306 3.2836 000024.dat 20121030 2.1409 000024.dat 20121112 0.0000 000024.dat 20121203 12.4793 000024.dat 20121227 2.22
12、22 000024.dat 20121231 6.7797 000024.dat 20130104 3.3804 000024.dat 20130123 2.6667 000024.dat 20130128 -1.5406 000025.dat 20121120 1.3400 000025.dat 20121217 -5.0505 000025.dat 20121226 0.3210 000025.dat 20130109 1.7460 000025.dat 20130123 0.3040 000025.dat 20130227 0.1475 000026.dat 20121219 2.231
13、5 000026.dat 20121227 0.8963 000026.dat 20121231 1.8750 000026.dat 20130115 7.8624 000029.dat 20121102 2.4793 000029.dat 20121217 -14.6530 000029.dat 20121225 10.7692 000029.dat 20121231 1.2195 000029.dat 20130121 -0.9456 000030.dat 20121022 1.7150 000030.dat 20121024 1.6971 000030.dat 20121105 4.89
14、95 000030.dat 20121109 0.0000 000030.dat 20121121 2.2327 000030.dat 20121122 1.4068 000030.dat 20121220 0.8373 000030.dat 20130108 3.9823 000030.dat 20130110 3.6677 000030.dat 20130116 1.0560 000030.dat 20130122 0.9395 000030.dat 20130225 3.3405 000030.dat 20130228 0.4242 000030.dat 20130306 0.5441
15、000031.dat 20121023 1.0309 000031.dat 20121226 1.4599 000031.dat 20121231 8.2160 000031.dat 20130104 2.4943 000031.dat 20130121 -0.4454 000031.dat 20130123 2.0179 000032.dat 20121106 -0.1479 000032.dat 20121113 0.4444 000032.dat 20121120 5.9091 000032.dat 20121130 2.4834 000032.dat 20121224 6.3609 0
16、00032.dat 20121227 1.2363 000032.dat 20130123 0.3529 000033.dat 20121022 2.4775 000033.dat 20121221 0.2331 000033.dat 20121226 0.4651 000033.dat 20130108 1.8519 000033.dat 20130124 6.6820 000033.dat 20130125 6.0948 000034.dat 20121226 0.0000 000034.dat 20130109 1.1765 000034.dat 20130123 -0.2273 000
17、036.dat 20121130 3.1690 000036.dat 20121226 0.2941 000036.dat 20121231 1.4368 000036.dat 20130117 10.2041 000036.dat 20130307 -0.2941 000037.dat 20121024 1.1236 000037.dat 20121031 2.3256 000037.dat 20121106 1.3393 000037.dat 20130111 1.8561 000037.dat 20130123 4.4743 000038.dat 20130228 4.9440 0000
18、38.dat 20130301 -1.1905 000038.dat 20130305 3.3210 000039.dat 20130111 4.3991 000039.dat 20130124 0.4216 000039.dat 20130128 2.6075 000039.dat 20130307 2.2189 000040.dat 20121023 0.0000 000040.dat 20121102 9.3394 000040.dat 20121226 0.4310 000040.dat 20130121 -0.1961 000040.dat 20130204 2.2312 00004
19、2.dat 20121108 0.5165 000042.dat 20121112 0.0000 000042.dat 20121123 1.3598 000042.dat 20121130 4.4199 000042.dat 20121203 1.8671 000042.dat 20130207 0.0000 000042.dat 20130218 0.9331 000043.dat 20121023 1.2433 000043.dat 20121024 -0.5396 000043.dat 20121030 5.4054 000043.dat 20121102 6.1873 000043.
20、dat 20121105 -0.3306 000043.dat 20121108 2.3091 000043.dat 20121112 3.4542 000043.dat 20121115 3.4799 000043.dat 20121116 0.5415 000043.dat 20121203 18.6408 000043.dat 20121226 2.0505 000043.dat 20130104 2.1362 000043.dat 20130108 3.4704 000043.dat 20130110 0.0000 000043.dat 20130117 4.1995 000043.d
21、at 20130121 0.5013 000043.dat 20130128 2.4490 000043.dat 20130204 3.4014 000043.dat 20130222 1.7143 000043.dat 20130227 9.2105 000043.dat 20130307 0.6061 000045.dat 20121102 7.8591 000045.dat 20121105 5.0599 000045.dat 20121106 2.3468 000045.dat 20121109 1.5827 000045.dat 20121226 1.0802 000045.dat
22、20130108 6.5089 000045.dat 20130116 3.3998 000045.dat 20130121 0.4566 000045.dat 20130201 10.8173 000045.dat 20130225 -1.2415 000046.dat 20121023 0.8108 000046.dat 20121101 4.0302 000046.dat 20121102 1.9802 000046.dat 20121109 4.1872 000046.dat 20121217 -7.2464 000046.dat 20121227 10.4000 000046.dat
23、 20130104 2.2556 000046.dat 20130116 2.7944 000046.dat 20130118 5.0584 000046.dat 20130123 1.5779 000046.dat 20130206 1.0811 000048.dat 20121101 0.2878 000048.dat 20121129 2.8081 000048.dat 20121217 -15.1344 000048.dat 20130109 0.1441 000048.dat 20130121 1.9685 000048.dat 20130123 -0.3906 000048.dat
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 分时 走势 详细 收益 分析 数据 32 DOC
限制150内