居民消费价格总指数4701.docx
《居民消费价格总指数4701.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《居民消费价格总指数4701.docx(10页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、居民消费费价格指指数-总总指数总指数食食品类粮粮食肉禽禽及其制制品蛋水产品品鲜菜鲜果果烟酒及及用品衣衣着家庭庭设备用用品及服服务医疗疗保健及及个人用用品交通通和通信信娱乐教教育文化化用品服服务居住住全国 当当月 累累计 | 城市市 当月月 累计计 | 农村 当当月 累累计 全国居民民消费价价格指数数是反映映居民家家庭购买买生活消消费品和和支出服服务项目目费用价价格变动动趋势和和程度的的相对数数。其目目的在于于观察居居民生活活消费品品及服务务项目价价格的变变动对城城乡居民民生活的的影响,为为各级党党政领导导掌握居居民消费费状况,研研究和制制定居民民消费价价格政策策、工资资政策以以及为新新国民经经
2、济核算算体系中中有消除除价格变变动因素素的不变变价格核核算提供供科学依依据。居居民消费费价格指指数还是是反映通通货膨胀胀的重要要指标。根根据国家家统计局局消费价价格统计计方法制制度,目目前我国国消费价价格指数数按对比比基期不不同,可可分为:以20000年年价格为为基期的的指数(定定基比)、以以上月价价格为基基期的指指数(月月环比)、以以上年同同月价格格为基期期的指数数(同期期比)、本本年一月月至报告告期以上上年同期期价格为为基期的的指数(累累计比)和和以上年年12月月价格为为基期的的指数共共五种。国国家统计计局目前前公布的的物价指指数主要要是以上上年同月月价格为为基期的的指数(同同期比)和和本
3、年一一月至报报告期以以上年同同期价格格为基期期的指数数(累计计比)两两种。 注:为为查询方方便起见见,本系系统将本本年一月月至报告告期以上上年同期期价格为为基期的的指数(累累计比)处处理成月月度累计计数据。 数据来来源:国国家统计计局。 统计月度度全国 当当月 / 累计计城市 当当月 / 累计计农村 当当月 / 累计计20100-100104.4 / 1003.00104.2 / 1002.99104.7 / 1003.3320100-9103.6 / 1002.99103.5 / 1002.88103.9 / 1003.1120100-8103.5 / 1002.88103.4 / 1002
4、.77103.7 / 1003.0020100-7103.3 / 1002.77103.2 / 1002.66103.5 / 1002.9920100-6102.9 / 1002.66102.8 / 1002.55103.2 / 1002.8820100-5103.1 / 1002.55102.9 / 1002.44103.3 / 1002.7720100-4102.8 / 1002.44102.7 / 1002.22103.0 / 1002.6620100-3102.4 / 1002.22102.3 / 1002.11102.6 / 1002.4420100-2102.7 / 1002.11
5、102.6 / 1002.00102.9 / 1002.4420100-1101.5 / 1001.55101.4 / 1001.44101.8 / 1001.8820099-122101.9 / 999.3101.8 / 999.1102.1 / 999.720099-111100.6 / 999.1100.4 / 988.9100.9 / 999.520099-10099.55 / 98.999.33 / 98.899.99 / 99.320099-999.22 / 98.999.11 / 98.799.44 / 99.320099-898.88 / 98.898.77 / 98.799.
6、00 / 99.220099-798.22 / 98.898.11 / 98.698.44 / 99.320099-698.33 / 98.998.22 / 98.798.66 / 99.420099-598.66 / 99.198.55 / 98.899.00 / 99.620099-498.55 / 99.298.33 / 98.999.00 / 99.720099-398.88 / 99.498.66 / 99.199.33 / 1000.020099-298.44 / 99.798.11 / 99.499.22 / 1000.320099-1101.0 / 1001.00100.7 /
7、 1000.77101.5 / 1001.5520088-122101.2 / 1005.99100.9 / 1005.66101.9 / 1006.5520088-111102.4 / 1006.33102.2 / 1006.00102.9 / 1006.9920088-100104.0 / 1006.77103.7 / 1006.44104.6 / 1007.3320088-9104.6 / 1007.00104.4 / 1006.77105.3 / 1007.7720088-8104.9 / 1007.33104.7 / 1007.00105.4 / 1008.0020088-7106.
8、3 / 1007.77106.1 / 1007.44106.8 / 1008.3320088-6107.1 / 1007.99106.8 / 1007.66107.8 / 1008.6620088-5107.7 / 1008.11107.3 / 1007.77108.5 / 1008.8820088-4108.5 / 1008.22108.1 / 1007.88109.3 / 1008.8820088-3108.3 / 1008.00108.0 / 1007.88109.0 / 1008.7720088-2108.7 / 1007.99108.5 / 1007.66109.2 / 1008.5
9、520088-1107.1 / 1007.11106.8 / 1006.88107.7 / 1007.7720077-122106.5 / 1004.88106.2 / 1004.55107.2 / 1005.4420077-111106.9 / 1004.66106.6 / 1004.33107.6 / 1005.2220077-100106.5 / 1004.44106.1 / 1004.11107.2 / 1005.0020077-9106.2 / 1004.11105.8 / 1003.99107.1 / 1004.7720077-8106.5 / 1003.99106.2 / 100
10、3.66107.2 / 1004.4420077-7105.6 / 1003.55105.3 / 1003.33106.3 / 1004.0020077-6104.4 / 1003.22104.1 / 1002.99105.0 / 1003.6620077-5103.4 / 1002.99103.1 / 1002.77103.9 / 1003.3320077-4103.0 / 1002.88102.9 / 1002.66103.4 / 1003.2220077-3103.3 / 1002.77103.1 / 1002.55103.6 / 1003.1120077-2102.7 / 1002.4
11、4102.5 / 1002.22103.2 / 1002.9920077-1102.2 / 1002.22102.0 / 1002.00102.6 / 1002.6620066-122102.8 / 1001.55102.7 / 1001.55103.1 / 1001.5520066-111101.9 / 1001.33101.8 / 1001.44102.1 / 1001.3320066-100101.4 / 1001.33101.4 / 1001.33101.3 / 1001.2220066-9101.5 / 1001.33101.6 / 1001.33101.4 / 1001.22200
12、66-8101.3 / 1001.22101.3 / 1001.33101.4 / 1001.2220066-7101.0 / 1001.22101.0 / 1001.33101.1 / 1001.2220066-6101.5 / 1001.33101.6 / 1001.33101.3 / 1001.2220066-5101.4 / 1001.22101.4 / 1001.33101.2 / 1001.1120066-4101.2 / 1001.22101.2 / 1001.22101.1 / 1001.1120066-3100.8 / 1001.22100.8 / 1001.22100.7
13、/ 1001.1120066-2100.9 / 1001.44100.9 / 1001.44100.8 / 1001.3320066-1101.9 / 1001.99102.0 / 1002.00101.7 / 1001.7720055-122101.6 / 1001.88101.6 / 1001.66101.5 / 1002.2220055-111101.3 / 1001.88101.3 / 1001.66101.4 / 1002.3320055-100101.2 / 1001.99101.2 / 1001.66101.3 / 1002.3320055-9100.9 / 1002.00100
14、.8 / 1001.77101.0 / 1002.5520055-8101.3 / 1002.11101.2 / 1001.88101.5 / 1002.6620055-7101.8 / 1002.22101.6 / 1001.99102.2 / 1002.8820055-6101.6 / 1002.33101.3 / 1001.99102.2 / 1002.9920055-5101.8 / 1002.44101.4 / 1002.11102.4 / 1003.1120055-4101.8 / 1002.66101.5 / 1002.22102.4 / 1003.3320055-3102.7
15、/ 1002.88102.3 / 1002.55103.4 / 1003.5520055-2103.9 / 1002.99103.6 / 1002.55104.5 / 1003.6620055-1101.9 / 1001.99101.4 / 1001.44102.8 / 1002.8820044-122102.4 / 1003.99102.0 / 1003.33103.3 / 1004.8820044-111102.8 / 1004.00102.4 / 1003.55103.6 / 1005.0020044-100104.3 / 1004.11103.7 / 1003.66105.4 / 10
16、05.1120044-9105.2 / 1004.11104.5 / 1003.66106.4 / 1005.1120044-8105.3 / 1004.00104.8 / 1003.55106.1 / 1004.9920044-7105.3 / 1003.88104.9 / 1003.33105.9 / 1004.8820044-6105.0 / 1003.66104.6 / 1003.00105.6 / 1004.6620044-5104.4 / 1003.33103.9 / 1002.77105.2 / 1004.4420044-4103.8 / 1003.00103.2 / 1002.
17、44104.9 / 1004.2220044-3103.0 / 1002.88102.4 / 1002.11104.2 / 1004.0020044-2102.1 / 1002.66101.4 / 1002.00103.3 / 1003.8820044-1103.2 / 1003.22102.5 / 1002.55104.4 / 1004.4420033-122103.2 / 1001.22102.7 / 1000.99104.1 / 1001.6620033-111103.0 / 1001.00102.4 / 1000.88103.9 / 1001.3320033-100101.8 / 10
18、00.88101.5 / 1000.66102.4 / 1001.1120033-9101.1 / 1000.77100.9 / 1000.55101.6 / 1000.9920033-8100.9 / 1000.66100.6 / 1000.55101.4 / 1000.8820033-7100.5 / 1000.66100.2 / 1000.55101.1 / 1000.8820033-6100.3 / 1000.66100.0 / 1000.55100.9 / 1000.7720033-5100.7 / 1000.66100.5 / 1000.66100.9 / 1000.7720033
19、-4101.0 / 1000.66101.0 / 1000.77101.1 / 1000.6620033-3100.9 / 1000.55101.0 / 1000.55100.8 / 1000.5520033-2100.2 / 1000.33100.2 / 1000.33100.3 / 1000.3320033-1100.4 / 1000.44100.4 / 1000.44100.3 / 1000.3320022-12299.66 / 99.299.44 / 99.099.99 / 99.620022-11199.33 / 99.299.22 / 99.099.66 / 99.620022-1
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 居民消费 价格 指数 4701
限制150内