美国贸易数据.xls
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《美国贸易数据.xls》由会员分享,可在线阅读,更多相关《美国贸易数据.xls(12页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2023/1/411:30Annual1992-39,212-96,89757,685616,882439,631177,251656,094536,528119,5661993-70,311-132,45162,141642,863456,943185,920713,174589,394123,7801994-98,493-165,83167,338703,254502,859200,395801,747668,690133,0571995-96,384-174,17077,786794,387575,204219,183890,771749,374141,3971996-104,065-1
2、91,00086,935851,602612,113239,489955,667803,113152,5541997-108,273-198,42890,155934,453678,366256,0871,042,726876,794165,9321998-166,140-248,22182,081933,174670,416262,7581,099,314918,637180,6771999-264,239-336,31072,072965,885698,034267,8501,230,1231,034,345195,7792000-378,780-446,23367,4531,070,59
3、7784,181286,4161,449,3771,230,413218,9642001-364,393-421,98057,5861,004,896730,277274,6181,369,2891,152,257217,0322002-420,524-475,34554,821977,470696,268281,2021,397,9941,171,613226,3812003-494,183-541,54447,3611,019,897728,258291,6391,514,0801,269,802244,2782004-609,345-665,63156,2861,158,576819,8
4、70338,7071,767,9211,485,501282,4202005-714,176-783,80169,6251,281,186909,016372,1711,995,3621,692,817302,5462006-759,240-839,45680,2161,452,7831,035,868416,9162,212,0231,875,324336,7002007-702,099-823,192121,0931,648,6651,160,366488,2992,350,7631,983,558367,2062008-698,802-834,652135,8501,839,0121,3
5、04,896534,1162,537,8142,139,548398,2662009-374,908-506,944132,0361,570,7971,068,499502,2981,945,7051,575,443370,262Monthly1992 Jan-2,026-6,9524,92650,25135,49814,75352,27742,4509,8271992 Feb-831-5,5934,76251,68236,85414,82852,51342,44710,0661992 Mar-2,641-7,3554,71450,29435,71114,58352,93543,0669,86
6、91992 Apr-3,109-8,2845,17550,30235,43914,86353,41143,7239,6881992 May-3,919-8,7204,80150,04435,40314,64153,96344,1239,8401992 Jun-2,824-7,5384,71451,72737,09914,62854,55144,6379,9141992 Jul-2,781-7,4334,65252,53337,75314,78055,31345,18510,1281992 Aug-4,455-9,3174,86250,94036,05114,88955,39545,36810,
7、0271992 Sep-3,530-8,4514,92151,98437,04314,94155,51545,49510,0201992 Oct-3,520-8,3544,83453,03537,99715,03856,55646,35210,2041992 Nov-3,968-8,7144,74652,24637,51914,72756,21446,2339,9811992 Dec-5,603-10,1854,58251,84337,26414,57957,44647,4499,9971993 Jan-3,871-9,0015,13052,56837,41115,15756,43946,41
8、210,0271993 Feb-3,596-9,1675,57152,48037,00215,47856,07646,1699,9071993 Mar-6,777-12,0645,28753,03537,68615,34959,81349,75110,0621993 Apr-6,445-11,6745,22953,13937,58915,55059,58449,26310,3211993 May-4,369-9,6825,31354,22938,82115,40858,59848,50310,0951993 Jun-6,929-12,1875,25852,34636,84715,49959,2
9、7549,03410,2411993 Jul-6,382-11,6815,29952,81837,21515,60359,20048,89610,3041993 Aug-5,581-11,0205,43953,22437,56115,66358,80548,58110,2241993 Sep-7,031-12,0805,04953,64838,20615,44260,67950,28610,3931993 Oct-6,594-11,7755,18155,47639,51115,96562,06951,28510,7841993 Nov-7,016-11,4474,43154,34539,254
10、15,09161,36150,70110,6601993 Dec-5,719-10,6734,95455,55239,84115,71161,27150,51410,7571994 Jan-6,207-11,0434,83655,15939,72115,43861,36550,76310,6021994 Feb-9,245-14,0384,79353,72937,85015,87962,97451,88811,0861994 Mar-6,466-12,3905,92458,30741,26217,04564,77253,65111,1211994 Apr-7,887-13,4085,52156
11、,43639,98716,44964,32353,39510,9281994 May-7,728-13,3015,57357,34240,74716,59565,07054,04811,0221994 Jun-8,380-14,2415,86158,45141,51716,93466,83155,75811,0731994 Jul-8,739-14,6335,89458,49241,47517,01767,23056,10711,1231994 Aug-8,303-13,9605,65760,40743,52216,88568,71057,48211,2281994 Sep-8,310-13,
12、8015,49160,71543,95016,76569,02657,75211,2741994 Oct-9,158-14,7885,63059,86143,08716,77469,01957,87511,1441994 Nov-9,615-15,6436,02861,53244,28017,25271,14759,92311,2241994 Dec-8,456-14,5866,13062,82545,46117,36471,28160,04711,2341995 Jan-9,324-15,5626,23863,11845,45817,66072,44261,02011,4221995 Feb
13、-8,817-14,4875,67063,07746,03117,04671,89460,51811,3761995 Mar-9,708-15,5475,83964,34946,88217,46774,05762,42911,6281995 Apr-9,609-15,9016,29265,07447,16517,90974,68263,06511,6171995 May-9,090-15,4206,33065,75547,74218,01374,84563,16211,6831995 Jun-10,623-16,0685,44564,85547,61417,24175,47863,68211,
14、7961995 Jul-7,688-14,4486,76066,56047,98518,57574,24762,43211,8151995 Aug-6,704-13,5156,81167,46948,77018,69974,17362,28511,8881995 Sep-5,924-13,1877,26368,94349,78119,16274,86762,96811,8991995 Oct-6,114-12,8616,74768,10549,27218,83374,21962,13312,0861995 Nov-6,514-13,5977,08368,00948,85219,15774,52
15、362,44912,0741995 Dec-6,271-13,5777,30669,07149,65319,41875,34263,23012,112Last updated June 10,2010U.S.International Trade in Goods and ServicesExports,Imports,and BalancesMillions of dollars,months seasonally adjustedDetails may not equal totals due to seasonal adjustment and rounding.PeriodBalanc
16、eExports ImportsTotalGoods 1ServicesTotalGoods 1ServicesTotalGoods 1Services2023/1/411:301996 Jan-8,465-15,0076,54268,29949,55418,74576,76464,56112,2031996 Feb-7,319-13,7646,44569,89950,97318,92677,21764,73612,4811996 Mar-7,756-15,1227,36669,79750,02619,77177,55365,14812,4051996 Apr-8,744-15,5976,85
17、370,12650,79719,32978,87066,39412,4761996 May-9,259-16,6687,40971,02950,91420,11580,28867,58212,7061996 Jun-7,460-14,9447,48471,05651,15019,90678,51666,09412,4221996 Jul-10,132-16,3976,26569,40450,03019,37479,53666,42713,1091996 Aug-10,357-17,0976,74070,56350,87719,68680,91967,97312,9461996 Sep-10,1
18、95-17,0186,82370,55350,94919,60480,74867,96712,7811996 Oct-6,635-15,0708,43573,76952,30621,46380,40467,37613,0281996 Nov-7,268-15,8148,54674,26352,69821,56581,53168,51213,0191996 Dec-10,475-18,5028,02772,84251,84021,00283,31770,34212,9751997 Jan-11,269-18,4557,18672,91052,26020,65084,17970,71513,464
19、1997 Feb-9,776-17,0367,26075,22554,47020,75585,00171,50613,4951997 Mar-8,383-16,0487,66577,05055,94021,11085,43371,98813,4451997 Apr-8,086-15,7787,69277,76956,62121,14885,85572,39913,4561997 May-8,394-16,2487,85477,88356,38621,49786,27772,63413,6431997 Jun-7,154-15,0217,86778,88957,24221,64786,04372
20、,26313,7801997 Jul-7,033-14,7187,68580,09958,54521,55487,13273,26313,8691997 Aug-8,743-16,5057,76278,62256,89521,72787,36573,40013,9651997 Sep-9,269-16,5977,32879,28757,71421,57388,55674,31114,2451997 Oct-9,089-16,8207,73179,38357,65521,72888,47274,47513,9971997 Nov-9,786-16,8547,06878,30056,98221,3
21、1888,08673,83614,2501997 Dec-11,289-18,3507,06179,03857,65421,38490,32776,00414,3231998 Jan-10,776-18,0167,24079,00857,50021,50889,78475,51614,2681998 Feb-11,564-18,3026,73877,93156,62721,30489,49574,92914,5661998 Mar-12,880-20,2887,40878,81256,93421,87891,69277,22214,4701998 Apr-13,940-21,4887,5487
22、7,62655,22922,39791,56676,71714,8491998 May-14,202-21,4937,29177,14755,07322,07491,34976,56614,7831998 Jun-13,247-19,9576,71076,96155,25721,70490,20875,21414,9941998 Jul-13,949-20,3166,36776,14954,61821,53190,09874,93415,1641998 Aug-16,028-22,3896,36175,51253,94521,56791,54076,33415,2061998 Sep-14,8
23、20-21,0966,27677,17955,49021,68991,99976,58615,4131998 Oct-14,815-21,4146,59979,35156,96222,38994,16678,37615,7901998 Nov-15,173-21,7526,57979,11756,94922,16894,29078,70115,5891998 Dec-14,745-21,7096,96478,38255,83322,54993,12777,54215,5851999 Jan-16,200-22,2726,07277,63356,25321,38093,83378,52515,3
24、081999 Feb-18,979-25,0556,07677,29655,62621,67096,27580,68115,5941999 Mar-18,366-24,4106,04478,13055,97422,15696,49680,38416,1121999 Apr-18,718-24,5135,79578,63456,87721,75897,35281,38915,9631999 May-20,819-26,6465,82778,68256,71721,96599,50283,36416,1381999 Jun-23,707-29,6505,94378,96756,65822,3091
25、02,67486,30816,3661999 Jul-24,109-30,0775,96780,00457,50722,497104,11387,58416,5301999 Aug-23,637-29,5905,95281,48758,93422,553105,12588,52416,6011999 Sep-23,501-29,6276,12682,68459,92622,758106,18489,55316,6311999 Oct-23,947-30,1836,23683,31260,23923,074107,25990,42216,8371999 Nov-25,701-31,8146,11
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 美国 贸易 数据
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内