人教版年月日课件ppt.ppt
《人教版年月日课件ppt.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《人教版年月日课件ppt.ppt(18页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、经营者提供商品或者服务有欺诈行为的,应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失,增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或接受服务的费用2010年年 11月月日一二三四五六123456789101112131415161718192021222324252627282930 经营者提供商品或者服务有欺诈行为的,应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失,增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或接受服务的费用日日 一一 二二 三三 四四 五五 六六 1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 2324 25 26 27 28 29 3031
2、日日 一一 二二 三三 四四 五五 六六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 日日 一一 二二 三三 四四 五五 六六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31日日 一一 二二 三三 四四 五五 六六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3
3、0 日日 一一 二二 三三 四四 五五 六六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31日日 一一 二二 三三 四四 五五 六六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30日日 一一 二二 三三 四四 五五 六六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
4、28 29 30 31 日日 一一 二二 三三 四四 五五 六六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31日日 一一 二二 三三 四四 五五 六六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30日日 一一 二二 三三 四四 五五 六六 1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 2324 25
5、 26 27 28 29 3031日日 一一 二二 三三 四四 五五 六六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 日日 一一 二二 三三 四四 五五 六六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31日日 一一 二二 三三 四四 五五 六六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
6、 23 24 25 26 27 28 29 30 经营者提供商品或者服务有欺诈行为的,应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失,增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或接受服务的费用2010年年 11月月日一二三四五六123456789101112131415161718192021222324252627282930 平湖市当湖中心小学平湖市当湖中心小学 沈美娟沈美娟 经营者提供商品或者服务有欺诈行为的,应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失,增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或接受服务的费用日日 一一 二二 三三 四四 五五 六六 1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13
7、 14 15 1617 18 19 20 21 22 2324 25 26 27 28 29 3031日日 一一 二二 三三 四四 五五 六六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 日日 一一 二二 三三 四四 五五 六六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31日日 一一 二二 三三 四四 五五 六六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
8、3 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 日日 一一 二二 三三 四四 五五 六六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31日日 一一 二二 三三 四四 五五 六六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30日日 一一 二二 三三 四四 五五 六六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9、11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 日日 一一 二二 三三 四四 五五 六六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31日日 一一 二二 三三 四四 五五 六六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30日日 一一 二二 三三 四四 五五 六六 1 2 3 4 5 6
10、 7 8 910 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 2324 25 26 27 28 29 3031日日 一一 二二 三三 四四 五五 六六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 日日 一一 二二 三三 四四 五五 六六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31经营者提供商品或者服务有欺诈行为的,应当按照消费者的
11、要求增加赔偿其受到的损失,增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或接受服务的费用日日 一一 二二 三三 四四 五五 六六 1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 2324 25 26 27 28 29 3031日日 一一 二二 三三 四四 五五 六六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 日日 一一 二二 三三 四四 五五 六六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
12、 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31日日 一一 二二 三三 四四 五五 六六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 日日 一一 二二 三三 四四 五五 六六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31日日 一一 二二 三三 四四 五五 六六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1
13、5 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30日日 一一 二二 三三 四四 五五 六六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 日日 一一 二二 三三 四四 五五 六六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31日日 一一 二二 三三 四四 五五 六六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
14、12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30日日 一一 二二 三三 四四 五五 六六 1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 2324 25 26 27 28 29 3031日日 一一 二二 三三 四四 五五 六六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 日日 一一 二二 三三 四四 五五 六六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15、11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31日日 一一 二二 三三 四四 五五 六六 1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 2324 25 26 27 28 29 3031日日 一一 二二 三三 四四 五五 六六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31日日 一一 二二 三三 四四 五五 六六 1 2 3 4 5 6 7
16、 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31日日 一一 二二 三三 四四 五五 六六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31日日 一一 二二 三三 四四 五五 六六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31日日 一一 二二 三三 四四 五五 六六 1
17、 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 2324 25 26 27 28 29 3031日日 一一 二二 三三 四四 五五 六六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31经营者提供商品或者服务有欺诈行为的,应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失,增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或接受服务的费用日日 一一 二二 三三 四四 五五 六六 1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14
18、15 1617 18 19 20 21 22 2324 25 26 27 28 29 3031日日 一一 二二 三三 四四 五五 六六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 日日 一一 二二 三三 四四 五五 六六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31日日 一一 二二 三三 四四 五五 六六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
19、 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 日日 一一 二二 三三 四四 五五 六六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31日日 一一 二二 三三 四四 五五 六六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30日日 一一 二二 三三 四四 五五 六六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1
20、2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 日日 一一 二二 三三 四四 五五 六六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31日日 一一 二二 三三 四四 五五 六六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30日日 一一 二二 三三 四四 五五 六六 1 2 3 4 5 6 7 8
21、 910 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 2324 25 26 27 28 29 3031日日 一一 二二 三三 四四 五五 六六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 日日 一一 二二 三三 四四 五五 六六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31日日 一一 二二 三三 四四 五五 六六 1 2 3 4 5
22、 6 7 8 910 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 2324 25 26 27 28 29 3031日日 一一 二二 三三 四四 五五 六六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31日日 一一 二二 三三 四四 五五 六六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31日日 一一 二二 三三 四四 五五 六六 1
23、 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31日日 一一 二二 三三 四四 五五 六六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31日日 一一 二二 三三 四四 五五 六六 1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 2324 25 26 27 28 29 3031日日 一一 二二 三三 四四
24、 五五 六六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31大大大大大大大大大大大大大大经营者提供商品或者服务有欺诈行为的,应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失,增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或接受服务的费用日日 一一 二二 三三 四四 五五 六六 1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 2324 25 26 27 28 29 3031日日 一一 二二 三三 四四 五五 六六 1 2 3 4 5
25、6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 日日 一一 二二 三三 四四 五五 六六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31日日 一一 二二 三三 四四 五五 六六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 日日 一一 二二 三三 四四 五五 六六 1 2 3 4
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 人教版 年月日 课件 ppt
限制150内