2022期货公司排行榜_期货公司排名.docx
《2022期货公司排行榜_期货公司排名.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022期货公司排行榜_期货公司排名.docx(9页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2022期货公司排行榜_期货公司排名 期货公司排行榜由我整理,希望给你工作、学习、生活带来便利,猜你可能喜爱“期货公司排名”。 2022年期货公司排行榜】中期在线期货市场分析 (2022-03-18 14:51)本文为对2022年大连商品交易所会员年度成交量进行排行所得此处仅有前100名排行 中期在线中国最专业、最具影响力的期货门户网站。 更多期货相关内容请关注:中期在线 2022年会员累计成交量排名2022 年会员累计成交额排名名次 会员号 会员简称 成交量(手) 名次 会员号 会员简称 成交额(元) 1 0103 中国国际 78,132,688.1 0103 中国国际 3,954,602,
2、506,580.2 0078 万达期货 33,046,432.2 0078 万达期货 1,537,163,844,870.3 0206 金瑞期货 20,592,348.3 0206 金瑞期货 1,472,934,686,395.4 0046 东海期货 20,089,648.4 0122 华泰长城 1,056,189,293,250.5 0173 广发期货 19,986,799.5 0046 东海期货 1,046,141,583,470.6 0160 冠通期货 19,821,134.6 0173 广发期货 1,019,765,167,465.7 0109 浙江永安 19,706,357.7 01
3、09 浙江永安 1,002,073,703,845.8 0187 徽商期货 18,932,412.8 0160 冠通期货 1,000,937,667,765.9 0122 华泰长城 16,284,796.9 0193 珠江期货 955,182,412,670.10 0043 鲁证期货 15,929,044.10 0187 徽商期货 919,421,099,860.11 0193 珠江期货 15,809,560.11 0184 东证期货 900,694,025,920.12 0097 浙商期货 15,242,623.12 0043 鲁证期货 788,449,066,555.13 0135 上海中
4、期 15,163,813.13 0097 浙商期货 759,447,220,620.14 0091 浙江新华 14,219,319.14 0020 渤海期货 742,754,267,640.15 0184 东证期货 13,855,726.15 0135 上海中期 734,710,322,530.16 0049 海通期货 12,683,350.16 0091 浙江新华 728,881,279,655.17 0020 渤海期货 12,610,763.17 0049 海通期货 685,475,827,190.18 0052 中粮期货 12,400,042.18 0052 中粮期货 620,023,4
5、57,385.19 0152 南华期货 11,935,282.19 0152 南华期货 616,180,836,735.20 0051 银河期货 11,837,064.20 0011 中辉期货 601,938,688,070.21 0011 中辉期货 11,791,060.21 0051 银河期货 601,869,386,080.22 0117 江苏弘业 11,545,121.22 0117 江苏弘业 593,967,868,855.23 0107 浙江中大 10,481,060.23 0070 宝城期货 562,928,327,270.24 0070 宝城期货 10,227,852.24 0
6、156 国都期货 536,174,643,685.25 0015 新湖期货 10,091,481.25 0015 新湖期货 528,085,398,775.26 0014 信达期货 9,492,253.26 0107 浙江中大 515,761,827,390.27 0156 国都期货 9,310,573.27 0125 国投期货 447,858,472,245.28 0125 国投期货 9,238,647.28 0056 申银万国 446,968,079,850.29 0056 申银万国 9,028,188.29 0074 大连良运 423,916,382,970.30 0074 大连良运 8
7、,855,376.30 0167 集成期货 420,707,706,885.31 0167 集成期货 8,696,392.31 0151 国海良时 419,071,829,955.32 0151 国海良时 8,269,358.32 0014 信达期货 414,672,209,110.33 0030 国泰君安 8,109,474.33 0030 国泰君安 414,415,202,415.34 0092 英大期货 6,785,835.34 0092 英大期货 378,601,818,575.35 0161 国联期货 6,495,421.35 0110 中证期货 359,063,609,005.36
8、 0114 江苏新纪元 6,270,906.36 0060 方正期货 340,642,313,035.37 0060 方正期货 6,242,365.37 0018 宏源期货 335,684,275,345.38 0110 中证期货 6,137,761.38 0161 国联期货 332,267,541,790.39 0018 宏源期货 5,945,377.39 0176 浙江大地 296,305,007,150.40 0039 成都倍特 5,711,966.40 0039 成都倍特 291,034,381,535.41 0176 浙江大地 5,580,374.41 0114 江苏新纪元 288,
9、376,391,985.42 0105 光大期货 5,428,935.42 0095 北京首创 287,516,226,770.43 0115 金元期货 5,399,863.43 0105 光大期货 275,005,319,685.44 0095 北京首创 5,114,715.44 0022 东航期货 264,402,068,545.45 0196 一德期货 4,965,220.45 0115 金元期货 258,006,684,365.46 0138 经易期货 4,945,983.46 0196 一德期货 245,201,005,745.47 0022 东航期货 4,919,011.47 01
10、04 创元期货 238,363,342,230.48 0104 创元期货 4,904,704.48 0138 经易期货 236,451,005,375.49 0131 华元期货 4,809,902.49 0133 兴业期货 233,796,543,300.50 0169 国元期货 4,794,555.50 0195 瑞达期货 231,529,284,115.51 0133 兴业期货 4,765,262.51 0169 国元期货 227,927,600,105.52 0120 天琪期货 4,608,525.52 0050 浙江新世纪 223,363,053,305.53 0050 浙江新世纪 4
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022 期货 公司 排行榜 排名
限制150内