100以内连减法竖式训练题每日一练一日每#¥@(30).docx
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《100以内连减法竖式训练题每日一练一日每#¥@(30).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《100以内连减法竖式训练题每日一练一日每#¥@(30).docx(59页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、84-27-15 =85-16-28 =75-14-25 =98-26-32 =98-31-25 =97-11-27 =85-26-16 =85-21-20 =76-14-22 =76-32-21 =90-11-29 =89-30-26 =83-19-22 =70-32-11 =95-19-22 =81-25-21 =94-29-24 =74-25-12 =82-31-17 =88-24-22 =82-30-27 =98-12-17 =77-11-13 =89-24-21 =81-25-17 =76-21-22 =97-12-13 =81-18-26 =78-13-33 =91-32-21 =
2、71-22-13 =76-33-13 =82-21-29 =98-14-18 =83-33-27 =92-33-29 =93-32-16 =66-18-31 =68-23-26 =82-20-16 =82-19-28 =79-33-16 =83-24-13 =80-22-18 =91-32-33 =86-27-12 =71-17-19 =85-33-12 =78-31-25 =79-14-21 =81-19-30 =95-19-27 =98-11-15 =69-12-27 =87-14-11=71-16-29 =95-15-28 =80-15-23 =80-29-23 =71-22-18 =9
3、5-21-31 =71-29-28 =83-31-28 =92-13-17 =74-29-12 =95-32-13 =76-22-32 =97-15-23 =75-18-12 =90-24-11 =74-21-26 =78-33-20 =91-18-19 =67-17-24 =99-30-22 =98-26-20 =72-17-32 =92-27-20 =87-17-25 =68-32-24 =76-27-11 =71-20-25 =84-22-32 =79-12-25 =75-31-21 =86-11-17 =67-31-26 =71-32-14 =96-20-29 =81-23-25 =6
4、9-23-17 =94-21-16 =87-22-15 =77-29-14 =91-25-15 =82-24-17 =99-25-23 =80-17-31 =85-19-11 =96-17-21 =68-19-17 =72-21-18 =82-18-23 =74-33-23 =71-13-14 =89-30-27 =89-28-32 =68-15-28 =78-17-12 =90-28-30 =82-14-28 =79-13-32 =69-30-11 =80-27-32 =81-18-14 =93-21-12 =73-11-17 =73-32-13 =80-26-11 =70-28-13 =6
5、9-11-27 =90-32-11 =91-26-26 =88-15-15 =93-14-33 =81-15-27 =79-25-31 =93-27-26 =80-15-13 =69-11-32 =80-29-29 =83-28-24 =90-14-31 =91-26-15 =95-29-29 =83-33-27 =82-19-24 =80-21-13 =86-18-29 =79-29-19 =83-13-19 =72-31-23 =90-32-16 =88-15-30 =99-14-26=69-15-19=87-33-19 =95-14-20=67-21-19 =95-15-33 =91-2
6、7-24 =76-24-30 =72-19-28 =78-24-20 =84-19-25 =85-26-28 =98-33-12 =66-33-30 =79-11-31 =66-22-22 =89-11-26 =91-17-14 =82-31-18 =71-16-14 =90-24-19 =77-29-12 =72-21-30 =68-24-23 =73-14-24 =94-31-25 =68-24-28 =99-32-24 =94-11-29 =81-13-20 =86-25-18 =97-21-16 =73-15-25 =94-16-15 =80-25-27 =74-13-16 =76-1
7、5-30 =79-29-24 =77-21-17 =98-19-26 =77-14-18 =98-31-28 =66-25-20 =79-33-32 =83-23-17 =86-16-32 =98-25-23 =94-16-13 =83-21-14 =78-21-26 =96-19-22 =84-24-25 =66-22-24 =68-21-17 =66-11-13 =87-27-15 =68-15-20 =85-32-17 =88-30-31 =74-32-12 =71-19-28 =94-29-21 =77-29-30 =68-14-31 =82-16-16 =92-19-26 =89-1
8、9-27 =87-21-28 =86-21-18 =99-24-28 =83-22-22 =78-23-29 =75-14-22 =85-28-16 =81-31-26 =74-23-25 =72-12-20 =68-13-23 =88-21-18 =79-30-16 =90-25-16 =79-22-24 =82-27-18 =73-28-23 =96-18-14 =90-20-21 =86-18-17 =95-26-21 =91-11-30 =81-28-28 =87-11-18 =88-17-20 =88-12-27 =81-15-25 =81-11-27 =78-27-15 =84-2
9、0-25 =92-15-26 =74-13-13 =76-26-18 =91-31-13 =80-12-33 =94-28-28 =98-14-19 =73-20-33 =92-26-20 =92-27-20 =91-11-25 =99-31-22 =95-14-15 =71-11-14 =89-20-28 =81-30-13 =72-25-17 =91-14-28 =96-15-18 =90-30-17 =84-17-20 =91-24-24 =98-16-22 =95-11-20 =94-20-24 =70-23-11 =72-17-33 =81-27-26 =84-18-31 =86-2
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 100 以内 减法 训练 每日 一日 30
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内