《施工进度计划及分解.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《施工进度计划及分解.pdf(4页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、1 月施工进度计划及分解施工部位1 月份施工计划进 度 计 划 分 解施工层具体施工内容天数施工时间持续时间1#楼十三层框架|十七层框架(封顶)十三层框架|十七层框架(封顶)墙柱钢筋绑扎1 12 月 31 日 1 月 1 日1#楼 每 层 作 业天数为 5 天即:十三层从12 月31 日1 月 4 日十四层从 1 月 4日1 月 9 日十五层从 1 月 9日1 月 14日十六层从1 月14日1月 19日十七层从1 月19日1月 24日墙柱梁板支模2 1 月 1 日 1 月 2 日梁板钢筋绑扎1 1 月 2 日 1 月 3 日水电预埋管与构件1 1 月 2 日 1 月 3 日墙柱梁板砼浇筑1 1
2、 月 3 日 1 月 4 日2#楼十三层框架|十七层框架(封顶)十三层框架|十七层框架(封顶)墙柱钢筋绑扎1 12 月 31 日 1 月 1 日2#楼 每 层 作 业天数为 5 天即:十三层从12 月31 日1 月 4 日十四层从 1 月 4日1 月 9 日十五层从 1 月 9日1 月 14日十六层从1 月14日1月 19日十七层从1 月19日1月 24日墙柱梁板支模21 月 1 日 1 月 2 日梁板钢筋绑扎1 1 月 2 日 1 月 3 日水电预埋管与构件1 1 月 2 日 1 月 3 日墙柱梁板砼浇筑1 1 月 3 日 1 月 4 日3#楼十五层框架|十八层框架(封顶)十五层框架|十八层
3、框架(封顶)墙柱钢筋绑扎1 12 月 31 日 1 月 1 日3#楼 每 层 作 业天数为 5 天即:十五层从12 月31 日1 月 4 日十六层从 1 月 4日1 月 9 日十七层从 1 月 9日1 月 14日十八层从1 月14日1月 19日墙柱梁板支模21 月 1 日 1 月 2 日梁板钢筋绑扎11 月 2 日 1 月 3 日水电预埋管与构件1 1 月 2 日 1 月 3 日墙柱梁板砼浇筑1 1 月 3 日 1 月 4 日9#楼十三层框架|十七层框架(封顶)十三层框架|十七层框架(封顶)墙柱钢筋绑扎1 12 月 31 日 1 月 1 日9#楼 每 层 作 业天数为 5 天即:十三层从12
4、月31 日1 月 4 日十四层从 1 月 4日1 月 9 日十五层从 1 月 9日1 月 14日十六层从1 月14日1月 19日十七层从1 月19日1月 24日墙柱梁板支模21 月 1 日 1 月 2 日梁板钢筋绑扎11 月 2 日 1 月 3 日水电预埋管与构件1 1 月 2 日 1 月 3 日墙柱梁板砼浇筑1 1 月 3 日 1 月 4 日12#楼十三层框架|十六层框架(封顶)十三层框架|十六层框架(封顶)墙柱钢筋绑扎1 12 月 31 日 1 月 1 日12#楼每层作业天数为 5 天即:十三层从12 月31 日1 月 4 日十四层从 1 月 4日1 月 9 日十五层从 1 月 9日1 月
5、 14日十六层从1 月14日1月 19日墙柱梁板支模21 月 1 日 1 月 2 日梁板钢筋绑扎11 月 2 日 1 月 3 日水电预埋管与构件1 1 月 2 日 1 月 3 日墙柱梁板砼浇筑1 1 月 3 日 1 月 4 日6#楼十三层框架|十七层框架(封顶)十三层框架|十七层框架(封顶)墙柱钢筋绑扎1 12 月 31 日 1 月 1 日6#楼 每 层 作 业天数为 5 天即:十三层从12 月31 日1 月 4 日十四层从 1 月 4日1 月 9 日十五层从 1 月 9日1 月 14日十六层从1 月14日1月 19日十七层从1 月19日1月 24日墙柱梁板支模21 月 1 日 1 月 2 日
6、梁板钢筋绑扎11 月 2 日 1 月 3 日水电预埋管与构件1 1 月 2 日 1 月 3 日墙柱梁板砼浇筑1 1 月 3 日 1 月 4 日15#楼十三层框架|十七层框架(封顶)十三层框架|十七层框架(封顶)墙柱钢筋绑扎1 12 月 31 日 1 月 1 日15#楼每层作业天数为 5 天即:十三层从12 月31 日1 月 4 日十四层从 1 月 4日1 月 9 日十五层从 1 月 9日1 月 14日十六层从1 月14日1月 19日十七层从1 月19日1月 24日墙柱梁板支模21 月 1 日 1 月 2 日梁板钢筋绑扎11 月 2 日 1 月 3 日水电预埋管与构件1 1 月 2 日 1 月
7、3 日墙柱梁板砼浇筑1 1 月 3 日 1 月 4 日7#楼十三层框架|十八层框架(封顶)十三层框架|十八层框架(封顶)墙柱钢筋绑扎1 12 月 31 日 1 月 1 日7#楼 每 层 作 业天数为 5 天即:十三层从12 月31 日1 月 4 日十四层从 1 月 4日1 月 9 日十五层从 1 月 9日1 月 14日十六层从1 月14日1月 19日十七层从1 月19日1月 24日十八层从1 月24日1月 29日墙柱梁板支模2 1 月 1 日 1 月 2 日梁板钢筋绑扎1 1 月 2 日 1 月 3 日水电预埋管与构件1 1 月 2 日 1 月 3 日墙柱梁板砼浇筑1 1 月 3 日 1 月
8、4 日8#楼十三层框架|十七层框架(封顶)十三层框架|十七层框架(封顶)墙柱钢筋绑扎112 月 31 日 1 月 1 日8#楼 每 层 作 业天数为 5 天即:十三层从12 月31 日1 月 4 日十四层从 1 月 4日1 月 9 日十五层从 1 月 9日1 月 14日十六层从1 月14日1月 19日十七层从1 月19日1月 24日墙柱梁板支模2 1 月 1 日 1 月 2 日梁板钢筋绑扎11 月 2 日 1 月 3 日水电预埋管与构件1 1 月 2 日 1 月 3 日墙柱梁板砼浇筑1 1 月 3 日 1 月 4 日13#楼墙柱钢筋绑扎112 月 31 日 1 月 1 日13#楼每层作业天数为
9、 5 天即:十三层从12 月31 日1 月 4 日墙柱梁板支模2 1 月 1 日 1 月 2 日十三层框架|十六层框架(封顶)十三层框架|十六层框架(封顶)梁板钢筋绑扎11 月 2 日 1 月 3 日十四层从 1 月 4日1 月 9 日十五层从 1 月 9日1 月 14日十六层从1 月14日1月 19日水电预埋管与构件1 1 月 2 日 1 月 3 日墙柱梁板砼浇筑1 1 月 3 日 1 月 4 日16#楼十三层框架|十七层框架(封顶)十三层框架|十七层框架(封顶)墙柱钢筋绑扎1 12 月 31 日 1 月 1 日16#楼每层作业天数为 5 天即:十三层从12 月31 日1 月 4 日十四层从 1 月 4日1 月 9 日十五层从 1 月 9日1 月 14日十六层从1 月14日1月 19日十七层从 1 月19日1月 24日墙柱梁板支模2 1 月 1 日 1 月 2 日梁板钢筋绑扎11 月 2 日 1 月 3 日水电预埋管与构件1 1 月 2 日 1 月 3 日墙柱梁板砼浇筑1 1 月 3 日 1 月 4 日
限制150内