2011成绩分析.xls
《2011成绩分析.xls》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2011成绩分析.xls(27页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、学号班级必修任选 选修 实践 创新 限选 自学 专选 公选1111040102 财务1119530501000101111040111 财务1119530501000101111040130 财务1119530501000111111040107 财务111953050100081111040112 财务111953050100081111040118 财务111953050100061111040119 财务111933050100081111040121 财务111933050100091111040116 财务111953050100081111040122 财务111953050100
2、081111040128 财务111953050100061103040817 财务11195305080081111040110 财务1119330501000101111040123 财务1119330501000101111040124 财务111953050100081111040101 财务111953050800101111040104 财务1119530501000111111040129 财务111953050100061111040106 财务111953050100061111040120 财务111953050100081111040113 财务1119330508001
3、01111040105 财务111953050100081111040131 财务111933050100081111040115 财务111933050700131111040117 财务1119330501000121111040103 财务11195005050081111040125 财务111933050100081111040127 财务1119330501000101111040114 财务111950050100081111040126 财务111953050100081111040108 财务11191305080071111040109 财务1119200501000411
4、11040132 财务11195305050061111040201 财务112953050100071111040206 财务112953050100071111040212 财务112953050100081111040207 财务112953050100081111040202 财务112953050100091111040228 财务112933050100081111040209 财务112953050100081111040211 财务112933050100091111040222 财务112933050100081111040230 财务11295305010008111104
5、0223 财务112933050100091111040216 财务112953050100071111040205 财务112933050100081111040225 财务112933050100081111040208 财务1129530501000101111040213 财务1129330501000101111040220 财务112953050100061111040218 财务112933050100081111040215 财务112953050100081111040210 财务112933050100081111040229 财务112933050100081111040
6、214 财务112953050800111111040227 财务112953050100061111040203 财务112953050100061111040219 财务112893050100061111040233 财务112933050800101111040217 财务1128930501000101111040204 财务11293305070081111040224 财务112953050100061111040221 财务112930050100081111040226 财务11293005070081111040231 财务11293005070061111040232 财
7、务112933050100081111070127 城管111946040110061111070111 城管111926040110081111070109 城管111926040110091111070113 城管111926040110081111070110 城管111926040110061111070108 城管111946040110061111070102 城管111946040110061111070114 城管111946040110081111070128 城管1119460401100101111070116 城管111946040110081111070125 城管1
8、11926040110081111070120 城管111946040110061111070103 城管111946040110091111070121 城管111946040110061111070115 城管1119260401100101111070123 城管111946040110081111070101 城管111926040800101111070122 城管1119460401100101111070105 城管11160602050071111070104 城管111926040110081111070112 城管11194604080081111070124 城管1119
9、46040110081111070117 城管11194304080081111070118 城管11194604080081111070107 城管111926040500101111070126 城管11191304080051111070129 城管111920040110081111070106 城管111873040200101111070119 城管111913040110061111070227 城管112926040110061111070220 城管112946040110061111070202 城管112946040110081111070228 城管1129460401
10、100111111070210 城管112946040110071111070208 城管112946040110071111070201 城管112946040110071111070229 城管112926040110061111070203 城管112926040110081111070214 城管112946040110081111070211 城管112926040800101111070219 城管112926040110061111070217 城管112926040800111111070230 城管112946040110051111070224 城管112946040110
11、061111070221 城管112946040110061111070225 城管11257300050051111070205 城管112926040110091111070222 城管112926040110091111070212 城管112893040110081111070207 城管112886040110071111070223 城管112926040110081111070209 城管112946040110081111070206 城管1128160401100101111070204 城管11283304020081111070226 城管1129460408007111
12、1070218 城管112910040500101111070215 城管11285604080061111070213 城管11284304050071111070216 城管11281.5604020071111050119 工业111100423050081111050113 工业1111004230500101111050129 工业111100423050061111050107 工业111100423050081111050112 工业111100423050061111050110 工业111100423050081111050128 工业11110042305006111105
13、0106 工业11198423050081111050108 工业111100423050061111050118 工业111100423050081111050111 工业111100423050061111050120 工业111100423050081111050121 工业111100423050081111050126 工业1111004230500101111050115 工业111100423050081111050105 工业111100423050081111050127 工业11197423050081111050114 工业111100423050061111050103
14、 工业111100423050081111050122 工业11186.54230500101111050102 工业11198423050081111050104 工业11188423050061111050123 工业111100423050081111050124 工业111100223050061111050116 工业11196223050081111050109 工业111100423050061111050125 工业11191423050081111050117 工业11197223050081111050226 工业112100403050091111050224 工业112
15、100423050091111050208 工业112100423050091111050213 工业112100423050081111050219 工业112100423050081111050207 工业112100423050091111050228 工业112100423050081111050218 工业11296423050061111050214 工业112100423050091111050217 工业11298.5423050061111050227 工业112100423050081111050203 工业1121004230500111111050212 工业11210
16、0423050081111050210 工业11298423050081111050229 工业1121004230500161111050225 工业112100423050081111050206 工业112100423050061111050220 工业11297423050081111050205 工业112100423020061111050211 工业112100423050061111050223 工业112100423050081111050201 工业112100423050061111050222 工业11297423050081111050202 工业1129142305
17、0081111050215 工业11294423050061111050221 工业11289423020061111050216 工业11294223020081111050209 工业11286.5423050061111050204 工业11284223050061011050208 工业1121008040130061111020109 管理11196202080081111020128 管理111962020800121111020126 管理111962020800101111020107 管理11196202080081111020117 管理111962020800121111
18、020116 管理111962020800101111020114 管理111962020800101111020103 管理111962020800101111020122 管理11196202080081111020170 管理11112021060421111020123 管理11196202080081111020104 管理11196202080081111020115 管理11196202080081111020119 管理111962020800101111020120 管理11196202080081111020127 管理111902020800181111020112 管理
19、11196202080081111020125 管理11196202080081111020121 管理11196202080081111020105 管理111962020800101111020124 管理111962020800101111020110 管理111962020800101111020106 管理11196202080061111020108 管理111962020600101111020113 管理111922020800101111020101 管理111932020800101111020102 管理11192202080081111020118 管理11196202
20、080081111020111 管理11186202080081111020180 管理1113000020001111020181 管理1110000000001111020222 管理11296202080081111020215 管理112962020800141111020211 管理11296202080081111020207 管理11296202080081111020205 管理112962020800121111020229 管理112962020800101111020225 管理112962020800101111020210 管理11296202080010111102
21、0227 管理11296202080081111020228 管理112962020800101111020224 管理112962020800101111020223 管理112962020800101111020206 管理11296202080061111020220 管理112962020800101111020216 管理11296202080081111020217 管理11296202080061111020209 管理112962020800101111020218 管理112962020800101111020202 管理11296202080061111020213 管理1
22、12962020800101111020212 管理112962020800101111020214 管理112962020800101111020219 管理112962020800101111020201 管理11294202080081111020203 管理112962020800101111020221 管理112962020800101111020226 管理112912020800121111020208 管理11294202080061111020204 管理11296202080081111010106 国贸111940010130081111010111 国贸1119400
23、10130061111010108 国贸111940010130081111010125 国贸111940010130081111010101 国贸111940010130081111010110 国贸111940010130081111010123 国贸111940010130081111010113 国贸111940010130081111010120 国贸111940010130091111010121 国贸111940010100061111010115 国贸111940010130081111010112 国贸111940010130081111010114 国贸1119400101
24、30071111010105 国贸111940010130061111010126 国贸111940010130081111010109 国贸111940010130081111010124 国贸111940010130081111010127 国贸111880010110061111010104 国贸111900010130081111010102 国贸111940010100081111010117 国贸111940010130081111010119 国贸111940010100081111010118 国贸111940010100081111010122 国贸1119400109008
25、1111010107 国贸111860010130061111010103 国贸111940010110081111010116 国贸11185001080061005020216 国贸11176.5051060461111010180 国贸11149.5001080021111010216 国贸112940010130061111010214 国贸112940010130081111010206 国贸112940010130081111010201 国贸112940010130061111010209 国贸112940010130061111010226 国贸1129400101300611
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2011 成绩 分析
限制150内