国际原油WTI价格(1986到2014年日数据).xls
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《国际原油WTI价格(1986到2014年日数据).xls》由会员分享,可在线阅读,更多相关《国际原油WTI价格(1986到2014年日数据).xls(130页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、Workbook ContentsCushing,OK WTI Spot Price FOB(Dollars per Barrel)Click worksheet name or tab at bottom for dataWorksheet NameDescriptionData 1Cushing,OK WTI Spot Price FOB(Dollars per Barrel)Release Date:4/30/2014Next Release Date:5/7/2014Excel File Name:rwtcd.xlsAvailable from Web Page:http:/tonto
2、.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=RWTC&f=DSource:For Help,Contact:infoctreia.doe.gov(202)586-8800#Of Series FrequencyLatest Data for1Daily4/28/20144/30/2014 11:02:21 AMhttp:/tonto.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=RWTC&f=DBack to ContentsData 1:Cushing,OK WTI Spot Price FO
3、B(Dollars per Barrel)SourcekeyRWTCDateCushing,OK WTISpot Price FOB(Dollars per Barrel)1月 02,198625.561月 03,1986261月 06,198626.531月 07,198625.851月 08,198625.871月 09,198626.031月 10,198625.651月 13,198625.081月 14,198624.971月 15,198625.181月 16,198623.981月 17,198623.631月 20,198621.331月 21,198620.611月 22,1
4、98620.251月 23,198619.931月 24,198619.451月 27,198620.871月 28,198619.451月 29,198619.611月 30,198619.581月 31,198618.952月 03,198617.422月 04,198615.582月 05,198616.282月 06,198616.62月 07,198617.72月 10,198616.782月 11,198616.282月 12,198615.742月 13,198616.432月 14,198616.032月 18,198614.72月 19,198615.082月 20,1986
5、14.132月 21,198613.632月 24,198614.682月 25,198614.682月 26,198614.622月 27,198614.052月 28,198613.233月 03,198611.983月 04,198611.983月 05,198612.033月 06,198613.133月 07,198612.243月 10,198612.943月 11,198613.233月 12,198614.053月 13,198612.63月 14,198612.553月 17,198613.283月 18,198614.033月 19,198613.253月 20,19861
6、2.753月 21,198613.953月 24,198612.23月 25,198612.433月 26,198612.033月 27,198611.353月 31,198610.254月 01,198611.134月 02,198611.354月 03,198611.74月 04,198612.754月 07,198614.394月 08,198612.834月 09,1986134月 10,198613.454月 11,198613.634月 14,198612.944月 15,198612.724月 16,198611.54月 17,198611.754月 18,198611.884月
7、 21,198612.484月 22,198613.134月 23,198613.74月 24,198613.654月 25,198614.234月 28,198613.344月 29,198613.634月 30,198613.385月 01,198613.85月 02,198614.655月 05,198614.325月 06,198614.435月 07,198615.135月 08,198615.75月 09,198615.835月 12,198615.755月 13,198615.655月 14,198615.535月 15,198615.685月 16,198616.085月 19
8、,198617.135月 20,198616.185月 21,198615.535月 22,198616.045月 23,198616.955月 27,198615.15月 28,198614.655月 29,198614.55月 30,198614.36月 02,198613.86月 03,198613.356月 04,198613.156月 05,198613.216月 06,198612.736月 09,198612.616月 10,198612.386月 11,198613.526月 12,198613.696月 13,198613.836月 16,198613.656月 17,198
9、613.656月 18,198613.626月 19,198613.736月 20,198614.446月 23,198614.056月 24,198613.986月 25,198613.236月 26,198613.146月 27,198613.386月 30,198612.87月 01,198612.397月 02,198612.047月 03,198611.77月 07,198611.187月 08,198611.197月 09,1986117月 10,198611.137月 11,198611.137月 14,198611.237月 15,198611.857月 16,198612.6
10、87月 17,198612.37月 18,198612.87月 21,198613.077月 22,198610.887月 23,198610.837月 24,198610.957月 25,198610.837月 28,198611.097月 29,198611.637月 30,198611.737月 31,198611.238月 01,198611.568月 04,1986148月 05,198614.358月 06,198614.88月 07,198615.188月 08,198614.838月 11,198614.928月 12,198615.58月 13,198615.288月 14,
11、198615.438月 15,198615.838月 18,198615.588月 19,198614.988月 20,198615.238月 21,198615.238月 22,198615.488月 25,198615.488月 26,198615.788月 27,198615.838月 28,198615.838月 29,198615.939月 02,198616.439月 03,198616.039月 04,198616.189月 05,198615.639月 08,198615.639月 09,1986159月 10,198614.99月 11,198615.059月 12,1986
12、15.069月 15,198614.319月 16,198613.89月 17,198614.039月 18,198614.559月 19,198614.479月 22,198613.949月 23,198614.39月 24,198614.559月 25,198614.289月 26,198614.439月 29,198614.939月 30,198614.710月 01,198615.2310月 02,198615.3810月 03,198614.8610月 06,198614.8310月 07,198615.610月 08,198615.3510月 09,198615.0510月 10,
13、198614.9810月 14,198614.5510月 15,198614.8310月 16,198614.5310月 17,198614.8510月 20,198615.1710月 21,198615.2210月 22,198614.8510月 23,198614.8810月 24,198614.9310月 27,198614.410月 28,198614.1810月 29,198613.7310月 30,198615.0810月 31,198615.2511月 03,198614.711月 04,198615.0511月 05,198614.9311月 06,198615.0811月 0
14、7,198615.1511月 10,198615.311月 11,198615.3911月 12,198615.3311月 13,198615.5511月 14,198615.6811月 17,198615.6211月 18,198615.6511月 19,198615.5211月 20,198615.111月 21,198615.1311月 24,198614.9811月 25,198615.0511月 26,19861511月 28,19861512月 01,198615.2912月 02,198615.2212月 03,198615.1312月 04,198615.212月 05,198
15、615.1412月 08,198615.0112月 09,198614.9312月 10,198615.1212月 11,198615.4912月 12,198616.1312月 15,198616.3812月 16,198616.1112月 17,198615.8312月 18,198616.2812月 19,198616.5512月 22,198616.9512月 23,198616.9312月 24,198617.2612月 29,198617.6512月 30,198617.7312月 31,198617.931月 02,198718.131月 05,198717.981月 06,19
16、8718.211月 07,198718.281月 08,198718.631月 09,198718.781月 12,1987191月 13,198718.861月 14,198719.131月 15,198719.091月 16,198719.131月 19,198718.71月 20,198718.731月 21,198718.61月 22,198718.761月 23,198718.591月 26,198718.631月 27,198718.481月 28,198718.561月 29,198718.681月 30,198718.732月 02,198718.592月 03,198718.
17、382月 04,198718.262月 05,198718.562月 06,198718.442月 09,198718.372月 10,198718.432月 11,198718.032月 12,198718.052月 13,198717.832月 17,198717.782月 18,198717.442月 19,198717.482月 20,198717.832月 23,198717.152月 24,198716.752月 25,198716.432月 26,198716.982月 27,198716.453月 02,198716.433月 03,198717.43月 04,198717.4
18、3月 05,1987183月 06,198718.133月 09,198718.133月 10,198718.273月 11,198718.333月 12,198718.423月 13,198718.393月 16,198718.613月 17,198718.943月 18,198718.753月 19,198718.613月 20,198718.73月 23,198718.63月 25,198718.483月 26,198718.633月 27,198718.653月 30,198718.673月 31,198718.824月 01,198718.784月 02,198718.94月 03,
19、198718.684月 06,198718.714月 07,198718.694月 08,198718.684月 09,198718.644月 10,198718.264月 13,198718.074月 14,198718.094月 15,198718.464月 16,198718.584月 20,198718.664月 21,198718.974月 22,198719.034月 23,198719.034月 24,198719.014月 27,198718.834月 28,198718.734月 29,198718.664月 30,198718.765月 01,198718.845月 04,
20、198718.935月 05,198719.185月 06,198719.225月 07,198719.085月 08,198719.285月 11,198719.435月 12,198719.375月 13,198719.395月 14,198719.565月 15,198719.845月 18,198719.915月 19,198719.975月 20,198719.755月 21,198719.955月 22,198719.685月 26,198719.355月 27,198719.385月 28,198719.285月 29,198719.366月 01,198719.556月 02,
21、198719.76月 03,198719.876月 04,198719.756月 05,198719.796月 08,198719.946月 09,198719.846月 10,198719.836月 11,198719.856月 12,198719.936月 15,198720.076月 16,198720.276月 17,198720.416月 18,198720.56月 19,198720.656月 22,198720.496月 23,198719.956月 24,198720.136月 25,198720.156月 26,198720.346月 29,198720.386月 30,19
22、8720.227月 01,198720.477月 02,198720.617月 03,198720.617月 06,198720.927月 07,198720.767月 08,198720.947月 09,198721.327月 10,198721.347月 13,198721.387月 14,198721.657月 15,198722.237月 16,198722.447月 17,198722.447月 20,198722.237月 21,198721.757月 22,198721.737月 23,198721.237月 24,198720.587月 27,198720.57月 28,198
23、721.357月 29,198721.497月 30,198721.477月 31,198721.438月 03,198722.218月 04,198721.828月 05,198721.378月 06,198721.178月 07,198721.018月 10,198720.78月 11,198721.078月 12,198720.968月 13,198720.768月 14,198720.538月 17,198719.858月 18,198719.848月 19,198719.718月 20,198719.478月 21,198719.28月 24,198719.188月 25,19871
24、9.38月 26,198719.498月 27,198719.698月 28,198719.448月 31,198719.769月 01,198719.619月 02,198719.629月 03,198719.489月 04,198719.349月 07,198719.349月 08,198718.999月 09,198719.439月 10,198719.729月 11,198719.429月 14,198719.649月 15,198719.669月 16,198719.719月 17,198719.589月 18,198719.589月 21,198719.779月 22,198719
25、.359月 23,198719.669月 24,198719.619月 25,198719.479月 28,198719.489月 29,198719.589月 30,198719.6210月 01,198719.6210月 02,198719.8810月 05,198719.8110月 06,198719.3310月 07,198719.6810月 08,198719.7710月 09,198719.6710月 12,198719.6710月 13,198719.6610月 14,198719.7910月 15,198719.7710月 16,198720.2310月 19,198719.7
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 国际原油 WTI 价格 1986 2014 数据
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内