《广东体育特长生评分标准.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《广东体育特长生评分标准.pdf(8页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、 原地推铅球评分标准(男)分值 成绩(米)分值 成绩(米)分值 成绩(米)75 12.50 50 11.20 25 8.80 74 12.46 49 11.12 24 8.68 73 12.42 48 11.04 23 8.56 72 12.38 47 10.96 22 8.44 71 12.34 46 10.88 21 8.32 70 12.30 45 10.80 20 8.20 69 12.26 44 10.72 19 8.06 68 12.22 43 10.64 18 7.92 67 12.18 42 10.58 17 7.78 66 12.14 41 10.50 16 7.64 65
2、12.10 40 10.40 15 7.50 64 12.06 39 10.30 14 7.36 63 12.02 38 10.20 13 7.22 62 11.98 37 10.10 12 7.08 61 11.94 36 10.00 11 6.94 60 11.90 35 9.90 10 6.80 59 11.83 34 9.80 9 6.64 58 11.76 33 9.70 8 6.48 57 11.69 32 9.60 7 6.32 56 11.62 31 9.50 6 6.16 55 11.55 30 9.40 5 6.00 54 11.48 29 9.28 4 5.84 53 1
3、1.41 28 9.16 3 5.68 52 11.34 27 9.04 2 5.52 51 11.27 26 8.92 1 5.36 原地推铅球评分标准(女)分数 成绩(米)分数 成绩(米)分数 成绩(米)75 9.70 50 8.50 25 6.15 74 9.66 49 8.42 24 6.04 73 9.62 48 8.34 23 5.93 72 9.58 47 8.26 22 5.82 71 9.54 46 8.18 21 5.71 70 9.50 45 8.10 20 5.60 69 9.46 44 8.02 19 5.48 68 9.42 43 7.94 18 5.36 67 9
4、.38 42 7.86 17 5.24 66 9.34 41 7.78 16 5.12 65 9.30 40 7.70 15 5.00 64 9.26 39 7.60 14 4.88 63 9.22 38 7.50 13 4.76 62 9.18 37 7.40 12 4.64 61 9.14 36 7.30 11 4.52 60 9.10 35 7.20 10 4.40 59 9.04 34 7.10 9 4.26 58 8.98 33 7.00 8 4.12 57 8.92 32 6.90 7 3.98 56 8.86 31 6.80 6 3.84 55 8.80 30 6.70 5 3.
5、70 54 8.74 29 6.59 4 3.56 53 8.68 28 6.48 3 3.42 52 8.62 27 6.37 2 3.28 51 8.56 26 6.26 1 3.14 男子 100 米跑考试评分标准 分值 成绩(秒)分值 成绩(秒)分值 成绩(秒)75 11.48 50 12.22 25 13.87 74 11.52 49 12.25 24 13.96 73 11.56 48 12.28 23 14.15 72 11.60 47 12.31 22 14.25 71 11.64 46 12.35 21 14.35 70 11.68 45 12.39 20 14.45 69
6、11.72 44 12.43 19 14.55 68 11.76 43 12.47 18 14.65 67 11.80 42 12.52 17 14.75 66 11.84 41 12.57 16 14.85 65 11.88 40 12.62 15 14.95 64 11.91 39 12.68 14 15.07 63 11.94 38 12.75 13 15.19 62 11.97 37 12.82 12 15.31 61 12.00 36 12.90 11 15.43 60 12.02 35 12.98 10 15.55 59 12.04 34 13.06 9 15.67 58 12.0
7、6 33 13.15 8 15.79 57 12.08 32 13.24 7 15.91 56 12.10 31 13.33 6 16.03 55 12.12 30 13.42 5 16.15 54 12.14 29 13.51 4 16.27 53 12.16 28 13.60 3 16.39 52 12.18 27 13.69 2 16.52 51 12.20 26 13.78 1 16.65 说明:表中为电计时成绩,手计时成绩加 0.24 秒换算。女子 100 米跑考试评分标准 分值 成绩(秒)分值 成绩(秒)分值 成绩(秒)75 13.00 50 14.01 25 15.89 74 1
8、3.05 49 14.06 24 15.98 73 13.10 48 14.11 23 16.07 72 13.15 47 14.16 22 16.16 71 13.20 46 14.21 21 16.25 70 13.25 45 14.26 20 16.34 69 13.30 44 14.31 19 16.43 68 13.35 43 14.36 18 16.52 67 13.40 42 14.42 17 16.61 66 13.45 41 14.49 16 16.70 65 13.50 40 14.56 15 16.79 64 13.55 39 14.64 14 16.88 63 13.5
9、9 38 14.72 13 16.97 62 13.63 37 14.81 12 17.06 61 13.67 36 14.90 11 17.15 60 13.71 35 14.99 10 17.24 59 13.74 34 15.08 9 17.33 58 13.77 33 15.17 8 17.42 57 13.80 32 15.26 7 17.51 56 13.83 31 15.35 6 17.60 55 13.86 30 15.44 5 17.69 54 13.89 29 15.53 4 17.78 53 13.92 28 15.62 3 17.87 52 13.95 27 15.71
10、 2 17.96 51 13.98 26 15.80 1 18.05 说明:表中为电计时成绩,手计时成绩加 0.24 秒换算。男子立定三级跳远考试评分标准 分 值 成 绩(米)分 值 成 绩(米)分 值 成 绩(米)75 9.40 50 8.40 25 7.30 74 9.36 49 8.36 24 7.25 73 9.32 48 8.32 23 7.20 72 9.28 47 8.28 22 7.15 71 9.24 46 8.24 21 7.10 70 9.20 45 8.20 20 7.05 69 9.16 44 8.16 19 7.00 68 9.12 43 8.12 18 6.95
11、67 9.08 42 8.08 17 6.90 66 9.04 41 8.04 16 6.85 65 9.00 40 8.00 15 6.80 64 8.96 39 7.96 14 6.75 63 8.92 38 7.92 13 6.70 62 8.88 37 7.88 12 6.65 61 8.84 36 7.84 11 6.60 60 8.80 35 7.80 10 6.55 59 8.76 34 7.75 9 6.50 58 8.72 33 7.70 8 6.45 57 8.68 32 7.65 7 6.40 56 8.64 31 7.60 6 6.35 55 8.60 30 7.55
12、5 6.30 54 8.56 29 7.50 4 6.25 53 8.52 28 7.45 3 6.20 52 8.48 27 7.40 2 6.15 51 8.44 26 7.35 1 6.10 女子立定三级跳远考试评分标准 分 值 成 绩(米)分 值 成 绩(米)分 值 成 绩(米)75 7.90 50 6.90 25 5.80 74 7.86 49 6.86 24 5.75 73 7.82 48 6.82 23 5.70 72 7.78 47 6.78 22 5.65 71 7.74 46 6.74 21 5.60 70 7.70 45 6.70 20 5.55 69 7.66 44 6
13、.66 19 5.50 68 7.62 43 6.62 18 5.45 67 7.58 42 6.58 17 5.40 66 7.54 41 6.54 16 5.35 65 7.50 40 6.50 15 5.30 64 7.46 39 6.46 14 5.25 63 7.42 38 6.42 13 5.20 62 7.38 37 6.38 12 5.15 61 7.34 36 6.34 11 5.10 60 7.30 35 6.30 10 5.05 59 7.26 34 6.25 9 5.00 58 7.22 33 6.20 8 4.95 57 7.18 32 6.15 7 4.90 56
14、7.14 31 6.10 6 4.85 55 7.10 30 6.05 5 4.80 54 7.06 29 6.00 4 4.75 53 7.02 28 5.95 3 4.70 52 6.98 27 5.90 2 4.65 51 6.94 26 5.85 1 4.60 男子原地掷实心球考试评分标准 分值 成绩(米)分值 成绩(米)分值 成绩(米)75 16.75 50 14.45 25 10.85 74 16.67 49 14.33 24 10.69 73 16.59 48 14.21 23 10.53 72 16.51 47 14.09 22 10.37 71 16.43 46 13.97
15、21 10.21 70 16.35 45 13.85 20 10.05 69 16.26 44 13.73 19 9.85 68 16.17 43 13.61 18 9.65 67 16.08 42 13.49 17 9.45 66 15.98 41 13.37 16 9.25 65 15.95 40 13.25 15 9.05 64 15.85 39 13.09 14 8.85 63 15.75 38 12.93 13 8.65 62 15.65 37 12.77 12 8.45 61 15.55 36 12.61 11 8.25 60 15.45 35 12.45 10 8.05 59 1
16、5.35 34 12.29 9 7.85 58 15.25 33 12.13 8 7.65 57 15.15 32 11.97 7 7.45 56 15.05 31 11.81 6 7.25 55 14.95 30 11.65 5 7.05 54 14.85 29 11.49 4 6.85 53 14.75 28 11.33 3 6.65 52 14.65 27 11.17 2 6.45 51 14.55 26 11.01 1 6.25 表 6 女子原地掷实心球考试评分标准 分值 成绩(米)分值 成绩(米)分值 成绩(米)75 11.40 50 9.40 25 7.00 74 11.34 49
17、 9.31 24 6.90 73 11.28 48 9.22 23 6.80 72 11.22 47 9.13 22 6.70 71 11.16 46 9.04 21 6.60 70 11.10 45 8.95 20 6.50 69 11.02 44 8.86 19 6.39 68 10.94 43 8.77 18 6.28 67 10.86 42 8.68 17 6.17 66 10.78 41 8.59 16 6.06 65 10.70 40 8.50 15 5.95 64 10.62 39 8.40 14 5.84 63 10.54 38 8.30 13 5.73 62 10.46 37 8.20 12 5.62 61 10.38 36 8.10 11 5.51 60 10.30 35 8.00 10 5.40 59 10.21 34 7.90 9 5.29 58 10.12 33 7.80 8 5.18 57 10.03 32 7.70 7 5.07 56 9.94 31 7.60 6 4.96 55 9.85 30 7.50 5 4.85 54 9.76 29 7.40 4 4.74 53 9.67 28 7.30 3 4.63 52 9.58 27 7.20 2 4.52 51 9.49 26 7.10 1 4.41
限制150内