金属材料里氏硬度试验硬度值换算表.pdf
《金属材料里氏硬度试验硬度值换算表.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《金属材料里氏硬度试验硬度值换算表.pdf(24页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、I C S7 7.0 4 0.1 0H2 2中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准G B/T1 7 3 9 4.42 0 1 4金属材料 里氏硬度试验第4部分: 硬度值换算表M e t a l l i cm a t e r i a l sL e e bh a r d n e s s t e s tP a r t 4:T a b l e so fh a r d n e s sv a l u e s c o n v e r s a t i o n2 0 1 4 - 0 9 - 3 0发布2 0 1 5 - 0 5 - 0 1实施中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中 国 国 家 标 准 化
2、管 理 委 员 会发 布前 言 G B/T1 7 3 9 4 金属材料 里氏硬度试验 分为如下四部分: 第1部分: 试验方法; 第2部分: 硬度计的检验与校准; 第3部分: 标准硬度块的标定; 第4部分: 硬度值换算表。本部分为G B/T1 7 3 9 4的第4部分。本部分按照G B/T1.12 0 0 9给出的规则起草。本部分由中国钢铁工业协会提出。本部分由全国钢标准化技术委员会(S A C/T C1 8 3) 归口。本部分起草单位: 钢铁研究总院、 冶金工业信息标准研究院。本部分主要起草人: 高怡斐、 董莉。G B/T1 7 3 9 4.42 0 1 4金属材料 里氏硬度试验第4部分: 硬
3、度值换算表1 范围G B/T1 7 3 9 4的本部分给出了D型、G型和C型冲击装置的里氏硬度值换算表。2 D型冲击装置里氏硬度换算表碳钢、 低合金钢和铸钢, 铸铁, 铸铝合金, 铜锌合金, 铜铝合金及铜锡合金, 纯铜及低铜合金的D型冲击装置里氏硬度换算表分别见表1、 表2、 表3、 表4、 表5和表6。表1 碳钢、 低合金钢和铸钢(E2 1 00 0 0MP a)HL D HR C HR BHVH B1(F= 3 0D2)H B2(F= 3 0D2)H S D3 0 08 33 0 28 43 0 48 53 0 68 53 0 88 63 1 08 73 1 28 73 1 48 83 1
4、 68 93 1 89 03 2 09 03 2 29 13 2 49 23 2 69 33 2 89 43 3 09 43 3 29 53 3 49 63 3 69 73 3 89 8HL D HR C HR BHVH B1(F= 3 0D2)H B2(F= 3 0D2)H S D3 4 09 93 4 21 0 03 4 41 0 13 4 61 0 13 4 81 0 23 5 05 9.61 0 33 5 26 0.31 0 43 5 46 1.01 0 53 5 66 1.71 0 63 5 86 2.41 0 73 6 06 3.11 0 83 6 26 3.81 0 93 6 4
5、6 4.51 1 03 6 66 5.11 1 13 6 86 5.81 1 23 7 06 6.41 1 43 7 26 7.01 1 53 7 46 7.71 1 63 7 66 8.31 1 73 7 86 8.91 1 81G B/T1 7 3 9 4.42 0 1 4表1( 续)HL D HR C HR BHVH B1(F= 3 0D2)H B2(F= 3 0D2)H S D3 8 06 9.51 1 93 8 27 0.11 2 03 8 47 0.61 2 13 8 67 1.21 2 33 8 87 1.81 2 43 9 07 2.31 2 53 9 27 2.91 2 63
6、 9 47 3.41 2 73 9 67 4.01 2 93 9 87 4.51 3 04 0 07 5.01 3 11 4 24 0 27 5.51 3 31 4 44 0 47 6.01 3 41 4 54 0 67 6.51 3 51 4 74 0 87 7.01 3 61 4 94 1 07 7.51 3 81 5 04 1 27 8.01 3 91 5 24 1 47 8.41 4 11 5 34 1 67 8.91 4 21 5 54 1 87 9.31 4 31 5 64 2 07 9.81 4 51 4 01 5 74 2 28 0.21 4 61 4 11 5 94 2 48
7、 0.71 4 81 4 31 6 04 2 68 1.11 4 91 4 41 6 24 2 88 1.51 5 11 4 51 6 34 3 08 1.91 5 21 4 71 6 54 3 28 2.41 5 41 4 81 6 64 3 48 2.81 5 51 5 01 6 84 3 68 3.21 5 71 5 11 6 94 3 88 3.61 5 81 5 31 7 1HL D HR C HR BHVH B1(F= 3 0D2)H B2(F= 3 0D2)H S D4 4 08 4.01 6 01 5 41 7 24 4 28 4.41 6 11 5 61 7 44 4 48
8、4.81 6 31 5 71 7 54 4 68 5.11 6 41 5 91 7 64 4 88 5.51 6 61 6 01 7 84 5 08 5.91 6 81 6 21 7 94 5 28 6.31 6 91 6 41 8 14 5 48 6.61 7 11 6 51 8 24 5 68 7.01 7 31 6 71 8 44 5 88 7.41 7 41 6 81 8 54 6 08 7.71 7 61 7 01 8 72 6.44 6 28 8.11 7 81 7 21 8 82 6.74 6 48 8.51 7 91 7 31 9 02 7.04 6 68 8.81 8 11
9、7 51 9 12 7.34 6 88 9.21 8 31 7 71 9 32 7.64 7 08 9.51 8 51 7 81 9 42 7.94 7 28 9.91 8 61 8 01 9 62 8.24 7 49 0.31 8 81 8 21 9 72 8.54 7 69 0.61 9 01 8 41 9 82 8.84 7 89 1.01 9 21 8 52 0 02 9.14 8 09 1.31 9 41 8 72 0 22 9.44 8 29 1.71 9 51 8 92 0 32 9.74 8 49 2.11 9 71 9 12 0 53 0.04 8 69 2.41 9 91
10、9 22 0 63 0.34 8 89 2.82 0 11 9 42 0 83 0.64 9 09 3.12 0 31 9 62 0 93 0.94 9 29 3.52 0 51 9 82 1 13 1.24 9 49 3.92 0 72 0 02 1 23 1.54 9 69 4.32 0 92 0 22 1 43 1.74 9 89 4.62 1 12 0 42 1 53 2.02G B/T1 7 3 9 4.42 0 1 4表1( 续)HL D HR C HR BHVH B1(F= 3 0D2)H B2(F= 3 0D2)H S D5 0 09 5.02 1 32 0 52 1 73 2
11、.25 0 29 5.42 1 52 0 72 1 93 2.55 0 49 5.82 1 72 0 92 2 03 2.85 0 69 6.22 1 92 1 12 2 23 3.15 0 89 6.62 2 12 1 32 2 43 3.35 1 01 9.89 7.02 2 32 1 52 2 53 3.65 1 22 0.29 7.42 2 52 1 72 2 73 3.95 1 42 0.69 7.92 2 72 1 92 2 93 4.25 1 62 1.09 8.32 2 92 2 12 3 03 4.45 1 82 1.39 8.72 3 12 2 32 3 23 4.75 2
12、 02 1.79 9.22 3 32 2 52 3 43 5.05 2 22 2.09 9.62 3 52 2 72 3 53 5.35 2 42 2.42 3 72 2 92 3 73 5.65 2 62 2.82 3 92 3 12 3 93 5.85 2 82 3.12 4 12 3 42 4 13 6.15 3 02 3.52 4 42 3 62 4 23 6.45 3 22 3.82 4 62 3 82 4 43 6.75 3 42 4.12 4 82 4 02 4 63 7.05 3 62 4.52 5 02 4 22 4 83 7.35 3 82 4.82 5 22 4 42 5
13、 03 7.65 4 02 5.22 5 52 4 62 5 23 7.95 4 22 5.52 5 72 4 92 5 43 8.15 4 42 5.82 5 92 5 12 5 63 8.45 4 62 6.22 6 12 5 32 5 83 8.75 4 82 6.52 6 42 5 52 5 93 9.05 5 02 6.82 6 62 5 82 6 13 9.35 5 22 7.12 6 82 6 02 6 33 9.65 5 42 7.52 7 02 6 22 6 53 9.95 5 62 7.82 7 32 6 52 6 84 0.25 5 82 8.12 7 52 6 72 7
14、 04 0.5HL D HR C HR BHVH B1(F= 3 0D2)H B2(F= 3 0D2)H S D5 6 02 8.42 7 82 6 92 7 24 0.85 6 22 8.82 8 02 7 22 7 44 1.15 6 42 9.12 8 22 7 42 7 64 1.45 6 62 9.42 8 52 7 62 7 84 1.75 6 82 9.72 8 72 7 92 8 04 2.05 7 03 0.02 9 02 8 12 8 24 2.35 7 23 0.32 9 22 8 32 8 54 2.65 7 43 0.62 9 42 8 62 8 74 2.95 7
15、63 0.92 9 72 8 82 8 94 3.25 7 83 1.22 9 92 9 12 9 24 3.55 8 03 1.53 0 22 9 32 9 44 3.85 8 23 1.83 0 42 9 62 9 64 4.15 8 43 2.13 0 72 9 82 9 94 4.45 8 63 2.43 0 93 0 13 0 14 4.75 8 83 2.73 1 23 0 33 0 44 5.05 9 03 3.03 1 53 0 63 0 84 5.45 9 23 3.33 1 73 0 83 1 04 5.75 9 43 3.63 2 03 1 13 1 34 6.05 9
16、63 3.93 2 23 1 43 1 54 6.35 9 83 4.23 2 53 1 63 1 84 6.66 0 03 4.53 2 83 1 93 2 04 6.96 0 23 4.83 3 03 2 23 2 34 7.26 0 43 5.13 3 33 2 43 2 54 7.56 0 63 5.43 3 63 2 73 2 84 7.86 0 83 5.73 3 83 3 03 3 14 8.26 1 03 5.93 4 13 3 23 3 34 8.56 1 23 6.23 4 43 3 53 3 64 8.26 1 43 6.53 4 63 3 83 3 94 9.16 1
17、63 6.83 4 93 4 03 4 14 9.46 1 83 7.13 5 23 4 33 4 44 9.73G B/T1 7 3 9 4.42 0 1 4表1( 续)HL D HR C HR BHVH B1(F= 3 0D2)H B2(F= 3 0D2)H S D6 2 03 7.43 5 53 4 63 4 65 0.16 2 23 7.63 5 73 4 93 4 95 0.46 2 43 7.93 6 03 5 13 5 25 0.76 2 63 8.23 6 33 5 43 5 55 1.06 2 83 8.53 6 63 5 73 5 75 1.36 3 03 8.73 6 9
18、3 6 03 6 05 1.76 3 23 9.03 7 23 6 33 6 35 2.06 3 43 9.33 7 53 6 63 6 65 2.36 3 63 9.63 7 73 6 93 6 95 2.66 3 83 9.83 8 03 7 13 7 15 2.96 4 04 0.13 8 33 7 43 7 45 3.36 4 24 0.43 8 63 7 73 7 75 3.66 4 44 0.73 8 93 8 03 8 05 3.96 4 64 0.93 9 23 8 33 8 35 4.26 4 84 1.23 9 53 8 63 8 65 4.66 5 04 1.53 9 8
19、3 8 93 8 95 4.96 5 24 1.74 0 13 9 23 9 25 5.26 5 44 2.04 0 43 9 53 9 55 5.66 5 64 2.34 0 73 9 83 9 85 5.86 5 84 2.64 1 14 0 14 0 15 6.26 6 04 2.84 1 44 0 44 0 45 6.56 6 24 3.14 1 74 0 74 0 75 6.96 6 44 3.44 2 04 1 04 1 05 7.26 6 64 3.64 2 34 1 34 1 35 7.56 6 84 3.94 2 64 1 74 1 75 7.96 7 04 4.14 2 9
20、4 2 04 2 05 8.26 7 24 4.44 3 34 2 34 2 35 8.56 7 44 4.74 3 64 2 64 2 65 8.96 7 64 4.94 3 94 2 94 2 95 9.26 7 84 5.24 4 24 3 24 3 25 9.5HL D HR C HR BHVH B1(F= 3 0D2)H B2(F= 3 0D2)H S D6 8 04 5.54 4 64 3 54 3 55 9.96 8 24 5.74 4 94 3 94 3 96 0.26 8 44 6.04 5 24 4 24 4 26 0.56 8 64 6.24 5 64 4 54 4 56
21、 0.96 8 84 6.54 5 94 4 84 4 86 1.26 9 04 6.84 6 34 5 14 5 16 1.66 9 24 7.04 6 64 5 54 5 56 1.96 9 44 7.34 6 94 5 84 5 86 2.26 9 64 7.54 7 34 6 14 6 16 2.66 9 84 7.84 7 64 6 54 6 56 2.97 0 04 8.04 8 04 6 84 6 96 3.37 0 24 8.34 8 34 7 14 7 16 3.67 0 44 8.64 8 74 7 44 7 46 4.07 0 64 8.84 9 14 7 84 7 86
22、 4.37 0 84 9.14 9 44 8 14 8 16 4.67 1 04 9.34 9 84 8 54 8 56 5.07 1 24 9.65 0 14 8 84 8 86 5.37 1 44 9.85 0 54 9 14 9 16 5.77 1 65 0.15 0 94 9 54 9 56 6.07 1 85 0.35 1 34 9 84 9 86 6.47 2 05 0.65 1 65 0 25 0 26 6.77 2 25 0.85 2 05 0 55 0 56 7.17 2 45 1.15 2 45 0 85 0 86 7.47 2 65 1.35 2 85 1 25 1 26
23、 7.87 2 85 1.65 3 25 1 55 1 56 8.27 3 05 1.85 3 55 1 95 1 96 8.57 3 25 2.15 3 95 2 25 2 26 8.97 3 45 2.35 4 35 2 65 2 66 9.27 3 65 2.65 4 75 2 95 2 96 9.67 3 85 2.85 5 15 3 35 3 36 9.94G B/T1 7 3 9 4.42 0 1 4表1( 续)HL D HR C HR BHVH B1(F= 3 0D2)H B2(F= 3 0D2)H S D7 4 05 3.15 5 55 3 65 3 67 0.37 4 25
24、3.35 5 95 4 05 4 07 0.77 4 45 3.65 6 35 4 35 4 37 1.07 4 65 3.85 6 85 4 75 4 77 1.47 4 85 4.15 7 25 5 15 5 17 1.87 5 05 4.35 7 65 5 45 5 47 2.17 5 25 4.55 8 05 5 85 5 87 2.57 5 45 4.85 8 45 6 15 6 17 2.97 5 65 5.05 8 95 6 55 6 57 3.27 5 85 5.35 9 35 6 95 6 97 3.67 6 05 5.55 9 75 7 25 7 27 4.07 6 25
25、5.76 0 25 7 65 7 67 4.37 6 45 6.06 0 65 8 05 8 07 4.77 6 65 6.26 1 05 8 35 8 37 5.17 6 85 6.56 1 55 8 75 8 77 5.57 7 05 6.76 1 95 9 15 9 17 5.87 7 25 6.96 2 45 9 45 9 47 6.27 7 45 7.26 2 85 9 85 9 87 6.67 7 65 7.46 3 36 0 26 0 27 7.07 7 85 7.66 3 86 0 56 0 57 7.47 8 05 7.96 4 26 0 96 0 97 7.77 8 25
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 金属材料 里氏 硬度 试验 换算表
限制150内