2023年人教版小学数学二年级下册100以内混合运算口算卡.pdf
《2023年人教版小学数学二年级下册100以内混合运算口算卡.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023年人教版小学数学二年级下册100以内混合运算口算卡.pdf(93页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、 58-3 8=70+5 8=60-122 10 5+80=14 2+70=70-168 69+8 4=69-497 51-364 58+4 7=22+27 3=29-284 3 6+48=47+63 9=63-204 75-546 27-162 55-255 2 2+36=47+54 9=6 5+46=47-355 49 7+93=98+3 4=95+6 9=36-567 87+6 4=12+36 9=47-246 94-183 21+21 7=4 9-28=67-6 9=4 4+25=8 9-29=19+20 4=45-182 17-369 41-4 8=22-357 45+30 6=72
2、+6 9=28-205 5 5+35=16 2+93=36-305 9 6-16=16+16 4=15 5+68=6 8-13=52+8 7=2 2+30=40-284 99-549 98+6 8=96-142 81-6 3=85-246 9 6-40=16 8+92=8 3+25=4 7+26=21 7+98=41-7 4=94-5 3=46+25 5=77+2 5=91+2 8=93-4 7=9 9-35=40-3 5=51-6 4=34-182 32 8+93=16 8+97=16 2+69=49-366 50+18 9=14 7+91=45 5+89=61-284 77-217 99-
3、5 3=64 8+88=20+14 2=32 4+97=48-204 75-8 8=86-3 6=91-3 6=9 8+40=64 8+91=76-255 57+5 7=7 3-20=16 4+51=21+24 3=10 2+85=58-9 4=4 3+27=28 4-5=14 2+83=46+24 8=91-7 9=51+7 6=35 5+68=40+56 8=73-287 64 8+90=13-324 84-142 41-102 14 2+55=26+18 2=21+16 2=82-8 7=89-305 82+8 6=28-164 40-7 2=33+32 8=48-9 5=7 2+46=
4、26+14 2=70+2 2=41+20 5=65+5 3=57-567 8 4+45=80+7 5=67-3 5=69+9 3=3 7-14=27+63 7=9 9-18=18 3+66=6 9+30=9 5-24=3 2+16=13+12 6=9 2-10=92-8 6=94-729 52-182 7 7-17=14 7+98=33-4 5=17+24 6=90-8 5=54-217 67+5 5=32 4+83=24-5 3=30+24 3=76-355 95-328 60-6 7=45 9+62=48-186 16+63 9=6 2+46=5 8-25=50-284 83-639 75
5、+5 7=46+20 4=3 4+24=9 8-34=17+16 2=2 9+36=28+30 5=36 6+69=81-5 3=37-9 2=5 3-13=29+81 9=24 6+94=93-162 34+21 7=46+24 3=48-5 2=78-4 4=2 2+16=66-357 9 3-20=25+12 2=36-205 4 8+18=25+10 2=27+48 6=16+49 7=46+12 6=5 4+15=27+45 5=51+7 9=5 6-21=41+16 8=5 7+44=12 2+57=9 3-11=26-427 89-8 7=74-9 5=4 4+35=89-4 8
6、=38+15 3=64-819 68+9 5=92+3 8=2 3+32=24-6 4=97-9 3=68+4 2=56-546 39+28 7=62+2 6=8 7+41=80-122 65-546 98+8 6=40-5 6=68-162 51+6 2=29-568 2 7+27=26-729 78-217 27+49 7=8 2+20=18 6+92=48 6+61=27 9+90=48 6+85=9 8-67=74+2 6=66-284 93+6 9=74-5 7=40 8-5=65-164 9 7-23=8 4+13=95+6 8=30 5+96=21 3-3=72 8+59=90-
7、4 6=63+4 3=16-369 9 7+47=17-405 64+3 8=86-364 18-364 72-186 24 6+66=37-217 99-273 8 3+22=64 8+66=62-819 23-3 4=15+28 7=77-9 4=9 2+35=48 8+52=93-123 88-306 53-6 3=99+9 5=6 5-10=46-637 72 9+56=44+16 2=99-102 48 8+53=21 3+84=97+9 4=99-567 2 2+45=7 7-19=81-427 2 4+11=27-284 99+2 9=75-284 72-124 55-546 9
8、 7-21=7 5+16=84-7 6=70-9 7=95-729 24 8+54=66-205 26+48 6=54 6+96=43-102 84+8 4=88+2 4=2 4+22=8 8-22=37+20 4=3 9+37=49+64 8=7 8+28=4 6+24=29-246 81-6 9=72+9 8=8 6-36=36+16 4=76+8 6=9 6+27=27+14 7=35+36 9=2 9+43=53-8 6=2 5+22=73+6 4=5 7-15=16-153 85-217 80+7 8=2 8+45=57+4 9=39-6 6=3 6-10=2 5+42=14 2+7
9、7=39-728 44+35 7=25-4 2=43-4 6=71-9 5=21+45 5=7 3-14=35-155 3 4+46=93-8 9=15-186 48-124 7 8-10=40-189 7 8-14=57+4 8=92-369 7 2+13=21 3+53=58-364 76-405 98-182 40 5+94=35-243 34-324 61-405 71-9 3=89-546 5 7+48=9 9+18=3 9+29=73-4 9=15-427 58+3 6=5 5+15=7 2+32=86-729 19-426 2 5+21=52-568 27+16 8=54+4 3
10、=42+30 6=74-8 7=40-7 3=16 4+92=2 7-14=72-7 3=52-364 2 2+31=94-3 8=91-126 45-568 23+35 7=71-459 62-549 48-4 7=66-7 6=3 8+20=75+4 3=28 4+91=78-213 56 8+52=89+3 7=16 2+57=23+42 6=66-105 93-7 5=28 4+64=30 5+63=28 7+92=75+5 6=87-155 9 9-45=89-366 24-7 3=89-7 8=29-183 25-567 36-126 12 4+80=95+7 6=97-6 8=9
11、3-369 11+56 7=56+3 8=7 8+38=30-102 79-189 41-244 63+9 2=25-248 76-273 96-287 24 6+81=41+12 4=8 6-33=60+3 2=32+35 7=78-427 28-729 4 9+19=56 8+67=39-6 2=66-4 8=62+9 3=82-8 2=3 9+21=20-164 54-5 9=83+3 8=6 8-26=4 9+26=28-819 80+5 5=5 2+12=64-273 70-408 90+3 8=27+63 9=16-639 9 7-27=2 9+11=9 9+17=50+63 9=
12、4 6+35=45 9+83=48 8+81=95+8 2=86+2 9=69-255 7 3-15=57-488 24 6+67=44-7 6=66-7 8=57-5 2=88+5 6=9 8-40=85+5 5=78-8 3=7 6+36=37+21 3=73+3 8=64+9 2=16-105 28+36 9=6 8+16=40+12 3=8 3-10=74-189 9 6+25=16-567 92+3 4=73+2 7=27-324 48+14 2=40-639 68-4 4=37-155 21 3+65=9 8-19=25+15 3=9 8-29=36-455 74-147 64+9
13、 8=21 7-3=58+8 6=55-243 51-366 44+42 6=35+40 5=25-355 62-7 6=6 9-28=48-9 3=18 6+98=84+3 4=71+8 9=70+5 4=38-7 5=34+24 4=9 4+36=50-549 4 6+15=84+8 8=47-7 6=16 2+86=44+54 6=7 4+49=68-9 2=85-7 4=51-7 3=4 7+18=5 5+23=70-217 94+9 7=95-637 56-8 5=93+4 8=72 8+75=30-155 17-142 22-3 7=27+64 8=98-3 9=66+5 6=63
14、 7+81=16-568 42-408 59-186 9 2+27=25-162 93+6 4=20 5+88=66-248 91+4 7=40 8+98=11+25 5=98+8 2=34+42 7=65-9 4=69-147 81-459 45 5+88=63-5 9=19-123 17-366 16 2+90=3 3+19=23+21 7=92-5 7=69-164 42 7+87=20 4+69=34+36 4=24-369 90-9 8=65+6 6=39-279 96-217 91-546 97+2 5=8 7+43=30+45 9=81 9+87=54 6+69=65-162 9
15、 9+12=20-287 54+9 8=34-427 6 5-15=44+48 6=40 5+73=4 9+22=26-5 3=48 6+75=9 7-17=63 9+53=28 7+57=20 5+86=12 4+78=44+40 5=35+21 7=95+6 5=85-355 31+12 6=75+6 3=22-728 78+3 9=85+9 7=79-255 10-284 66-5 6=74+7 9=8 9-11=54-408 38-7 3=52-6 3=44+49 7=14-287 35 7+99=16+30 6=33-3 4=18 3+79=67-6 8=14 2-3=9 2+47=
16、56-8 6=60-6 4=47+32 8=89+7 2=24 4+88=90+4 2=2 8+39=18 2+62=6 2+37=35+25 5=8 3+50=40-369 38-819 70+3 2=69+7 5=84-287 97+9 9=7 5+22=20+18 2=59-147 72 9+52=47-6 7=40 8+57=3 8-17=14 7+61=31-122 40-6 4=94+7 9=59+7 4=33+16 2=11-182 8 6+31=88+6 7=48+81 9=36 4+88=14+54 9=17+56 7=16-637 89+3 6=6 5+33=42-4 8=
17、2 9+37=34-4 3=16-189 66-7 2=23-7 2=25+54 9=2 6+23=98-8 8=97-255 51+8 8=89-244 77+5 4=28 4+77=9 8-24=72-728 27-244 28-4 6=52-5 4=12-459 10 2+76=12 6-2=49-4 5=9 6-21=87+4 6=83-5 6=6 3+34=93-3 5=5 5+32=61+9 6=32+64 8=28 7+59=75-7 3=72 8+80=67-9 6=55+6 3=28 4+72=40 8+79=5 6-17=3 9-19=35 7+68=21+32 8=24-
18、567 79+3 4=55+4 5=41+18 9=8 9-72=91-7 7=66+6 9=56 7+65=9 5-33=59-182 5 8-11=96-357 8 7-55=21 3+81=8 2+18=39-182 91+6 7=94-408 54 6+59=8 7-34=88-5 6=41+16 2=96-147 5 9+46=10 5+99=91-455 87+2 3=5 6-28=48-7 4=16+35 5=63+4 7=95+6 6=49+15 5=99+8 2=7 8-38=98+4 9=77-155 96-9 9=79-4 7=12+24 6=94+2 6=51-729
19、85+2 8=49-5 9=92-6 7=4 3+12=9 6+17=94+9 4=66+8 8=8 5+25=95-9 2=63 7-4=28 4+68=49 7+86=45 5+95=16 4+67=4 7+44=42 6-2=77-9 5=94+9 6=2 6+15=45 9+59=6 3-13=8 2+29=92-7 5=84-9 9=91+2 5=97-4 5=33-459 39-639 14+18 3=44+36 9=37-408 94-357 6 9-21=50+42 7=63+9 7=78-126 48-357 14+24 4=31+27 3=25+12 6=90-355 87
20、-4 2=51+5 2=71-9 4=40+56 7=63 9+54=72 8+81=33-246 4 7-20=73-366 72 9+93=3 3+18=49-7 2=78+5 9=95+4 3=35-9 3=68-217 40-147 85+5 7=51+8 4=19+16 2=98-186 7 3+23=3 8+14=34+14 2=9 3-26=46-123 7 8-25=44+64 8=53+4 6=56 8+55=38+35 7=87-6 9=21+20 5=8 6-12=37-6 5=64+2 6=7 9-56=76-8 9=75+6 4=19-153 6 5+27=54-3
21、4=93+2 8=2 4+40=8 8+26=62-6 3=16 4+53=72 9-6=6 7+16=65-7 3=5 3+36=20-728 19-567 98-204 82-168 3 9-18=6 4+49=66-427 95-255 86-648 80-819 39-243 18 6+78=90-568 16 2+60=24 6+95=10-243 6 2+23=2 6+46=10 2+72=93+2 7=50-369 45 9+95=7 8+22=57-9 6=49+40 5=23+54 6=77+3 3=33-5 2=90-122 29+21 7=11-186 25 5+63=9
22、0+2 3=81-4 7=9 6+44=54+2 8=28+24 6=69-648 27-4 5=89-364 95+2 3=45 5+75=48 6+97=8 6+28=16-305 9 6-54=83-6 2=37+40 5=40 5+52=51-357 27 9+72=7 3+13=6 7+23=64-5 8=52-7 6=50-568 88-8 5=65+3 8=91-729 12+42 6=86+9 7=65+6 2=65+9 4=57-126 27 3+86=95-8 4=68-6 8=92-306 80+5 9=97-7 4=88+7 2=70+8 4=76-306 43-486
23、 48+45 9=89+2 9=6 8+39=97-213 35 5+64=68-567 4 4+26=28-8 2=14-284 37-729 93+9 6=54 6+77=42-355 30 6+97=12-183 40 5+95=7 7-43=36-5 5=83+4 4=12 6+66=6 8+50=82-8 4=12 6+60=72+5 8=71-147 86+7 9=44-3 7=65-366 42+56 8=58+7 2=5 9+17=74-7 8=48-364 38-497 28+64 8=21 7+59=93+9 7=80+6 2=71-819 18 2+52=98+8 9=9
24、6-153 36+20 5=80+8 3=96-124 56+4 7=2 9+41=24-4 5=2 9+44=61+7 4=67-279 49 7+88=3 8+23=29+15 5=54 9+55=82-6 5=3 7-10=7 5+36=26-5 4=9 7-11=56-567 68+5 3=54 6-9=7 3+12=79+7 6=12-567 70+5 9=44+25 5=70+7 8=13+45 9=26-366 59-488 47+10 5=71+5 5=69-6 6=45-4 4=94+8 7=42+20 4=72+2 3=13+25 5=5 9+22=85-155 42+25
25、 5=78-124 24+18 6=35+56 8=92-6 8=11-217 39-7 4=38-8 4=9 8+15=8 6-24=29-405 9 7-29=13-819 69-246 14 2+60=55-4 6=79-6 3=22-637 93+2 6=93-8 5=64-7 7=9 9-58=70-8 3=18 9+61=18 3+73=38-567 6 4+28=64-6 2=5 7-35=74-4 5=80-366 59+5 7=45 9+84=55+8 8=76-366 67-7 9=42-639 12 4+62=9 6-42=27-123 45+28 4=60+3 7=69
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2023 年人教版 小学 数学 年级 下册 100 以内 混合 运算 口算
限制150内