《相关系数显著性检验表优质资料.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《相关系数显著性检验表优质资料.doc(12页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、相关系数显著性检验表优质资料(可以直接使用,可编辑 优质资料,欢迎下载)附表11(1)相关系数(R)界值表0.05显著水平;0.01极显著水平P(2): 0.50 0.20 0.10 0.05 0.02 0.01 0.005 0.002 0.001 P(1): 0.25 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.0025 0.001 0.0005 1 0.707 0.951 0.988 0.997 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2 0.500 0.800 0.900 0.950 0.980 0.990 0.995 0.998 0.999 3 0.4
2、04 0.687 0.805 0.878 0.934 0.959 0.974 0.986 0.991 4 0.347 0.603 0.729 0.811 0.882 0.917 0.942 0.963 0.974 5 0.309 0.551 0.669 0.755 0.833 0.875 0.906 0.935 0.951 6 0.281 0.507 0.621 0.707 0.789 0.834 0.870 0.905 0.925 7 0.260 0.472 0.582 0.666 0.750 0.798 0.836 0.875 0.898 8 0.242 0.443 0.549 0.632
3、 0.715 0.765 0.805 0.847 0.872 9 0.228 0.419 0.521 0.602 0.685 0.735 0.776 0.820 0.847 10 0.216 0.398 0.497 0.576 0.658 0.708 0.750 0.795 0.823 11 0.206 0.380 0.476 0.553 0.634 0.684 0.726 0.772 0.801 12 0.197 0.365 0.457 0.532 0.612 0.661 0.703 0.750 0.780 13 0.189 0.351 0.441 0.514 0.592 0.641 0.6
4、83 0.730 0.760 14 0.182 0.338 0.426 0.497 0.574 0.623 0.664 0.711 0.742 15 0.176 0.327 0.412 0.482 0.558 0.606 0.647 0.694 0.725 16 0.170 0.317 0.400 0.468 0.542 0.590 0.631 0.678 0.708 17 0.165 0.308 0.389 0.456 0.529 0.575 0.616 0.622 0.693 18 0.160 0.299 0.378 0.444 0.515 0.561 0.602 0.648 0.679
5、19 0.156 0.291 0.369 0.433 0.503 0.549 0.589 0.635 0.665 20 0.152 0.284 0.360 0.423 0.492 0.537 0.576 0.622 0.652 21 0.148 0.277 0.352 0.413 0.482 0.526 0.565 0.610 0.640 22 0.145 0.271 0.344 0.404 0.472 0.515 0.554 0.599 0.629 23 0.141 0.265 0.337 0.396 0.462 0.505 0.543 0.588 0.618 24 0.138 0.260
6、0.330 0.388 0.453 0.496 0.534 0.578 0.607 25 0.136 0.255 0.323 0.381 0.445 0.487 0.524 0.568 0.597 26 0.133 0.250 0.317 0.374 0.437 0.479 0.515 0.559 0.588 27 0.131 0.245 0.311 0.367 0.430 0.471 0.507 0.550 0.579 28 0.128 0.241 0.306 0.361 0.423 0.463 0.499 0.541 0.570 29 0.126 0.237 0.301 0.355 0.4
7、16 0.456 0.491 0.533 0.562 30 0.124 0.233 0.296 0.349 0.409 0.449 0.484 0.526 0.554 31 0.122 0.229 0.291 0.344 0.403 0.442 0.477 0.518 0.546 32 0.120 0.226 0.287 0.339 0.397 0.436 0.470 0.511 0.539 33 0.118 0.222 0.283 0.334 0.392 0.430 0.464 0.504 0.532 34 0.116 0.219 0.279 0.329 0.386 0.424 0.458
8、0.498 0.525 35 0.115 0.216 0.275 0.325 0.381 0.418 0.452 0.492 0.519 36 0.113 0.213 0.271 0.320 0.376 0.413 0.446 0.486 0.513 37 0.111 0.210 0.267 0.316 0.371 0.408 0.441 0.480 0.507 38 0.110 0.207 0.264 0.312 0.367 0.403 0.435 0.474 0.501 39 0.108 0.204 0.261 0.308 0.362 0.398 0.430 0.469 0.495 40
9、0.107 0.202 0.257 0.304 0.358 0.393 0.425 0.463 0.490 41 0.106 0.199 0.254 0.301 0.354 0.389 0.420 0.458 0.484 42 0.104 0.197 0.251 0.297 0.350 0.384 0.416 0.453 0.479 43 0.103 0.195 0.248 0.294 0.346 0.380 0.411 0.449 0.474 44 0.102 0.192 0.246 0.291 0.342 0.376 0.407 0.444 0.469 45 0.101 0.190 0.2
10、43 0.288 0.338 0.372 0.403 0.439 0.465 46 0.100 0.188 0.240 0.285 0.335 0.368 0.399 0.435 0.460 47 0.099 0.186 0.238 0.282 0.331 0.365 0.395 0.431 0.456 48 0.098 0.184 0.235 0.270 0.328 0.361 0.391 0.427 0.451 49 0.097 0.182 0.233 0.276 0.325 0.358 0.387 0.423 0.447 50 0.096 0.181 0.231 0.273 0.322
11、0.354 0.384 0.419 0.443 附表11(2)相关系数界值表P(2): 0.50 0.20 0.10 0.05 0.02 0.01 0.005 0.002 0.001 P(1): 0.25 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.0025 0.001 0.0005 52 0.094 0.177 0.226 0.268 0.316 0.348 0.377 0.411 0.435 54 0.092 0.174 0.222 0.263 0.310 0.341 0.370 0.404 0.428 56 0.090 0.171 0.218 0.259 0.305 0.3
12、36 0.364 0.398 0.421 58 0.089 0.168 0.214 0.254 0.300 0.330 0.358 0.391 0.414 60 0.087 0.165 0.211 0.250 0.295 0.325 0.352 0.385 0.408 62 0.086 0.162 0.207 0.246 0.290 0.320 0.347 0.379 0.402 64 0.081 0.160 0.204 0.242 0.286 0.315 0.342 0.374 0.396 66 0.083 0.157 0.201 0.239 0.282 0.310 0.337 0.368
13、0.390 68 0.082 0.155 0.198 0.235 0.278 0.306 0.332 0.363 0.385 70 0.081 0.153 0.195 0.232 0.274 0.302 0.327 0.358 0.380 72 0.080 0.151 0.193 0.229 0.270 0.298 0.323 0.354 0.375 74 0.079 0.149 0.190 0.226 0.266 0.294 0.319 0.349 0.370 76 0.078 0.147 0.188 0.223 0.263 0.290 0.315 0.345 0.365 78 0.077
14、0.145 0.185 0.220 0.260 0.286 0.311 0.340 0.361 80 0.076 0.143 0.183 0.217 0.257 0.283 0.307 0.336 0.357 82 0.075 0.141 0.181 0.215 0.253 0.280 0.304 0.333 0.328 84 0.074 0.140 0.179 0.212 0.251 0.276 0.300 0.329 0.349 86 0.073 0.138 0.177 0.210 0.248 0.273 0.297 0.325 0.345 88 0.072 0.136 0.174 0.2
15、07 0.245 0.270 0.293 0.321 0.341 90 0.071 0.135 0.173 0.205 0.242 0.267 0.290 0.318 0.338 92 0.070 0.133 0.171 0.203 0.240 0.264 0.287 0.315 0.334 94 0.070 0.132 0.169 0.201 0.237 0.262 0.284 0.312 0.331 96 0.069 0.131 0.167 0.199 0.235 0.259 0.281 0.308 0.327 98 0.068 0.129 0.165 0.197 0.232 0.256
16、0.279 0.305 0.324 100 0.068 0.128 0.164 0.195 0.230 0.254 0.276 0.303 0.321 105 0.066 0.125 0.160 0.190 0.225 0.248 0.270 0.296 0.314 110 0.064 0.122 0.156 0.186 0.220 0.242 0.264 0.289 0.307 115 0.063 0.119 0.153 0.182 0.215 0.237 0.258 0.283 0.300 120 0.062 0.117 0.150 0.178 0.210 0.232 0.253 0.27
17、7 0.294 125 0.060 0.114 0.147 0.174 0.206 0.228 0.248 0.272 0.289 130 0.059 0.112 0.144 0.171 0.202 0.223 0.243 0.267 0.283 135 0.058 0.110 0.141 0.168 0.199 0.219 0.239 0.262 0.278 140 0.057 0.108 0.139 0.165 0.195 0.215 0.234 0.257 0.273 145 0.056 0.106 0.136 0.162 0.192 0.212 0.230 0.253 0.269 15
18、0 0.055 0.105 0.134 0.159 0.189 0.208 0.227 0.249 0.264 160 0.053 0.101 0.130 0.154 0.183 0.202 0.220 0.241 0.256 170 0.052 0.098 0.126 0.150 0.177 0.196 0.213 0.234 0.249 180 0.050 0.095 0.122 0.145 0.172 0.190 0.207 0.228 0.242 190 0.049 0.093 0.119 0.142 0.168 0.185 0.202 0.222 0.236 200 0.048 0.
19、091 0.116 0.138 0.164 0.181 0.197 0.216 0.230 250 0.043 0.081 0.104 0.124 0.146 0.162 0.176 0.194 0.206 300 0.039 0.074 0.095 0.113 0.134 0.148 0.161 0.177 0.188 350 0.036 0.068 0.088 0.105 0.124 0.137 0.149 0.164 0.175 400 0.034 0.064 0.082 0.098 0.116 0.128 0.140 0.154 0.164 450 0.032 0.060 0.077
20、0.092 0.109 0.121 0.132 0.145 0.154 500 0.030 0.057 0.074 0.088 0.104 0.115 0.125 0.138 0.146 600 0.028 0.052 0.067 0.080 0.095 0.105 0.114 0.126 0.134 700 0.026 0.048 0.062 0.074 0.088 0.097 0.106 0.116 0.124 800 0.024 0.045 0.058 0.060 0.082 0.091 0.099 0.109 0.116 900 0.022 0.043 0.055 0.065 0.07
21、7 0.086 0.093 0.103 0.100 1000 0.021 0.041 0.052 0.062 0.073 0.081 0.089 0.098 0.104 1、能源的实物量单位表1 常见的能源实物量计量单位及采用情况能源形式单位使用国家和地区固体能源液体能源吨(t)世界各地原油吨(t)中国、独联体、东欧各国桶(bbl)西方各国成品油升(L)中国、独联体、东欧各国加仑(gal)西方各国标准立方米(STm3)中国、独联体气体能源标准立方英尺(ncf)西方各国电力千瓦时(kWh)世界各地注:1、表中桶是指石油桶,约等于159L。2、加仑分美国加仑(USgal)和英国加仑(UKgal),
22、1USgal=3.785L,1UKgal=4.546L2、能量单位换算 表2 能量单位换算表能量单位焦耳J千瓦时kWh国际蒸汽表千卡kcalrr热化学千卡K calth20千卡kcal20英热单位Btu焦耳J12.77810-72.388510-42.390110-42.391410-49.478110-4千瓦时kWh3.610618.59851028.60421028.60911023.4121103国际蒸汽表千卡kcalrr4.18681031.163010-311.00071.00123.9683热化学千卡K calth4.18401031.162210-39.993310-111.00
23、063.965720千卡kcal204.18161031.161610-39.987610-19.994310-313.9671英热单位Btu1.05511032.930710-42.520010-12.521710-12.523110-113、当量单位 不同能源的实物量是不能直接进行比较的。由于各种能源都有一种共同的属性,即含有能量,且在意定条件下都可以转化为热,为了便于对各种能源进行计算,对比和分析,我们可以首先选定某种统一的标准燃料作为计算依据,然后通过各种能源实际含热值与标准燃料热值之比,即能源折算系数,计算出各种能源折算成标准燃料的数量。所选标准燃料的计量单位即为当量单位。国际上习惯
24、采用的标准燃料有两种:标准煤(又称煤当量)和标准油(又称油当量)。标准煤(煤当量):我国GB2589-1990综合能耗计算通则的规定,应用基低位发热量等于29.3076MJ的燃料,称为1kg标准煤。统计中可采用“吨标准煤”,用符号tce表示。标准油(油当量):我国采用的油当量热值为41.87MJ。常用单位有油当量(符号toe)和桶油当量(符号boe)。 原国家经委、国家统计局在1986年重点工业、交通运输企业能源统计报表制度中规定了各类能源折算系数,详见表3-3。表3 能源折算标准煤参考系数 能源名称平均低位发热量折算标准煤系数原煤20934kJ/kg0.7143kgce/kg洗精煤26344
25、 kJ/kg0.9000kgce /kg洗中煤8363 kJ/kg0.2857kgce /kg焦炭28470kJ/kg0.9714kgce /kg原油41868 kJ/kg 1.4286kgce /kg汽油43124 kJ/kg1.4714kgce /kg煤油43124 kJ/kg1.4714kgce /kg柴油42705 kJ/kg1.4571kgce /kg重油41868 kJ/kg1.4286kgce /kg天然气38979kJ/ m31.3300 kgce / m3焦炉煤气17981kJ/ m30.6143kgce / m3炼厂干气46055kJ/ m31.5714kgce / m3液
26、化石油气50160kJ/ m31.7143kgce / m3电力3600KJ/(kWh)(当量)11840kJ/(kWh)(等价)0.1229 kgce /kWh0.4040 kgce /kWh热气按热焓计算0.03412 kgce /MJ煤泥8374-1260 kJ/kg /kg泥炭6280-10467 kJ/kg /kg煤焦油33453 kJ/kg1.1429kgce /kg粗苯41816 kJ/kg1.4286kgce /kg应当说明的是:a) 原则上煤炭类应采用企业实测单位质量的发热值。如不具备实测条件时,可采用煤矿发货单上的单位质量的发热值,或参照原煤炭部1979年煤炭质量规格及出厂
27、价格中的发热量计算。b) 各种燃气及生物质能的发热量应采用实测值,再折算成标准煤当量,如无条件实测时可参照表4中的数值进行计算。通常,燃气的统计单位取KJ/m3,生物质能取kJ/kgc) 某些耗能工质的平均等价热值与折算系数见表5。表4 各类燃气及生物质能折算系数汽田气8500kcal/ m31.214kgce/ m3油田半生气9300kcal/ m31.329kgce/ m3 煤矿瓦斯3500-4000 kcal/ m30.5-0.571 kgce/ m3焦炉煤气4300 kcal/ m30.614 kgce/ m3焦炭制气3900 kcal/ m30.557 kgce/ m3发生炉煤气12
28、50 kcal/ m30.179 kgce/ m3压力气化煤气3600 kcal/ m30.514 kgce/ m3重油催化裂解气4600 kcal/ m30.657 kgce/ m3重油热裂解煤气8500 kcal/ m31.214 kgce/ m3水煤气2500 kcal/ m30.357 kgce/ m3人粪4500kcal/kg0.643kgce/kg牛粪3300 kcal/kg0.471 kgce/kg猪粪3000 kcal/kg0.429 kgce/kg羊、驴、马、骡粪3700 kcal/kg0.529 kgce/kg鸡粪4500 kcal/kg0.643 kgce/kg大豆秆、棉
29、花秆3800 kcal/kg0.543 kgce/kg稻秆3000 kcal/kg0.429 kgce/kg麦秆3500 kcal/kg0.500 kgce/kg玉米秆3700 kcal/kg0.529 kgce/kg杂草3300 kcal/kg0.471 kgce/kg树叶3500 kcal/kg0.500 kgce/kg薪柴4000 kcal/kg0.571 kgce/kg沼气5000 kcal/ m30.714 kgce/ m3 表5 某些耗能工质的平均等价热值与折算系数耗能工质名称平均等价热值折算标准煤系数新鲜水1800(1200-2000)kcal/t0.257kgce/t循环水10
30、00(800-1200)kcal/t0.143kgce/kg软化水3400 kcal/t0.486 kgce/kg除氧水6800 kcal/t0.943 kgce/kg鼓风210kcal/m30.030kgce/m3压缩空气280 kcal/m30.040 kgce/m3二氧化碳气1500 kcal/m30.214 kgce/m3氧气2800 kcal/m30.400 kcal/m3氮气4700 kcal/m30.671 kcal/m3电石14550kcal/kg2.079kgce/kg乙炔58200 kcal/m38.314 kcal/m3附 录A耗能工质能源等价值序号名称单位能源等价值备注
31、热值MJ(兆焦)折标煤kg(千克)1液体新鲜水t(吨)7.53500.2571指尚未使用过的自来水,按平均耗电计算2软化水t(吨)14.23470.48573气体压缩空气m3(立方米)1.17230.04004二氧化碳m3(立方米)6.28060.21435氧气m3(立方米)11.72300.40006氮气m3(立方米)11.723019.67710.40000.6714当副产品时当主产品时7乙炔m3(立方米)243.67228.3143按耗电石计算8固体电石kg(千克)60.91882.0786按平均耗焦炭、电等计算附录复利现值系数表n1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%1
32、0.9901 0.9804 0.97090.96150.95240.94340.93460.92590.91740.90910.90090.892920.9803 0.9612 0.94260.92460.90700.89000.87340.87530.84170.82640.81160.797230.9706 0.9423 0.91510.88900.86380.83960.81630.79380.77220.75130.73120.711840.9610 0.9238 0.88850.85480.82270.79210.76290.73500.70840.68300.65870.63555
33、0.9515 0.9057 0.86260.82190.78350.74730.71300.68060.64990.62090.59350.567460.9420 0.8880 0.83750.79030.74620.70500.66630.63020.59630.56450.53460.506670.9327 0.8706 0.81310.75990.71070.66510.62270.58350.54700.51320.48170.452380.9235 0.8535 0.78940.73070.67680.62740.58200.54030.50190.46650.43390.43099
34、0.9143 0.8368 0.76640.70260.64460.59190.54390.50020.46040.42410.39090.3606100.9053 0.8203 0.74410.67560.61390.55840.50830.46320.42240.38550.35220.3220110.8963 0.8043 0.72240.64960.58470.52680.47510.42890.38750.35050.31730.2875120.8874 0.7885 0.70140.62460.55680.49700.44400.39710.35550.31860.28580.25
35、67130.8787 0.7730 0.68100.60060.55030.46880.41500.36770.32620.28970.25750.2292140.8700 0.7579 0.66110.57750.50510.44230.38780.34050.29920.26330.23200.2046150.8613 0.7430 0.64190.55530.48100.41730.36240.31520.27450.23940.20900.1827160.8528 0.7284 0.62320.53390.45810.39360.33870.29190.25190.21760.1883
36、0.1631170.8444 0.7142 0.60500.51340.43630.37140.31660.27030.23110.19780.16960.1456180.8360 0.7002 0.58740.49360.41550.35030.29590.25020.21200.17990.15280.1300190.8277 0.6864 0.57030.47460.39570.33050.27650.23170.19450.16350.13770.1161200.8195 0.6730 0.55370.45640.37690.31180.25840.21450.17840.14860.
37、12400.1037复利年金现值系数表n1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%10.9901 0.9804 0.97090.96150.95240.94340.93460.92590.91740.90910.90090.892921.97041.94161.91351.88611.85941.83341.80801.78331.75911.73551.71251.690132.94102.88392.82862.77512.72322.67302.62432.57712.53132.48692.44372.401843.9 3.80773.71713.62993.54603.46513.38723.31213.23973.16993.10243.037354.85344.71354.57974.45184.32954.21244.10023.99273.88973.79083.69593.640865.79555.60145.41725.24215.07574.91734.76
限制150内