标准正态分布表优质资料.doc
《标准正态分布表优质资料.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《标准正态分布表优质资料.doc(7页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、标准正态分布表优质资料(可以直接使用,可编辑 优质资料,欢迎下载)标准正态分布表( - x ) = 1 ( x )(请暂时忽略此公式)tx00.010.020.030.040.050.060.070.080.0900.500 00.504 00.508 00.512 00.516 00.519 90.523 90.527 90.531 90.535 90.10.539 80.543 80.547 80.551 70.555 70.559 60.563 60.567 50.571 40.575 30.20.579 30.583 20.587 10.591 00.594 80.598 70.602
2、 60.606 40.610 30.614 10.30.617 90.621 70.625 50.629 30.633 10.636 80.640 40.644 30.648 00.651 70.40.655 40.659 10.662 80.666 40.670 00.673 60.677 20.680 80.684 40.687 90.50.691 50.695 00.698 50.701 90.705 40.708 80.712 30.715 70.719 00.722 40.60.725 70.729 10.732 40.735 70.738 90.742 20.745 40.748
3、60.751 70.754 90.70.758 00.761 10.764 20.767 30.770 30.773 40.776 40.779 40.782 30.785 20.80.788 10.791 00.793 90.796 70.799 50.802 30.805 10.807 80.810 60.813 30.90.815 90.818 60.821 20.823 80.826 40.828 90.835 50.834 00.836 50.838 910.841 30.843 80.846 10.848 50.850 80.853 10.855 40.857 70.859 90.
4、862 11.10.864 30.866 50.868 60.870 80.872 90.874 90.877 00.879 00.881 00.883 01.20.884 90.886 90.888 80.890 70.892 50.894 40.896 20.898 00.899 70.901 51.30.903 20.904 90.906 60.908 20.909 90.911 50.913 10.914 70.916 20.917 71.40.919 20.920 70.922 20.923 60.925 10.926 50.927 90.929 20.930 60.931 91.5
5、0.933 20.934 50.935 70.937 00.938 20.939 40.940 60.941 80.943 00.944 11.60.945 20.946 30.947 40.948 40.949 50.950 50.951 50.952 50.953 50.953 51.70.955 40.956 40.957 30.958 20.959 10.959 90.960 80.961 60.962 50.963 31.80.964 10.964 80.965 60.966 40.967 20.967 80.968 60.969 30.970 00.970 61.90.971 30
6、.971 90.972 60.973 20.973 80.974 40.975 00.975 60.976 20.976 720.977 20.977 80.978 30.978 80.979 30.979 80.980 30.980 80.981 20.981 72.10.982 10.982 60.983 00.983 40.983 80.984 20.984 60.985 00.985 40.985 72.20.986 10.986 40.986 80.987 10.987 40.987 80.988 10.988 40.988 70.989 02.30.989 30.989 60.98
7、9 80.990 10.990 40.990 60.990 90.991 10.991 30.991 62.40.991 80.992 00.992 20.992 50.992 70.992 90.993 10.993 20.993 40.993 62.50.993 80.994 00.994 10.994 30.994 50.994 60.994 80.994 90.995 10.995 22.60.995 30.995 50.995 60.995 70.995 90.996 00.996 10.996 20.996 30.996 42.70.996 50.996 60.996 70.996
8、 80.996 90.997 00.997 10.997 20.997 30.997 42.80.997 40.997 50.997 60.997 70.997 70.997 80.997 90.997 90.998 00.998 12.90.998 10.998 20.998 20.998 30.998 40.998 40.998 50.998 50.998 60.998 6x00.10.20.30.40.50.60.70.80.930.998 70.999 00.999 30.999 50.999 70.999 80.999 80.999 90.999 91.000 00.975就是F(t
9、)正态分布概率表( u ) = 表B.1正态分布表*注意:(1)因为正态分布是对称分布,所以负的z分数具有与正的z分数相同的概率。(2)表中P值是图例中的中间概率值。ZYPZYPZYP0.00.00000.25.09870.50.19150.01.00400.26.10260.51.19500.02.00800.27.10640.52.19850.03.01200.28.11030.53.20210.04.01600.29.11410.54.20540.05.01990.30.11790.55.20880.06.02390.31.12170.56.21230.07.02790.32.12550
10、.57.21570.08.03190.33.12930.58.21900.09.03590.34.13310.59.22240.10.03980.35.13680.60.22570.11.04380.36.14060.61.22910.12.04780.37.14430.62.23240.13.05170.38.14800.63.23570.14.05570.39.15170.64.23890.15.05960.40.15540.65.24220.16.06360.41.15910.66.24540.17.06750.42.16280.67.24860.18.07140.43.16640.68
11、.25170.19.07530.44.17000.69.25490.20.07930.45.17360.70.25800.21.08320.46.17720.71.26110.22.08710.47.18080.72.26420.23.09100.48.18440.73.26730.24.09480.49.18790.74.2704ZYPZYPZYP0.75.27341.20.38491.65.45050.76.27641.21.38691.66.45150.77.27941.22.38881.67.45250.78.28231.23.39071.68.45350.79.28521.24.39
12、251.69.45450.80.28811.25.39441.70.45540.81.29101.26.39621.71.45640.82.29391.27.39801.72.45730.83.29671.28.39971.73.45820.84.29951.29.40151.74.45910.85.30231.30.40321.75.45990.86.30511.31.40491.76.46080.87.30781.32.40661.77.46160.88.31061.33.40821.78.46250.89.31331.34.40991.79.46330.90.31591.35.41151
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 标准 正态分布 优质 资料
限制150内