2023年1000以内的竖式加减法1.pdf
《2023年1000以内的竖式加减法1.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023年1000以内的竖式加减法1.pdf(48页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、.二年级 1000 以内的加、减法笔算 225 214=521 26=97+535=362 138=479 254=450 242=198 157=283 76=349 231=400 206=574 390=56 238=679 497=835 209=374 226=.39 57=666 286=702 173=575 322=85 39=806 95=145 68=548 452=85 263=293 56=560 380=725 388=292 187=366 207=900 405=629 240=927 254=628 255=538 71=417.223=223 404=85 3
2、7=602 336=300 185=900 461=319 250=326 588=800 695=663 282=459 68=208 129=239 571=165 78=755 155=556.379=503 108=702 564=205 89=409 394=340 153=745 679=549 867=528 89=301 84=726 598=500 453=501 389=963 804=169 450=800 695=.34 678=517 348=405 228=746 163=737 520=352 135=67 95=43 88=474 209=800 507=25
3、214=21 26=37+535=366 137=379 254=.450 242=198 157=283 76=349 231=400 206=574 390=56 238=679 497=835 209=374 226=39 57=666 286=702 173=575 322=85 39=.245 179=49 867=528 89=201 84=726 118=806 45=145 68=548 452=85 263=293 56=560 380=725 388=292 187=366 207=900 405=.629 240=927 254=628 255=538 71=417 22
4、3=854 592=437 142=293 156=56 847=421 348=700 453=501 389=963 804=169 450=800 695=.34 678=517 348=405 228=746 163=737 520=352 135=67 95=43 88=474 209=800 507=115 267=85 37=602 336=300 185=900 461=.319 250=326 588=800 695=663 282=459 68=208 129=239 571=165 78=755 155=556 379=503 108=702 564=205 89=409
5、 394=340 153=29 57=666 286=702 173=575 322=85 39=.806 95=145 68=548 452=85 263=293 56=560 380=725 388=292 187=366 207=900 405=225 214=521 26=97+535=362 138=479 254=.450 242=398 157=283 76=349 231=300 206=574 390=26 238=679 497=835 209=274 226=629 240=927 254=628 255=538 71=417 223=754 592=437 142=29
6、3 156=47 216=421.348=263 804=74 37=502 336=400 185=800 461=503 108=702 564=205 89=409 394=340 153=319 250=326 588=800 695=663 282=459 68=.208 129=239 571=165 78=248 155=556 379=745 679=549 867=528 89=301 84=726 598=34 678=517 348=405 228=746 163=737 520=.500 453=501 389=963 804=169 450=800 695=352 1
7、35=67 95=43 88=474 209=800 507=806 95=145 68=548 452=85 263=293 56=560 380=725 388=292 187=366 207=900.405=629 240=927 254=628 255=538 71=417 223=225 214=521 26=97+535=362 138=479 254=450 242=198 157=283 76=349 231=400 206=.574 390=56 238=679 497=835 209=374 226=39 57=666 286=702 173=575 322=85 39=8
8、54 592=437 142=293 156=112 847=421 348=.500 453=501 389=963 804=169 450=800 695=34 678=517 348=405 228=746 163=737 520=352 135=67 95=43 88=474 209=800 507=163 304=85 37=602 336=300 185=900.461=319 250=326 588=800 695=663 282=459 68=208 129=239 571=165 78=751 151=556 379=503 108=702 564=205 89=409 39
9、4=340 153=.745 679=549 867=528 89=301 84=726 598=276 195=145 68=548 452=85 263=293 56=560 380=725 388=292 187=366 207=900 405=225 214=521 26=97+535=362 138=479.254=450 242=198 157=283 76=349 231=400 206=574 390=56 238=679 497=835 209=374 226=39 57=666 286=702 173=575 322=85 39=.629 240=927 254=628 2
10、55=538 71=417 223=854 592=437 142=293 156=51 849=421 348=34 678=517 348=405 228=746 163=737 520=.352 135=67 95=43 88=474 209=800 507=963 204=85 37=602 336=300 185=900 461=319 250=326 588=800 695=663 282=459 68=.208 129=239 571=165 78=715 155=556 379=503 108=702 564=205 89=409 394=340 153=745 679=549
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2023 1000 以内 加减法
限制150内