20kV及以下配电网工程预算定额(2022年版) 第三册 架空线路工程.xlsx
《20kV及以下配电网工程预算定额(2022年版) 第三册 架空线路工程.xlsx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《20kV及以下配电网工程预算定额(2022年版) 第三册 架空线路工程.xlsx(162页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、定 额 编 号PX1-2项 目混凝土杆混凝土预制品定 额 单 位tkmtkm定 额 基 价(元)279.00234.03人 工 费(元)256.48216.21材 料 费(元)0.000.00机 械 费(元)22.5217.82编 号|名 称单位单价数 量人工9101106普通工工日80.0002.26671.93939101111线路技术工工日127.0000.59170.4808机械J13-01-090电力工程车台班420.2150.05360.0424定 额 编 号PX1-6项 目其他建筑安装材料定 额 单 位tkm定 额 基 价(元)110.69人 工 费(元)102.62材 料 费(
2、元)0.00机 械 费(元)8.07编 号|名 称单位单价数 量人工9101106普通工工日80.0000.97009101111线路技术工工日127.0000.1970机械J13-01-090电力工程车台班420.2150.0192定 额 编 号PX1-7PX1-8项 目混凝土预制品装卸运输定 额 单 位ttkm定 额 基 价(元)31.688.45人 工 费(元)13.542.57材 料 费(元)0.840.00机 械 费(元)17.305.88编 号|名 称单位单价数 量人工9101106普通工工日80.0000.12400.03219101111线路技术工工日127.0000.0285
3、材料C22010202枕木m1648.3350.0005C99010102其他材料费元1.0000.0165机械J01-01-029轮胎式拖拉机 功率 10kW台班251.2530.03910.0234J13-01-090电力工程车台班420.2150.0178定 额 编 号PX1-11PX1-12项 目线材装卸运输定 额 单 位ttkm定 额 基 价(元)32.2911.28人 工 费(元)13.623.49材 料 费(元)0.000.00机 械 费(元)18.677.79编 号|名 称单位单价数 量人工9101106普通工工日80.0000.10640.04369101111线路技术工工日
4、127.0000.0402材料C14010100镀锌铁丝 综合kg5.468C99010102其他材料费元1.000机械J01-01-029轮胎式拖拉机 功率 10kW台班251.2530.03900.0310J13-01-090电力工程车台班420.2150.0211定 额 编 号PX1-16项 目其他建筑安装材料运输定 额 单 位tkm定 额 基 价(元)6.72人 工 费(元)1.85材 料 费(元)0.00机 械 费(元)4.87编 号|名 称单位单价数 量人工9101106普通工工日80.0000.0231机械J01-01-029轮胎式拖拉机 功率 10kW台班251.2530.01
5、94定 额 编 号PX1-17PX1-18项 目混凝土杆装卸运输定 额 单 位ttkm定 额 基 价(元)85.931.61人 工 费(元)11.600.34材 料 费(元)5.820.00机 械 费(元)68.511.27编 号|名 称单位单价数 量人工9101106普通工工日80.0000.10400.00439101111线路技术工工日127.0000.0258材料C01040102钢丝绳 15以下kg7.0510.1622C22010202枕木m1648.3350.0004C22010701运输保护钢支架kg4.8650.8016C99010102其他材料费元1.0000.1141机械
6、J03-01-034汽车式起重机 起重量 8t台班755.7140.0458J03-01-037汽车式起重机 起重量 20t台班1115.894J04-01-002载重汽车 5t台班468.5590.03190.0027J13-01-090电力工程车台班420.2150.0451定 额 编 号PX1-22项 目混凝土预制品运输定 额 单 位tkm定 额 基 价(元)1.34人 工 费(元)0.22材 料 费(元)0.00机 械 费(元)1.12编 号|名 称单位单价数 量人工9101106普通工工日80.0000.0028机械J04-01-002载重汽车 5t台班468.5590.0024定
7、额 编 号PX1-23PX1-24项 目塔材装卸运输定 额 单 位ttkm定 额 基 价(元)54.631.62人 工 费(元)10.540.54材 料 费(元)1.760.00机 械 费(元)42.331.08编 号|名 称单位单价数 量人工9101106普通工工日80.0000.10050.00679101111线路技术工工日127.0000.0197材料C01040102钢丝绳 15以下kg7.0510.2442C22010202枕木m1648.335C99010102其他材料费元1.0000.0344机械J04-01-002载重汽车 5t台班468.5590.04380.0023J13
8、-01-090电力工程车台班420.2150.0519定 额 编 号PX1-28项 目金具、绝缘子、零星钢材运输项 目定 额 单 位tkm定 额 基 价(元)1.58人 工 费(元)0.50材 料 费(元)0.00机 械 费(元)1.08编 号|名 称单位单价数 量人工9101106普通工工日80.0000.0062机械J04-01-002载重汽车 5t台班468.5590.0023定 额 编 号PX1-29PX1-30项 目其他建筑安装材料装卸运输定 额 单 位ttkm定 额 基 价(元)28.251.25人 工 费(元)8.960.31材 料 费(元)0.000.00机 械 费(元)19.
9、290.94编 号|名 称单位单价数 量人工9101106普通工工日80.0000.08030.00399101111线路技术工工日127.0000.0200机械J04-01-002载重汽车 5t台班468.5590.02180.0020J13-01-090电力工程车台班420.2150.0216定 额 编 号PX1-31PX1-32项 目混凝土杆装卸运输定 额 单 位ttkm定 额 基 价(元)89.361.96人 工 费(元)58.610.34材 料 费(元)0.450.00机 械 费(元)30.301.62编 号|名 称单位单价数 量人工9101106普通工工日80.0000.52590
10、.00429101111线路技术工工日127.0000.1302材料C01040102钢丝绳 15以下kg7.0510.0153C22010202枕木m1648.3350.0002C99010102其他材料费元1.0000.0088机械J15-01-052机动船舶 10t台班236.412J15-01-053机动船舶 15t台班396.0660.07650.0041定 额 编 号PX1-35PX1-36项 目塔材装卸运输定 额 单 位ttkm定 额 基 价(元)58.922.07人 工 费(元)39.090.49材 料 费(元)1.650.00机 械 费(元)18.181.58编 号|名 称单
11、位单价数 量人工9101106普通工工日80.0000.36100.00619101111线路技术工工日127.0000.0804材料C01040102钢丝绳 15以下kg7.051C22010202枕木m1648.3350.0010C99010102其他材料费元1.000机械J15-01-052机动船舶 10t台班236.4120.07690.0067J15-01-053机动船舶 15t台班396.066定 额 编 号PX1-40PX1-41项 目金具、绝缘子、零星钢材其他建筑安装材料运输装卸定 额 单 位tkmt定 额 基 价(元)2.0839.13人 工 费(元)0.5217.95材 料
12、 费(元)0.000.00机 械 费(元)1.5621.18编 号|名 称单位单价数 量人工9101106普通工工日80.0000.00650.16449101111线路技术工工日127.0000.0378机械J15-01-052机动船舶 10t台班236.4120.00660.0896定 额 编 号PX2-1PX2-2项 目直线单杆直线双杆定 额 单 位基基定 额 基 价(元)33.6358.71人 工 费(元)19.9534.28材 料 费(元)11.9621.40机 械 费(元)1.723.03编 号|名 称单位单价数 量人工9101106普通工工日80.0000.04620.07969
13、101111线路技术工工日127.0000.12800.2198材料C20020101普通磁漆kg10.7450.01920.0230C22040801木桩个2.8794.00007.2000C99010102其他材料费元1.0000.23440.4195机械J13-01-090电力工程车台班420.2150.00410.0072定 额 编 号PX2-6PX2-7项 目耐张(转角)自立塔三联杆定 额 单 位基基定 额 基 价(元)101.1161.06人 工 费(元)60.7734.60材 料 费(元)35.5523.18机 械 费(元)4.793.28编 号|名 称单位单价数 量人工9101
14、106普通工工日80.0000.14000.08029101111线路技术工工日127.0000.39030.2219材料C20020101普通磁漆kg10.7450.02880.0250C22040801木桩个2.87912.00007.8000C99010102其他材料费元1.0000.69710.4545机械J13-01-090电力工程车台班420.2150.01140.0078定 额 编 号PX2-8PX2-9项 目I、II类土 坑深(m)2.0以内3.0以内定 额 单 位mm定 额 基 价(元)14.9018.34人 工 费(元)12.9715.94材 料 费(元)0.000.00机
15、 械 费(元)1.932.40编 号|名 称单位单价数 量人工9101106普通工工日80.0000.14940.17939101111线路技术工工日127.0000.00800.0126机械J13-01-090电力工程车台班420.2150.00460.0057定 额 编 号PX2-13项 目III类土 坑深(m)3.0以上定 额 单 位m定 额 基 价(元)28.25人 工 费(元)24.64材 料 费(元)0.00机 械 费(元)3.61编 号|名 称单位单价数 量人工9101106普通工工日80.0000.26989101111线路技术工工日127.0000.0241机械J13-01-
16、090电力工程车台班420.2150.0086定 额 编 号PX2-14PX2-15项 目IV类土 坑深(m)项 目2.0以内3.0以内定 额 单 位mm定 额 基 价(元)33.3338.97人 工 费(元)29.8434.98材 料 费(元)0.000.00机 械 费(元)3.493.99编 号|名 称单位单价数 量人工9101106普通工工日80.0000.32650.38119101111线路技术工工日127.0000.02930.0354材料C08020102方材红白松 二等m1987.898C99010102其他材料费元1.000机械J09-01-017污水泵 出口直径 100台班
17、133.106J13-01-090电力工程车台班420.2150.00830.0095定 额 编 号PX2-19PX2-20项 目I、II类土III类土定 额 单 位mm定 额 基 价(元)12.1613.26人 工 费(元)2.232.27材 料 费(元)0.000.00机 械 费(元)9.9310.99编 号|名 称单位单价数 量人工9101106普通工工日80.0000.02390.02399101111线路技术工工日127.0000.00250.0028材料C08020102方材红白松 二等m1987.898C99010102其他材料费元1.000机械J01-01-001履带式推土机
18、功率 75kW台班910.0200.00040.0004J01-01-035履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m台班1272.1870.00620.0069J04-01-020平板拖车组 10t台班832.2360.00040.0004J13-01-090电力工程车台班420.2150.00320.0036定 额 编 号PX2-23PX2-24项 目极软岩软岩定 额 单 位mm定 额 基 价(元)68.3773.44人 工 费(元)56.9859.43材 料 费(元)2.012.48机 械 费(元)9.3811.53编 号|名 称单位单价数 量人工9101106普通工工日80.0000.4252
19、0.44439101111线路技术工工日127.0000.18080.1881材料C22030201合金钻头支23.1300.08500.1051C99010102其他材料费元1.0000.03930.0486机械J01-01-055手持式风动凿岩机台班11.4300.06990.0928J11-01-020电动空气压缩机 排气量10m/min台班425.0400.00170.0022J13-01-090电力工程车台班420.2150.01870.0227定 额 编 号PX2-28PX2-29项 目极软岩软岩定 额 单 位mm定 额 基 价(元)41.5855.53人 工 费(元)29.493
20、9.69材 料 费(元)6.399.35机 械 费(元)5.706.49编 号|名 称单位单价数 量人工9101106普通工工日80.0000.16400.22089101111线路技术工工日127.0000.12890.1734材料C16011202铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mmm2.0100.84371.2343C19100201硝铵炸药 2号kg6.1400.17490.2559C19100301雷管 电雷管个0.9230.47060.6884C22030201合金钻头支23.1300.13240.1936C99010102其他材料费元1.0000.12530.1833机械J1
21、3-01-090电力工程车台班420.2150.00430.0049J15-02-005轻便钻机 XJ-100台班179.5510.02170.0247定 额 编 号PX2-33PX2-34项 目极软岩软岩定 额 单 位mm定 额 基 价(元)33.3249.44人 工 费(元)13.7316.46材 料 费(元)0.000.00机 械 费(元)19.5932.98编 号|名 称单位单价数 量人工9101106普通工工日80.0000.10410.12499101111线路技术工工日127.0000.04250.0509机械J01-01-034履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m台班748.
22、5320.02000.0333J13-01-090电力工程车台班420.2150.00360.0063J21-01-001液压锤 HM960台班279.9220.01110.0193定 额 编 号PX2-38PX2-39项 目I、II类土III类土定 额 单 位mm定 额 基 价(元)35.1236.83人 工 费(元)28.0228.85材 料 费(元)4.374.37机 械 费(元)2.733.61编 号|名 称单位单价数 量人工9101106普通工工日80.0000.32440.33029101111线路技术工工日127.0000.01630.0192材料C07010502加工铁件 综合
23、kg6.5660.65260.6526C99010102其他材料费元1.0000.08570.0857机械J13-01-090电力工程车台班420.2150.00650.0086定 额 编 号PX2-41PX2-42项 目极软岩软岩定 额 单 位mm定 额 基 价(元)88.86100.98人 工 费(元)74.6381.38材 料 费(元)2.513.57机 械 费(元)11.7216.03编 号|名 称单位单价数 量人工9101106普通工工日80.0000.53000.54729101111线路技术工工日127.0000.25380.2961材料C22030201合金钻头支23.1300
24、.10620.1514C99010102其他材料费元1.0000.04910.0700机械J01-01-055手持式风动凿岩机台班11.4300.04580.0745J11-01-020电动空气压缩机 排气量10m/min台班425.0400.02150.0280J13-01-090电力工程车台班420.2150.00490.0078定 额 编 号PX2-46PX2-47项 目极软岩软岩定 额 单 位mm定 额 基 价(元)67.6690.82人 工 费(元)52.4570.61材 料 费(元)8.9013.02机 械 费(元)6.317.19编 号|名 称单位单价数 量人工9101106普通
25、工工日80.0000.44660.60129101111线路技术工工日127.0000.13170.1773材料C01020300角钢 综合kg4.8050.00280.0041C16011202铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mmm2.0101.52332.2287C19100201硝铵炸药 2号kg6.1400.29440.4307C19100301雷管 电雷管个0.9230.84951.2428C22030201合金钻头支23.1300.13240.1936C99010102其他材料费元1.0000.17460.2554机械J02-01-026液压钻机 XU-100台班272.931
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 20kV及以下配电网工程预算定额2022年版 第三册 架空线路工程 20 kV 以下 配电网 工程预算 定额 2022 年版 第三 架空 线路 工程
限制150内