三位数乘一位数竖式练习题1200道1200题_中学教育-试题.pdf
《三位数乘一位数竖式练习题1200道1200题_中学教育-试题.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《三位数乘一位数竖式练习题1200道1200题_中学教育-试题.pdf(100页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、(1)786 4(2)9 615(3)2 992(4)5 175(5)1 193(6)6 633(7)588 6(8)528 6(9)8 329(10)696 7(11)808 8(12)898 1(13)423 2(14)4 806(15)5 445(16)406 9(17)835 1(18)4 313(19)819 4(20)4 154(1)524 1(2)451 2(3)9 992(4)5 519(5)7 165(6)6 909(7)5 589(8)8 178(9)283 6(10)633 7(11)5 391(12)527 2(13)1 594(14)796 1(15)6 248(16
2、)8 324(17)377 9(18)6 588(19)5 288(20)7 541(1)9 537(2)918 5(3)8 825(4)139 9(5)5 888(6)9 417(7)955 6(8)897 6(9)1 554(10)351 6(11)831 2(12)529 3(13)455 9(14)8 404(15)6 942(16)2 924(17)3 350(18)8 364(19)387 4(20)426 9(1)815 7(2)959 5(3)352 9(4)4 437(5)136 8(6)419 6(7)2 228(8)965 2(9)4 825(10)3 159(11)4
3、458(12)844 1(13)5 426(14)1 830(15)117 2(16)749 8(17)8 808(18)728 3(19)615 4(20)1 154(1)6 291(2)563 4(3)210 8(4)209 7(5)223 2(6)8 856(7)770 6(8)167 1(9)2 412(10)191 9(11)7 674(12)104 7(13)371 6(14)683 7(15)4 443(16)1 766(17)427 6(18)444 9(19)6 574(20)2 289(1)5 713(2)1 253(3)470 9(4)855 2(5)658 4(6)3
4、228(7)410 3(8)3 229(9)976 1(10)6 649(11)949 2(12)157 9(13)2 567(14)723 4(15)861 7(16)333 5(17)186 4(18)5 446(19)1 267(20)3 158(1)493 9(2)7 832(3)422 6(4)8 165(5)6 539(6)583 7(7)958 4(8)937 3(9)476 1(10)7 826(11)771 1(12)6 636(13)6 204(14)218 8(15)4 851(16)8 475(17)209 3(18)9 978(19)2 652(20)9 690(1)
5、1 116(2)7 328(3)7 565(4)5 393(5)3 453(6)5 146(7)9 416(8)4 835(9)889 3(10)9 793(11)556 7(12)476 9(13)259 5(14)2 365(15)524 2(16)458 6(17)5 590(18)362 3(19)694 9(20)8 556(1)1 132(2)137 5(3)849 9(4)120 4(5)716 3(6)4 309(7)9 231(8)455 6(9)5 793(10)5 697(11)815 5(12)422 3(13)3 904(14)654 3(15)223 8(16)6
6、382(17)225 8(18)167 2(19)512 2(20)932 7(1)6 828(2)7 526(3)8 186(4)957 8(5)859 5(6)827 8(7)594 2(8)9 784(9)195 8(10)2 777(11)1 898(12)847 2(13)286 5(14)439 9(15)811 1(16)1 449(17)1 781(18)503 5(19)715 4(20)3 939(1)493 9(2)7 832(3)422 6(4)8 165(5)6 539(6)583 7(7)958 4(8)937 3(9)476 1(10)7 826(11)771 1
7、(12)6 636(13)6 204(14)218 8(15)4 851(16)8 475(17)209 3(18)9 978(19)2 652(20)9 690(1)9 537(2)918 5(3)8 825(4)139 9(5)5 888(6)9 417(7)955 6(8)897 6(9)1 554(10)351 6(11)831 2(12)529 3(13)455 9(14)8 404(15)6 942(16)2 924(17)3 350(18)8 364(19)387 4(20)426 9(1)655 2(2)5 533(3)992 1(4)347 1(5)629 9(6)771 1
8、(7)5 588(8)353 7(9)7 306(10)664 7(11)600 2(12)6 262(13)959 1(14)801 7(15)6 797(16)365 4(17)1 606(18)450 5(19)9 553(20)798 6(1)7 958(2)2 608(3)186 9(4)4 785(5)7 424(6)689 3(7)594 3(8)959 7(9)218 9(10)2 809(11)7 206(12)6 582(13)5 651(14)5 444(15)460 9(16)491 6(17)110 1(18)3 366(19)8 981(20)295 1(1)234
9、 4(2)843 8(3)9 731(4)6 601(5)194 7(6)499 7(7)8 949(8)5 291(9)641 9(10)206 2(11)324 7(12)3 210(13)6 763(14)762 1(15)379 2(16)9 799(17)846 2(18)9 448(19)5 860(20)928 4(1)914 8(2)522 4(3)7 683(4)811 3(5)8 975(6)2 855(7)1 597(8)5 999(9)8 140(10)3 383(11)147 5(12)9 689(13)2 400(14)257 5(15)368 7(16)942 3
10、(17)1 869(18)4 980(19)6 346(20)560 1(1)9 537(2)918 5(3)8 825(4)139 9(5)5 888(6)9 417(7)955 6(8)897 6(9)1 554(10)351 6(11)831 2(12)529 3(13)455 9(14)8 404(15)6 942(16)2 924(17)3 350(18)8 364(19)387 4(20)426 9(1)451 7(2)8 922(3)9 328(4)284 5(5)773 2(6)5 389(7)7 952(8)9 682(9)609 1(10)745 4(11)7 682(12
11、)5 687(13)3 341(14)3 586(15)485 8(16)432 8(17)3 263(18)8 787(19)2 757(20)1 805(1)435 6(2)1 212(3)944 8(4)7 557(5)1 510(6)6 227(7)237 7(8)161 7(9)705 7(10)841 9(11)1 422(12)741 3(13)596 6(14)297 2(15)786 2(16)8 508(17)9 628(18)9 982(19)9 939(20)429 2(1)4 697(2)444 4(3)7 186(4)4 229(5)4 395(6)4 965(7)
12、2 595(8)1 609(9)7 173(10)1 745(11)4 689(12)7 211(13)4 822(14)3 434(15)262 2(16)5 408(17)552 1(18)6 641(19)449 8(20)4 683(1)9 901(2)1 955(3)849 8(4)8 292(5)2 251(6)447 9(7)231 9(8)280 7(9)4 770(10)4 665(11)8 607(12)686 8(13)539 2(14)7 649(15)574 8(16)341 1(17)8 896(18)3 304(19)246 6(20)675 8(1)597 9(
13、2)813 9(3)613 2(4)739 8(5)600 4(6)9 414(7)8 767(8)477 1(9)5 535(10)680 8(11)2 250(12)368 3(13)1 451(14)1 880(15)4 732(16)398 4(17)6 126(18)454 5(19)8 840(20)8 537(1)5 713(2)1 253(3)470 9(4)855 2(5)658 4(6)3 228(7)410 3(8)3 229(9)976 1(10)6 649(11)949 2(12)157 9(13)2 567(14)723 4(15)861 7(16)333 5(17
14、)186 4(18)5 446(19)1 267(20)3 158(1)320 5(2)4 839(3)328 8(4)1 456(5)9 309(6)527 1(7)952 7(8)507 1(9)9 586(10)713 4(11)2 473(12)952 1(13)877 3(14)581 6(15)836 9(16)391 3(17)934 3(18)925 9(19)7 491(20)549 3(1)8 438(2)5 454(3)495 1(4)1 664(5)950 4(6)881 3(7)586 6(8)863 3(9)6 338(10)126 5(11)1 242(12)4
15、685(13)480 4(14)977 5(15)691 9(16)732 6(17)290 9(18)7 111(19)3 657(20)8 920(1)393 8(2)7 369(3)9 991(4)9 691(5)601 6(6)2 147(7)589 5(8)9 903(9)260 5(10)601 6(11)9 182(12)791 7(13)1 230(14)4 791(15)7 599(16)3 283(17)9 148(18)8 726(19)922 1(20)8 285(1)1 569(2)9 537(3)495 2(4)492 6(5)6 514(6)743 7(7)585
16、 7(8)138 1(9)7 361(10)158 5(11)7 451(12)420 8(13)4 845(14)1 983(15)339 8(16)2 773(17)9 519(18)874 5(19)923 7(20)7 277(1)8 885(2)4 246(3)7 564(4)565 1(5)888 1(6)284 9(7)9 416(8)5 660(9)2 866(10)9 761(11)347 1(12)5 741(13)5 794(14)360 6(15)876 2(16)1 417(17)361 5(18)4 499(19)428 5(20)9 300(1)9 537(2)9
17、18 5(3)8 825(4)139 9(5)5 888(6)9 417(7)955 6(8)897 6(9)1 554(10)351 6(11)831 2(12)529 3(13)455 9(14)8 404(15)6 942(16)2 924(17)3 350(18)8 364(19)387 4(20)426 9(1)103 2(2)4 761(3)731 9(4)773 1(5)5 629(6)637 2(7)949 8(8)116 6(9)8 618(10)1 175(11)116 1(12)474 8(13)6 398(14)4 757(15)3 730(16)758 4(17)2
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 三位数 一位数 练习题 1200 中学 教育 试题
限制150内