高温超导材料的特性测试和低温温计实验报告毕业文章_-毕业文章.pdf
《高温超导材料的特性测试和低温温计实验报告毕业文章_-毕业文章.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高温超导材料的特性测试和低温温计实验报告毕业文章_-毕业文章.pdf(10页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、实验二十三:高温超导材料的特性测试和低温温度计 2016.12.29 一、实验数据记录 1.室温检测:表 1 室温检测数据表 铂电阻电压(mV)109.03 铂电阻电流(mA)100.30 Si 半导体电阻电压(V)0.5155 Si 半导体电阻电流(卩A)100.00 样品电压(mV)0.162 样品电流(mA)10.0165 温差电偶电阻 0.000 2.低温温度计对比数据及超导转变曲线数据:见下表 降温 U-pt/mV U-Si/V 温差电偶/mV 样品电压/mV T/K 样品电阻 105.00 0.5417 5.570 0.148 283.15 0.0148 104.00 0.5480
2、 5.477 0.146 280.70 0.0146 103.00 0.5545 5.382 0.144 278.25 0.0144 102.00 0.5610 5.288 0.143 275.80 0.0143 101.00 0.5674 5.195 0.142 273.35 0.0142 100.00 0.5740 5.101 0.141 270.90 0.0141 99.00 0.5803 5.011 0.140 268.44 0.0140 98.00 0.5870 4.921 0.139 265.99 0.0139 97.00 0.5940 4.829 0.138 263.54 0.0
3、138 96.00 0.0000 4.742 0.137 261.09 0.0137 95.00 0.6064 4.649 0.136 258.64 0.0136 94.00 0.6131 4.564 0.135 256.19 0.0135 93.00 0.6195 4.480 0.133 253.73 0.0133 92.00 0.6265 4.389 0.132 251.28 0.0132 91.00 0.6330 4.304 0.131 248.83 0.0131 90.00 0.6394 4.220 0.130 246.38 0.0130 89.00 0.6465 4.134 0.12
4、8 243.93 0.0128 88.00 0.6530 4.047 0.127 241.48 0.0127 87.00 0.6600 3.966 0.126 239.03 0.0126 86.00 0.6668 3.881 0.125 236.57 0.0125 85.00 0.6736 3.797 0.123 234.12 0.0123 84.00 0.6807 3.717 0.122 231.67 0.0122 83.00 0.6876 3.634 0.121 229.22 0.0121 82.00 0.6943 3.554 0.120 226.77 0.0120 81.00 0.701
5、0 3.474 0.119 224.32 0.0119 80.00 0.7075 3.396 0.118 221.86 0.0118 79.00 0.7143 3.320 0.116 219.41 0.0116 78.00 0.7211 3.243 0.115 216.96 0.0115 77.00 0.7276 3.171 0.114 214.51 0.0114 76.00 0.7346 3.094 0.113 212.06 0.0113 75.00 0.7410 3.020 0.112 209.61 0.0112 74.00 0.7478 2.946 0.110 207.15 0.0110
6、 73.00 0.7545 2.874 0.109 204.70 0.0109 72.00 0.7607 2.808 0.108 202.25 0.0108 71.00 0.7660 2.748 0.107 199.80 0.0107 70.00 0.7727 2.677 0.105 197.35 0.0105 69.00 0.7794 2.607 0.104 194.90 0.0104 68.00 0.7860 2.534 0.103 192.44 0.0103 67.00 0.7928 2.463 0.102 189.99 0.0102 66.00 0.7998 2.390 0.100 1
7、87.54 0.0100 65.00 0.0000 2.318 0.099 185.09 0.0099 64.00 0.8130 2.242 0.098 182.64 0.0098 63.00 0.8192 2.176 0.097 180.19 0.0097 62.00 0.8237 2.130 0.096 177.74 0.0096 61.00 0.8290 2.076 0.095 175.28 0.0095 60.00 0.0000 2.022 0.094 172.83 0.0094 59.00 0.0000 1.960 0.093 170.38 0.0093 58.00 0.8503 1
8、.929 0.092 167.93 0.0092 57.00 0.8567 1.865 0.091 165.48 0.0091 56.00 0.8621 1.802 0.090 163.03 0.0090 55.00 0.8680 1.751 0.088 160.57 0.0088 54.00 0.8748 1.695 0.086 158.12 0.0086 53.00 0.8815 1.623 0.085 155.67 0.0085 52.00 0.8882 1.558 0.084 153.22 0.0084 51.00 0.8949 1.490 0.083 150.77 0.0083 50
9、.00 0.9019 1.429 0.081 148.32 0.0081 49.00 0.9095 1.359 0.080 145.86 0.0080 48.00 0.9157 1.298 0.079 143.41 0.0079 47.00 0.9219 1.245 0.078 140.96 0.0078 电流半导体电阻电压半导体电阻电流卩样品电压样品电流温差电偶电阻低温温度计对比数据及超导转变曲线数据见下表降温温差电偶样品电压样品电阻液氮沸点监测数据表液氮沸点监测数据铂电阻电压铂电阻电流半导体电阻电压半路的电流室温室温下的超导样品的电阻电流铂电阻半导体电阻卩样品电流室温室温下样品的电阻处理低
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 高温 超导 材料 特性 测试 低温 实验 报告 毕业 文章
限制150内