光干涉甲烷测定器校验方法教案行业资料化学工业机械制造机械、仪表工业.pdf
《光干涉甲烷测定器校验方法教案行业资料化学工业机械制造机械、仪表工业.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《光干涉甲烷测定器校验方法教案行业资料化学工业机械制造机械、仪表工业.pdf(6页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、学习好资料 欢迎下载 光干涉甲烷测定器校验方法 一、环境条件检查,查看检定环境的温度和湿度是否符合要求。二、查看被检仪器的型号名称、出厂编号填表。三、仪器的外观与通电检查 外观完好、结构完整、附件齐全、连接可靠、外露的工作部件均能正常工作。干涉条纹明亮清晰,没有影响读取示值的弯曲和倾斜。条纹在全量程范围内移动时,没有急跳现象,并无色的变化。转动测微手轮,干涉条纹的移动量与测微手轮的刻度相对应。四、气密性能检查 将被测仪器的抽出嘴用堵头堵死,进气嘴与压力计胶管相连,确认补偿微压计在关闭状态,打开液体压力计,用压力调压计对测定器甲烷室气路系统施加 7KPa(714mmH2O)压力,保持 10min
2、。读取后5min 的压力下降值,不超过 10Pa 判定为合格。五、示值误差检定 1、首先用清洁空气吹洗气路,时间不少于 30s。2、将仪器对好零位,并用橡胶堵头把仪器出气嘴堵上,再用胶管将仪器进气嘴与带有气压源的液体压力计相连接。3、查表得出各检定点需要加压的水柱高度并记录。4、打开补偿微压计阀门,完成 1%CH4,3%CH4 检定点的检定。关闭补偿微压计阀门,用水柱压力计完成 6%CH4,9%CH4 检定点的检定。由低到高依次检定,每点检定三次,取三次算术平均值为测量值,用该测量值减去标准值的差作为该点基本误差。学习好资料 欢迎下载 光干涉甲烷测定器校验原始记录 型号名称 出厂编号 环境温度
3、()相对湿度()外观与 通电检查 气密性 能检查 示值误差检定 标准值 压力值(mmH2O)被检仪器示值(CH4)平均值(CH4)基本误差(CH4)1 2 3 1.00 3.00 6.00 9.00 校验人:校验结果:校验日期:学习好资料 欢迎下载 附表:环境温度、检定点、水柱高度(mm)对照表 1%3%6%9%1%3%6%9%15 51.98 155.86 311.71 467.57 16 52.14 156.33 312.66 469.00 15.1 52.00 155.90 311.81 467.71 16.1 52.16 156.39 312.78 469.17 15.2 52.02
4、155.95 311.90 467.85 16.2 52.18 156.45 312.89 469.34 15.3 52.03 156.00 312.00 468.00 16.3 52.20 156.50 313.01 469.51 15.4 52.05 156.05 312.09 468.14 16.4 52.22 156.56 313.12 469.68 15.5 52.06 156.09 312.19 468.28 16.5 52.24 156.62 313.24 469.85 15.6 52.08 156.14 312.28 468.43 16.6 52.26 156.67 313.3
5、5 470.02 15.7 52.09 156.19 312.38 468.57 16.7 52.28 156.73 313.46 470.20 15.8 52.11 156.24 312.47 468.71 16.8 52.30 156.79 313.58 470.37 15.9 52.13 156.28 312.57 468.85 16.9 52.31 156.85 313.99 470.54 17 52.33 156.90 313.81 470.71 18 52.52.157.47 314.95 472.42 17.1 52.35 156.96 313.92 470.88 18.1 52
6、.54 157.53 315.06 472.59 17.2 52.37 157.02 314.03 471.05 18.2 52.56 157.59 315.18 472.76 17.3 52.39 157.07 314.15 471.22 18.3 52.58 157.65 315.29 472.94 17.4 52.41 157.13 314.26 471.39 18.4 52.60 157.70 315.40 473.11 17.5 52.43 157.19 314.38 471.57 18.5 52.62 157.76 315.52 473.28 17.6 52.45 157.25 3
7、14.49 471.74 18.6 52.64 157.81 315.63 473.45 17.7 52.47 157.30 314.61 471.91 18.7 52.66 157.87 315.74 473.62 17.8 52.49 157.36 314.72 472.08 18.8 52.68 157.93 315.86 473.79 17.9 52.51 157.42 314.83 472.25 18.9 52.70 157.99 315.98 473.96 19 52.71 158.04 316.09 474.13 20 52.90 158.60 317.2 475.80 19.1
8、 52.73 158.10 316.20 474.30 20.1 52.92 158.66 317.33 475.99 19.2 52.75 158.16 316.31 474.47 20.2 52.94 158.73 317.45 476.18 19.3 52.77 158.21 316.42 474.63 20.3 52.96 158.79 317.58 476.37 19.4 52.79 158.27 316.53 474.80 20.4 52.98 158.85 317.71 476.56 学习好资料 欢迎下载 195 52.81 158.32 316.64 474.97 20.5 5
9、3.01 158.92 317.83 476.75 19.6 52.83 158.38 316.76 475.13 20.6 53.03 158.98 317.96 476.94 19.7 52.84 158.43 316.87 475.30 20.7 53.05 159.04 318.09 477.13 19.8 52.86 158.49 316.98 475.47 20.8 53.07 159.11 318.22 477.32 19.9 52.88 158.54 317.09 475.63 20.9 53.09 159.17 318.34 477.51 21 53.11 159.23 31
10、8.47 477.70 22 53.27 159.71 319.42 479.43 21.1 53.13 159.28 318.56 477.85 22.1 53.29 159.77 319.55 479.32 21.2 53.14 159.33 318.66 477.99 22.2 53.31 159.84 319.67 479.51 21.3 53.16 159.38 318.75 478.13 22.3 53.33 159.90 319.80 479.70 21.4 53.18 159.42 318.85 478.27 22.4 53.35 159.96 319.93 479.89 21
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 干涉 甲烷 测定 校验 方法 教案 行业 资料 化学工业 机械制造 机械 仪表 工业
限制150内