招商仁和招尚盈家两全保险基本保险金额表 - 副本.pdf
《招商仁和招尚盈家两全保险基本保险金额表 - 副本.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《招商仁和招尚盈家两全保险基本保险金额表 - 副本.pdf(4页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、招商仁和招尚盈家两全保险基本保险金额表 第 1 页 共 4 页招商仁和招尚盈家两全保险基本保险金额表 招商仁和招尚盈家两全保险基本保险金额表(男性,保险期间 20 年,每 10000 元趸交或年交保险费)单位:元 交费期限交费期限 投保年龄 趸交投保年龄 趸交 3 年交年交 5 年交年交 0 19102.2 55830.8 90284.5 1 19102.0 55830.6 90284.4 2 19101.9 55830.4 90284.2 3 19101.8 55830.2 90283.7 4 19101.8 55829.9 90282.5 5 19101.6 55829.0 90280.4
2、 6 19101.3 55827.7 90277.5 7 19100.8 55825.9 90273.6 8 19100.2 55823.5 90268.7 9 19099.3 55820.4 90262.7 10 19098.2 55816.6 90255.4 11 19096.9 55812.1 90246.8 12 19095.1 55806.1 90235.9 13 19092.8 55798.5 90222.2 14 19090.0 55789.9 90207.3 15 19086.9 55780.5 90193.6 16 19083.7 55770.4 90181.4 17 190
3、80.1 55762.2 90170.9 18 19076.3 55756.0 90162.2 19 19075.0 55752.1 90155.5 20 19073.6 55747.8 90148.2 21 19072.1 55743.1 90140.1 22 19070.4 55737.9 90131.1 23 19068.5 55732.1 90121.0 24 19066.4 55725.6 90109.8 25 19064.1 55718.4 90097.4 26 19061.5 55710.4 90085.2 27 19058.6 55702.8 90074.8 28 19056.
4、0 55696.3 90066.5 29 19053.8 55691.1 90060.7 30 19052.0 55687.3 90055.4 31 19050.7 55683.8 90049.9 32 19049.3 55680.0 90044.2 33 19047.9 55676.0 90038.2 34 19046.3 55671.9 90032.1 35 19044.7 55667.7 90025.8 36 19043.1 55663.3 90019.4 37 19041.4 55658.8 90013.0 38 19039.6 55654.2 90003.1 39 19037.8 5
5、5649.6 89989.3 40 19035.9 55641.3 89971.0 41 19034.1 55628.8 89947.6 42 19028.2 55611.4 89918.6 43 19021.9 55592.5 89887.2 44 19015.0 55572.2 89853.3 45 19007.6 55550.4 89816.9 46 18999.6 55526.8 89777.7 47 18991.1 55501.5 89735.6 48 18981.8 55474.2 89690.3 49 18971.8 55444.8 89641.4 50 18961.1 5541
6、3.0 89600.5 51 18949.9 55387.1 89571.9 52 18940.9 55368.6 89556.6 53 18934.5 55358.1 89555.7 54 18930.7 55356.1 89565.9 55 18930.7 55359.5 89577.7 56 18930.8 55363.4 89590.9 57 18930.9 55367.7 89605.5 58 18931.0 55372.3 89604.2 59 18931.0 55377.1 89584.4 60 18931.1 55364.0 89543.2 61 18931.1 55330.0
7、 89477.2 62 18911.3 55271.8 89382.5 63 18889.3 55206.6 89275.4 64 18864.6 55133.4 89154.0 65 18837.1 55050.6 89015.4 66 18806.0 54956.4 67 18770.8 54848.6 68 18730.4 69 18683.8 70 18629.7 招商仁和招尚盈家两全保险基本保险金额表 第 2 页 共 4 页招商仁和招尚盈家两全保险基本保险金额表 招商仁和招尚盈家两全保险基本保险金额表(女性,保险期间 20 年,每 10000 元趸交或年交保险费)单位:元 交费期限
8、交费期限投保年龄 趸交投保年龄 趸交 3 年交年交 5 年交年交 0 19102.2 55831.3 90285.8 1 19102.1 55831.2 90285.8 2 19102.1 55831.1 90285.8 3 19102.0 55831.1 90285.6 4 19102.0 55830.9 90285.0 5 19101.9 55830.5 90284.1 6 19101.7 55829.9 90282.7 7 19101.5 55829.0 90280.9 8 19101.2 55827.9 90278.7 9 19100.8 55826.5 90276.0 10 1910
9、0.3 55824.8 90272.7 11 19099.7 55822.7 90268.8 12 19098.9 55820.0 90263.9 13 19097.8 55816.7 90257.9 14 19096.6 55812.8 90251.3 15 19095.3 55808.7 90245.3 16 19093.8 55804.3 90240.1 17 19092.3 55800.7 90235.6 18 19090.6 55798.1 90232.1 19 19090.1 55796.6 90229.6 20 19089.5 55794.9 90226.8 21 19089.0
10、 55793.2 90223.9 22 19088.3 55791.3 90220.6 23 19087.6 55789.2 90216.9 24 19086.9 55786.8 90212.7 25 19086.0 55784.1 90208.0 26 19085.0 55781.1 90203.2 27 19083.9 55778.1 90199.1 28 19082.9 55775.5 90195.8 29 19082.0 55773.4 90193.3 30 19081.3 55771.8 90191.0 31 19080.8 55770.2 90188.4 32 19080.1 55
11、768.4 90185.5 33 19079.4 55766.4 90182.3 34 19078.7 55764.2 90178.9 35 19077.8 55761.9 90175.4 36 19076.9 55759.4 90171.6 37 19076.0 55756.8 90167.8 38 19075.0 55754.1 90162.4 39 19073.9 55751.4 90155.3 40 19072.9 55747.1 90146.2 41 19071.8 55740.9 90134.9 42 19069.0 55732.5 90121.0 43 19065.9 55723
12、.5 90105.8 44 19062.6 55713.6 90089.3 45 19059.0 55702.9 90071.3 46 19055.0 55691.1 90051.6 47 19050.7 55678.2 90030.0 48 19045.9 55664.0 90006.2 49 19040.7 55648.3 89980.0 50 19034.9 55631.1 89956.5 51 19028.7 55616.1 89938.4 52 19023.4 55604.2 89926.4 53 19019.2 55596.0 89921.1 54 19016.2 55591.8
13、89921.6 55 19015.2 55590.4 89922.4 56 19014.0 55588.8 89923.3 57 19012.7 55586.9 89923.8 58 19011.2 55584.4 89915.1 59 19009.4 55581.0 89895.5 60 19007.1 55567.4 89862.9 61 19004.3 55541.9 89815.2 62 18991.2 55502.5 89750.3 63 18976.2 55457.4 89676.1 64 18959.0 55406.1 89592.0 65 18939.7 55348.4 894
14、97.2 66 18918.0 55283.6 67 18893.7 55211.0 68 18866.7 69 18836.3 70 18802.1 招商仁和招尚盈家两全保险基本保险金额表 第 3 页 共 4 页招商仁和招尚盈家两全保险基本保险金额表 招商仁和招尚盈家两全保险基本保险金额表(男性,保至 100 周岁,每 10000 元趸交或年交保险费)单位:元 交费期限 交费期限 投保年龄 趸交投保年龄 趸交 3 年交年交 5 年交年交 10 年交年交 20 年交年交 0 285489.4 834409.5 1349323.3 2458606.3 4220519.0 1 275833.5 8
15、06191.6 1303696.4 2375464.0 4077660.6 2 266505.2 778929.8 1259613.5 2295108.4 3939602.5 3 257493.2 752591.1 1217017.4 2217446.5 3806186.8 4 248786.5 727140.4 1175852.6 2142388.5 3677260.7 5 240372.9 702545.3 1136070.7 2069847.0 3552675.8 6 232242.3 678776.6 1097624.6 1999737.2 3432288.3 7 224384.9 6
16、55806.1 1060468.9 1931976.7 3315958.3 8 216791.4 633606.6 1024559.7 1866485.8 3203551.1 9 209452.6 612151.6 989854.3 1803187.3 3094936.2 10 202359.9 591415.7 956311.8 1742021.4 2989987.8 11 195504.9 571374.5 923892.6 1682919.0 2888593.2 12 188873.2 551986.0 892530.3 1625808.0 2790634.4 13 182463.0 5
17、33247.7 862223.1 1570641.4 2695995.3 14 176268.4 515139.7 832935.3 1517353.9 2604563.9 15 170282.3 497640.8 804654.2 1465882.2 2516231.4 16 164497.5 480730.3 777346.6 1416165.1 2430892.9 17 158907.2 464410.1 750980.1 1368143.2 2348446.7 18 153504.7 448660.9 725523.4 1321759.5 2268794.8 19 148305.6 4
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 招商仁和招尚盈家两全保险基本保险金额表 副本 招商 两全 保险 基本 保险金额
限制150内