上海人寿臻鑫传家至尊版 B 款终身寿险费率表.pdf
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《上海人寿臻鑫传家至尊版 B 款终身寿险费率表.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《上海人寿臻鑫传家至尊版 B 款终身寿险费率表.pdf(4页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、上海人寿臻鑫传家至尊版上海人寿臻鑫传家至尊版 B 款终身寿险款终身寿险 基本保险金额表基本保险金额表 每千元年交保险费,单位:元 性别性别 男性男性 投保年龄投保年龄/交别交别 趸交趸交 3 3 年交年交 5 5 年交年交 1010 年交年交 0 948.91 2790.83 4521.98 8379.02 1 948.91 2790.82 4521.93 8378.62 2 948.90 2790.76 4521.76 8377.95 3 948.87 2790.63 4521.48 8377.03 4 948.81 2790.45 4521.10 8375.86 5 948.74 2790
2、.20 4520.61 8374.46 6 948.65 2789.90 4520.02 8372.82 7 948.54 2789.53 4519.31 8370.92 8 948.41 2789.09 4518.48 8368.75 9 948.26 2788.58 4517.53 8366.30 10 948.07 2787.99 4516.44 8363.63 11 947.87 2787.32 4515.20 8360.90 12 947.62 2786.54 4513.79 8358.21 13 947.34 2785.65 4512.16 8355.58 14 947.02 27
3、84.62 4510.38 8353.01 15 946.66 2783.51 4508.73 8350.52 16 946.28 2782.33 4507.25 8348.09 17 945.87 2781.35 4505.94 8345.75 18 945.50 2780.66 4504.90 8343.55 19 945.33 2780.15 4503.99 8341.35 20 945.15 2779.59 4502.99 8339.39 21 944.96 2778.98 4501.88 8337.68 22 944.74 2778.29 4500.75 8336.27 23 944
4、.49 2777.59 4499.75 8335.18 24 944.26 2776.98 4498.88 8334.21 25 944.06 2776.45 4498.18 8333.14 26 943.89 2776.01 4497.66 8331.95 27 943.75 2775.70 4497.10 8330.64 28 943.64 2775.35 4496.49 8329.18 29 943.51 2774.97 4495.81 8327.54 30 943.37 2774.54 4495.05 8325.72 31 943.22 2774.08 4494.22 8323.69
5、32 943.04 2773.56 4493.29 8321.42 33 942.85 2772.97 4492.25 8318.58 34 942.64 2772.33 4491.09 8315.13 35 942.40 2771.60 4489.78 8310.98 36 942.14 2770.78 4488.34 8306.08 37 941.84 2769.88 4486.73 8300.36 38 941.51 2768.87 4484.60 8293.78 39 941.14 2767.77 4481.90 8286.28 40 940.74 2766.19 4478.57 82
6、77.81 41 940.21 2763.97 4474.45 8268.21 42 939.33 2761.24 4469.67 8257.56 43 938.37 2758.28 4464.51 8246.10 44 937.32 2755.08 4458.96 8236.12 45 936.19 2751.65 4453.01 8228.28 46 934.99 2747.97 4447.05 8222.82 47 933.69 2744.34 4442.22 8219.99 48 932.51 2741.40 4438.63 8220.03 49 931.58 2739.25 4436
7、.42 8221.23 50 930.93 2737.95 4435.72 8223.01 51 930.57 2737.60 4436.41 8225.35 52 930.54 2738.07 4437.45 8228.22 53 930.70 2738.76 4438.80 8229.83 54 930.93 2739.64 4440.41 8229.82 55 931.23 2740.68 4442.22 8227.76 56 931.56 2741.83 4444.20 8223.16 57 931.93 2743.05 4446.34 8215.45 58 932.31 2744.3
8、5 4446.50 8203.95 59 932.70 2745.77 4444.24 8187.87 60 933.13 2744.98 4439.08 8166.25 61 933.01 2740.87 4429.73 8136.00 62 930.91 2734.02 4416.59 8097.25 63 928.44 2725.93 4401.03 8050.86 64 925.53 2716.36 4382.58 7995.23 65 922.10 2705.02 4360.68 7928.39 66 918.01 2691.58 4334.67 67 912.92 2675.63
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 上海人寿臻鑫传家至尊版 款终身寿险费率表 上海 人寿 传家 至尊版 终身 寿险 费率
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内