上海人寿盛世红福至尊版两全保险(分红型)费率表.pdf
《上海人寿盛世红福至尊版两全保险(分红型)费率表.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《上海人寿盛世红福至尊版两全保险(分红型)费率表.pdf(4页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、上海人寿盛世上海人寿盛世红福红福至尊至尊版版两全两全保险(分红型)保险(分红型)基本保险金额表基本保险金额表 每千元年交保险费,单位:元 男性:男性:保险期间保险期间 保保 5 5 年年 保保 6 6 年年 保保 1010 年年 保保 1515 年年 交别交别 趸交趸交 趸交趸交 3 3 年交年交 趸交趸交 3 3 年交年交 5 5 年交年交 趸交趸交 3 3 年交年交 5 5 年交年交 投保年龄投保年龄 0 1094 1121 3280 1238 3621 5885 1401 4097 6658 1 1094 1121 3280 1238 3621 5885 1401 4097 6658 2
2、 1094 1121 3280 1238 3621 5885 1401 4097 6658 3 1094 1121 3280 1238 3621 5885 1401 4097 6658 4 1094 1121 3280 1238 3621 5885 1401 4097 6658 5 1094 1121 3280 1238 3621 5885 1400 4096 6657 6 1094 1121 3280 1238 3621 5885 1400 4096 6657 7 1094 1121 3280 1238 3621 5885 1400 4096 6656 8 1094 1121 3280 12
3、38 3621 5885 1400 4095 6655 9 1094 1121 3280 1238 3620 5884 1400 4095 6654 10 1094 1121 3280 1238 3620 5883 1400 4094 6653 11 1094 1121 3280 1237 3619 5882 1400 4093 6652 12 1094 1121 3280 1237 3619 5881 1399 4092 6650 13 1094 1121 3280 1237 3618 5880 1399 4091 6648 14 1094 1121 3279 1237 3617 5879
4、1399 4090 6647 15 1094 1121 3278 1237 3616 5877 1398 4089 6645 16 1093 1121 3278 1236 3616 5876 1398 4088 6644 17 1093 1120 3277 1236 3615 5875 1397 4087 6642 18 1093 1120 3277 1236 3614 5875 1397 4086 6641 19 1093 1120 3277 1236 3614 5874 1397 4086 6640 20 1093 1120 3277 1235 3614 5874 1397 4085 66
5、39 21 1093 1120 3276 1235 3613 5873 1397 4085 6638 22 1093 1120 3276 1235 3613 5873 1396 4084 6637 23 1093 1120 3276 1235 3613 5872 1396 4083 6636 24 1093 1120 3276 1235 3612 5871 1396 4082 6634 25 1093 1120 3275 1235 3611 5870 1395 4081 6632 26 1093 1120 3275 1234 3611 5869 1395 4080 6630 27 1092 1
6、119 3275 1234 3610 5868 1395 4079 6630 28 1092 1119 3274 1234 3609 5867 1395 4079 6629 29 1092 1119 3274 1234 3608 5865 1395 4078 6628 30 1092 1119 3274 1233 3608 5864 1394 4078 6627 31 1092 1119 3273 1233 3606 5862 1394 4077 6626 32 1092 1119 3273 1233 3606 5862 1394 4077 6625 33 1092 1118 3272 123
7、3 3606 5861 1394 4076 6624 34 1091 1118 3271 1233 3605 5861 1394 4075 6623 35 1091 1118 3270 1232 3605 5860 1393 4074 6621 36 1091 1118 3270 1232 3605 5860 1393 4074 6620 37 1091 1118 3271 1232 3604 5859 1393 4073 6618 38 1091 1118 3271 1232 3604 5858 1392 4072 6616 39 1091 1118 3271 1232 3603 5857
8、1392 4071 6614 40 1091 1118 3270 1232 3602 5855 1392 4069 6611 41 1091 1118 3270 1231 3601 5853 1391 4067 6607 42 1091 1117 3269 1231 3599 5850 1391 4064 6603 43 1090 1117 3268 1230 3597 5847 1390 4062 6598 44 1090 1117 3267 1229 3595 5844 1389 4059 6593 45 1090 1116 3266 1229 3593 5840 1388 4055 65
9、87 46 1089 1116 3264 1228 3591 5837 1387 4052 6581 47 1089 1115 3263 1227 3588 5833 1385 4049 6578 48 1089 1115 3262 1226 3586 5828 1385 4047 6575 49 1088 1114 3260 1225 3583 5824 1384 4046 6575 50 1088 1114 3258 1224 3580 5819 1384 4046 6575 51 1087 1113 3257 1223 3576 5813 1384 4047 6576 52 1087 1
10、112 3255 1223 3577 5815 1384 4047 6577 53 1086 1111 3253 1223 3577 5816 1384 4048 6579 54 1085 1111 3250 1223 3578 5818 1385 4049 6581 55 1085 1110 3248 1224 3579 5820 1385 4050 6583 56 1084 1110 3250 1224 3581 5823 1386 4052 6586 57 1084 1111 3252 1225 3582 5826 1386 4054 6589 58 1085 1111 3254 122
11、5 3584 5828 1387 4056 6592 59 1086 1112 3256 1226 3587 5828 1388 4058 6592 60 1087 1113 3257 1227 3587 5827 1389 4059 6590 61 1087 1113 3257 1227 3586 5823 62 1087 1113 3255 1226 3583 5817 63 1086 1112 3253 1225 3579 5811 64 1085 1111 3250 1224 3574 5802 65 1085 1110 3248 1222 3569 5791 66 1084 1109
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 上海 人寿 盛世 至尊版 两全 保险 分红 费率
限制150内