《利安双泉(臻享版)终身寿险 费率表.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《利安双泉(臻享版)终身寿险 费率表.pdf(2页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、利安人寿保险股份有限公司利安人寿保险股份有限公司 利安双泉利安双泉(臻(臻享版)享版)终身寿险终身寿险 基本保险金额表基本保险金额表 (每 1000 元保险费)单位:人民币元 交费期间 趸交 3 年交 5 年交 10 年交 20 年交 性别 年龄 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 0 952 953 2770 2771 4537 4539 8540 8543 15111 15117 1 952 953 2770 2771 4537 4539 8540 8543 15109 15116 2 952 953 2770 2771 4537 4539 8539 8542 15107 15115
2、3 952 953 2770 2771 4537 4539 8538 8542 15105 15114 4 952 953 2770 2771 4537 4538 8537 8541 15102 15113 5 952 953 2770 2771 4536 4538 8536 8541 15099 15111 6 952 953 2769 2771 4536 4538 8535 8540 15096 15110 7 952 953 2769 2770 4535 4538 8533 8539 15092 15108 8 952 953 2768 2770 4534 4537 8531 8538
3、15089 15107 9 952 952 2768 2770 4533 4537 8529 8537 15085 15105 10 952 952 2767 2770 4532 4536 8526 8536 15082 15104 11 952 952 2767 2769 4531 4536 8524 8535 15078 15102 12 951 952 2766 2769 4530 4535 8521 8534 15075 15101 13 951 952 2765 2769 4528 4534 8519 8533 15071 15099 14 951 952 2764 2768 452
4、7 4533 8517 8532 15067 15098 15 950 952 2763 2768 4525 4533 8514 8531 15064 15096 16 950 952 2762 2767 4524 4532 8512 8530 15060 15095 17 950 951 2761 2767 4522 4532 8510 8529 15057 15094 18 949 951 2760 2766 4521 4531 8508 8529 15055 15093 19 949 951 2760 2766 4521 4531 8506 8528 15054 15093 20 949
5、 951 2759 2766 4520 4531 8505 8528 15054 15093 21 949 951 2759 2766 4519 4531 8503 8527 15054 15093 22 949 951 2758 2766 4518 4530 8502 8527 15053 15094 23 948 951 2757 2766 4517 4530 8501 8527 15053 15094 24 948 951 2757 2765 4516 4530 8500 8526 15052 15094 25 948 951 2756 2765 4515 4530 8499 8526
6、15051 15093 26 948 951 2756 2765 4515 4530 8498 8526 15050 15093 27 948 951 2756 2765 4514 4530 8497 8526 15048 15092 28 948 951 2755 2765 4514 4529 8496 8526 15045 15091 29 947 951 2755 2765 4513 4529 8495 8525 15043 15090 30 947 951 2755 2765 4513 4529 8494 8525 15039 15089 31 947 951 2754 2765 45
7、12 4529 8493 8524 15035 15087 32 947 951 2754 2765 4511 4528 8491 8523 15030 15085 33 947 951 2753 2764 4510 4528 8489 8523 15025 15083 34 947 950 2752 2764 4509 4528 8487 8521 15018 15080 35 946 950 2752 2764 4508 4527 8483 8520 15011 15077 36 946 950 2751 2763 4507 4527 8480 8518 15003 15073 37 94
8、6 950 2750 2763 4505 4526 8475 8516 14994 15070 38 946 950 2749 2762 4503 4525 8470 8514 14984 15065 39 945 950 2748 2762 4501 4524 8464 8512 14973 15060 40 945 950 2746 2761 4498 4523 8457 8509 14961 15055 41 944 949 2744 2760 4494 4521 8449 8505 14952 15050 42 944 949 2741 2759 4490 4519 8440 8501
9、 14950 15049 43 943 949 2739 2758 4485 4517 8431 8497 14951 15050 44 942 948 2735 2757 4480 4515 8421 8493 14958 15053 45 941 948 2732 2755 4474 4513 8413 8489 14965 15057 46 940 947 2728 2754 4469 4510 8407 8486 14973 15061 47 938 947 2725 2752 4464 4508 8404 8484 14981 15065 48 937 946 2722 2751 4
10、461 4506 8404 8484 14990 15070 49 936 946 2720 2750 4459 4505 8406 8484 14998 15075 50 936 945 2719 2749 4458 4504 8409 8486 15007 15079 51 935 945 2719 2749 4459 4504 8413 8487 52 935 945 2719 2749 4460 4505 8418 8489 53 935 945 2720 2749 4461 4505 8421 8490 54 935 945 2720 2749 4463 4506 8423 8491
11、 55 936 945 2721 2749 4465 4506 8424 8491 56 936 945 2722 2750 4467 4507 8423 8490 57 936 946 2723 2750 4469 4508 8419 8487 58 937 946 2724 2750 4470 4508 8413 8483 59 937 946 2725 2750 4468 4506 8403 8477 60 937 946 2724 2749 4463 4504 8388 8469 61 938 946 2720 2747 4456 4499 62 936 945 2713 2743 4444 4493 63 934 944 2705 2739 4430 4486 64 931 942 2695 2734 4413 4477 65 928 940 2684 2728 4394 4467 66 924 938 2670 2721 67 919 936 2653 2712 68 914 933 2632 2702 69 907 930 2608 2690 70 899 926 2576 2676 71 889 921 72 876 916 73 860 909 74 837 900 75 800 889
限制150内