英大人寿福鑫如意养老年金保险费率表.pdf
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《英大人寿福鑫如意养老年金保险费率表.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《英大人寿福鑫如意养老年金保险费率表.pdf(14页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、英大人寿福鑫如意养老年金保险费率表英大人寿福鑫如意养老年金保险费率表 每 1000 元趸交或年交保险费对应的基本保险金额 保障方案 A,保险期间:终身 单位:人民币元 年龄(周岁)男性,养老年金领取起始年龄 60 周岁 男性,养老年金领取起始年龄 65 周岁 男性,养老年金领取起始年龄 70 周岁 男性,养老年金领取起始年龄 75 周岁 趸交 3 年交 5 年交 10 年交 15年交 20 年交 趸交 3 年交 5 年交 10 年交 15 年交 20 年交 趸交 3 年交 5 年交 10 年交 15 年交 20 年交 趸交 3 年交 5 年交 10 年交 15年交 20 年交 0 237 68
2、9 1114 2085 2908 3616 327 949 1536 2875 4010 4987 468 1361 2201 4120 5747 7147 706 2051 3318 6213 8665 10777 1 230 668 1081 2024 2823 3510 317 922 1490 2791 3892 4840 454 1321 2136 3999 5578 6937 685 1991 3221 6030 8411 10461 2 223 649 1049 1964 2740 3407 308 894 1447 2709 3778 4698 441 1282 2073 38
3、82 5414 6733 665 1933 3126 5853 8164 10154 3 217 630 1018 1907 2659 3306 299 868 1404 2629 3667 4559 428 1244 2013 3768 5255 6535 645 1876 3035 5682 7924 9855 4 210 611 989 1851 2581 3209 290 843 1363 2552 3559 4425 415 1208 1954 3657 5101 6343 626 1821 2946 5515 7692 9564 5 204 593 960 1796 2505 31
4、14 281 818 1323 2477 3454 4295 403 1172 1896 3550 4951 6156 608 1768 2859 5353 7466 9282 6 198 576 931 1743 2431 3023 273 794 1284 2404 3352 4168 391 1138 1840 3446 4805 5974 590 1716 2775 5196 7246 9008 7 192 559 904 1692 2359 2933 265 771 1246 2333 3253 4045 380 1104 1786 3344 4663 5798 573 1665 2
5、694 5043 7032 8742 8 187 542 877 1642 2290 2847 257 748 1210 2264 3157 3925 369 1072 1734 3246 4526 5626 556 1617 2615 4895 6824 8483 9 181 526 851 1594 2222 2762 250 726 1174 2198 3064 3809 358 1041 1683 3150 4392 5460 540 1569 2538 4750 6622 8232 10 176 511 826 1547 2156 2681 242 705 1140 2133 297
6、4 3697 347 1010 1633 3057 4262 5299 524 1523 2463 4610 6427 7989 11 171 496 802 1501 2093 2601 235 684 1106 2070 2886 3587 337 980 1585 2967 4136 5142 508 1478 2390 4474 6237 7752 12 166 481 778 1457 2031 2524 228 664 1073 2009 2801 3481 327 951 1538 2879 4014 4990 494 1435 2320 4341 6052 7522 13 16
7、1 467 755 1414 1971 2449 222 644 1042 1950 2718 3378 318 923 1493 2794 3895 4842 479 1392 2251 4213 5873 7299 14 156 453 733 1372 1912 2376 215 625 1011 1892 2637 3277 308 896 1449 2712 3780 4698 465 1351 2185 4088 5699 7083 15 151 440 711 1331 1855 2306 209 607 981 1836 2559 3180 299 870 1406 2632
8、3668 4558 451 1311 2120 3967 5530 6872 16 147 427 690 1292 1800 2237 203 589 952 1781 2483 3085 290 844 1365 2554 3559 4423 438 1272 2057 3850 5366 6668 17 143 414 670 1253 1747 2170 197 571 924 1729 2409 2993 282 819 1324 2478 3454 4291 425 1235 1997 3736 5207 6470 18 138 402 650 1216 1695 2105 191
9、 554 897 1677 2337 2904 273 795 1285 2405 3351 4163 412 1198 1937 3625 5052 6276 19 134 390 631 1180 1644 2042 185 538 870 1628 2268 2817 265 771 1247 2333 3251 4039 400 1163 1880 3517 4902 6088 20 130 379 612 1145 1595 1981 180 522 844 1579 2200 2733 257 748 1210 2264 3154 3918 388 1128 1824 3413 4
10、755 5905 21 126 367 594 1111 1547 1922 174 507 819 1532 2134 2651 250 726 1174 2196 3060 3801 377 1095 1770 3311 4613 5728 22 123 356 576 1078 1501 1864 169 492 795 1486 2070 2571 242 705 1139 2131 2968 3686 366 1062 1718 3213 4474 5556 23 119 346 559 1046 1456 1808 164 477 771 1442 2008 2494 235 68
11、4 1105 2067 2879 3575 355 1031 1667 3117 4340 5388 24 115 336 542 1014 1412 1753 159 463 748 1399 1948 2419 228 663 1072 2005 2793 3467 344 1000 1617 3023 4209 5226 25 112 325 526 984 1370 1700 154 449 726 1357 1889 2346 221 644 1040 1945 2709 3363 334 970 1568 2932 4083 5068 26 109 316 510 954 1329
12、 1649 150 436 704 1316 1833 2275 215 624 1009 1887 2627 3261 324 941 1521 2844 3959 4914 27 105 306 495 926 1288 1599 145 422 683 1277 1777 2205 208 606 979 1830 2548 3162 314 913 1476 2759 3840 4765 28 102 297 480 898 1249 1550 141 410 662 1238 1723 2138 202 588 950 1775 2471 3066 305 886 1431 2675
13、 3724 4619 29 99 288 466 871 1211 1502 137 398 643 1201 1671 2073 196 570 921 1722 2396 2972 296 859 1388 2595 3611 4478 30 96 280 452 844 1174 1456 133 386 623 1165 1620 2010 190 553 893 1670 2323 2881 287 833 1346 2516 3501 4340 31 93 271 438 819 1139 1412 129 374 604 1129 1571 1948 185 536 866 16
14、19 2252 2793 278 808 1306 2440 3393 4206 32 91 263 425 794 1104 1368 125 363 586 1095 1523 1888 179 520 840 1570 2183 2707 270 784 1266 2366 3289 4076 33 88 255 412 769 1070 1326 121 352 568 1062 1476 1829 174 504 815 1522 2116 2623 262 760 1228 2293 3188 3950 34 85 247 399 746 1037 1284 117 341 551
15、 1029 1431 1773 168 489 790 1475 2051 2542 254 737 1191 2223 3089 3828 35 83 240 387 723 1005 1244 114 331 534 998 1386 1717 163 474 766 1430 1988 2462 246 715 1154 2154 2994 3708 36 80 232 375 701 973 1205 110 321 518 967 1343 1664 158 460 743 1386 1926 2385 239 693 1119 2088 2901 3591 37 78 225 36
16、4 679 943 1167 107 311 502 937 1302 1611 153 446 720 1344 1866 2310 231 671 1084 2023 2810 3477 38 75 218 353 658 913 1130 104 301 487 908 1261 1560 149 432 698 1302 1808 2237 224 651 1051 1961 2722 3367 39 73 212 342 637 885 1094 101 292 472 880 1221 1511 144 419 676 1261 1751 2166 217 631 1019 190
17、0 2636 3260 40 71 205 331 618 857 1059 98 283 457 852 1183 1463 140 406 655 1222 1696 2097 211 611 987 1840 2552 3156 41 68 199 321 598 829 95 274 443 826 1145 1416 135 393 635 1184 1642 2030 204 592 956 1782 2471 3054 42 66 193 311 579 803 92 266 429 800 1108 1370 131 381 615 1146 1589 1964 198 574
18、 926 1725 2392 2954 43 64 187 301 561 777 89 257 416 774 1073 1325 127 369 596 1110 1538 1900 192 556 897 1671 2315 2857 44 62 181 292 543 752 86 249 403 750 1038 1281 123 358 577 1075 1489 1837 186 538 869 1617 2239 2763 45 60 175 282 525 727 83 242 390 726 1004 1239 119 346 559 1040 1440 1777 180
19、521 841 1566 2166 2672 46 58 169 273 508 81 234 377 702 971 116 335 541 1007 1393 1717 174 505 814 1515 2095 2583 47 57 164 265 492 78 226 365 679 939 112 325 524 974 1347 1659 169 489 788 1465 2026 2495 48 55 159 256 476 76 219 354 657 908 108 314 507 942 1302 1603 163 473 763 1417 1958 2409 49 53
20、154 248 460 73 212 342 635 877 105 304 490 911 1258 158 458 738 1370 1891 2326 50 51 149 240 445 71 205 331 614 847 102 294 474 881 1215 153 443 714 1325 1827 2245 51 50 144 232 69 199 320 594 98 285 459 851 1173 148 428 690 1280 1764 52 48 139 224 66 192 309 573 95 275 444 822 1132 143 414 667 1236
21、 1703 53 46 134 216 64 186 299 554 92 266 429 794 138 400 645 1194 1642 54 45 130 209 62 179 289 534 89 257 414 766 134 387 623 1153 1583 55 43 126 202 60 173 279 516 86 249 400 740 129 374 601 1112 1526 56 42 121 58 167 269 83 240 386 713 125 361 581 1072 57 40 117 56 162 260 80 232 373 687 121 348
22、 560 1033 58 39 54 156 250 77 224 359 662 116 336 540 996 59 38 52 150 241 75 216 346 112 324 521 958 60 50 145 233 72 208 334 108 313 502 922 61 48 140 69 200 321 104 301 483 886 62 47 134 67 193 309 101 290 465 63 45 64 185 297 97 279 447 64 43 62 178 285 93 268 429 65 59 171 273 90 258 412 66 57
23、164 86 247 395 67 55 157 83 237 377 68 52 79 227 361 69 50 76 217 344 70 72 207 328 71 69 197 72 66 187 73 62 74 59 每 1000 元趸交或年交保险费对应的基本保险金额 保障方案 A,保险期间:终身 单位:人民币元 年龄(周岁)女性,养老年金领取起始年龄 55 周岁 女性,养老年金领取起始年龄 60 周岁 女性,养老年金领取起始年龄 65 周岁 女性,养老年金领取起始年龄 70 周岁 女性,养老年金领取起始年龄 75 周岁 趸交 3 年交 5 年交 10 年交 15 年交 20 年
24、交 趸交 3 年交 5 年交 10 年交 15 年交 20 年交 趸交 3 年交 5 年交 10 年交 15 年交 20 年交 趸交 3 年交 5 年交 10 年交 15 年交 20 年交 趸交 3 年交 5 年交 10 年交 15 年交 20 年交 0 158 458 741 1388 1936 2409 207 603 975 1826 2548 3169 280 813 1315 2462 3435 4273 389 1131 1829 3426 4779 5945 563 1637 2648 4959 6918 8605 1 153 445 720 1347 1880 2338 201
25、 585 947 1773 2473 3076 271 789 1276 2390 3335 4148 378 1098 1776 3326 4639 5771 547 1589 2571 4814 6716 8353 2 149 432 698 1308 1825 2270 195 568 919 1721 2401 2986 263 766 1239 2320 3237 4026 367 1066 1724 3228 4503 5602 531 1543 2496 4673 6519 8108 3 144 419 678 1270 1771 2203 190 551 892 1670 23
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 人寿 如意 养老 年金 保险 费率
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内