北京人寿京福传世爱(尊耀版)终身寿险基本保险金额表.pdf
《北京人寿京福传世爱(尊耀版)终身寿险基本保险金额表.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《北京人寿京福传世爱(尊耀版)终身寿险基本保险金额表.pdf(1页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、第 1 页,共 1 页货币单位:人民币元货币单位:人民币元一次交清一次交清三年交三年交五年交五年交六年交六年交九年交九年交十年交十年交十五年交十五年交二十年交二十年交一次交清一次交清三年交三年交五年交五年交六年交六年交九年交九年交十年交十年交十五年交十五年交二十年交二十年交0922.9 2,737.7 4,447.3 5,297.4 7,642.6 8,304.3 11,617.1 14,568.2 923.1 2,738.2 4,448.2 5,298.5 7,644.3 8,306.3 11,620.7 14,573.7 1922.9 2,737.7 4,447.3 5,297.4 7,6
2、42.3 8,304.0 11,616.3 14,566.8 923.1 2,738.2 4,448.2 5,298.5 7,644.2 8,306.2 11,620.4 14,573.1 2922.9 2,737.6 4,447.1 5,297.2 7,642.0 8,303.5 11,615.3 14,565.2 923.1 2,738.2 4,448.2 5,298.4 7,644.0 8,306.0 11,619.9 14,572.4 3922.8 2,737.5 4,446.9 5,296.9 7,641.4 8,302.8 11,613.9 14,563.4 923.0 2,738
3、.1 4,448.1 5,298.3 7,643.8 8,305.6 11,619.3 14,571.5 4922.8 2,737.4 4,446.6 5,296.6 7,640.8 8,302.0 11,612.3 14,561.2 923.0 2,738.1 4,447.9 5,298.1 7,643.5 8,305.3 11,618.5 14,570.6 5922.7 2,737.2 4,446.3 5,296.1 7,640.0 8,301.0 11,610.5 14,558.9 923.0 2,738.0 4,447.7 5,297.9 7,643.1 8,304.8 11,617.
4、6 14,569.5 6922.7 2,737.0 4,445.8 5,295.6 7,639.0 8,299.9 11,608.5 14,556.4 923.0 2,737.9 4,447.5 5,297.6 7,642.6 8,304.2 11,616.7 14,568.4 7922.6 2,736.7 4,445.3 5,294.9 7,638.0 8,298.6 11,606.4 14,553.8 922.9 2,737.7 4,447.3 5,297.3 7,642.1 8,303.6 11,615.7 14,567.2 8922.5 2,736.4 4,444.7 5,294.2
5、7,636.7 8,297.1 11,604.1 14,551.2 922.9 2,737.6 4,447.0 5,297.0 7,641.5 8,302.9 11,614.6 14,566.1 9922.4 2,736.0 4,444.1 5,293.4 7,635.3 8,295.4 11,601.8 14,548.5 922.8 2,737.4 4,446.6 5,296.6 7,640.8 8,302.0 11,613.6 14,564.9 10922.2 2,735.6 4,443.3 5,292.4 7,633.7 8,293.6 11,599.5 14,545.7 922.7 2
6、,737.2 4,446.3 5,296.1 7,640.0 8,301.1 11,612.5 14,563.7 11922.1 2,735.1 4,442.4 5,291.4 7,632.0 8,291.7 11,597.1 14,542.9 922.7 2,736.9 4,445.8 5,295.6 7,639.2 8,300.3 11,611.5 14,562.5 12921.9 2,734.5 4,441.4 5,290.2 7,630.3 8,289.9 11,594.8 14,540.0 922.6 2,736.7 4,445.4 5,295.0 7,638.4 8,299.5 1
7、1,610.6 14,561.4 13921.7 2,733.9 4,440.3 5,288.8 7,628.6 8,288.1 11,592.4 14,537.0 922.5 2,736.4 4,444.8 5,294.4 7,637.7 8,298.7 11,609.6 14,560.2 14921.5 2,733.2 4,439.1 5,287.5 7,627.0 8,286.4 11,590.0 14,533.9 922.4 2,736.0 4,444.3 5,293.8 7,637.0 8,298.0 11,608.7 14,559.0 15921.2 2,732.5 4,438.0
8、 5,286.3 7,625.5 8,284.7 11,587.6 14,531.0 922.3 2,735.7 4,443.8 5,293.2 7,636.4 8,297.3 11,607.7 14,557.9 16921.0 2,731.7 4,437.0 5,285.2 7,624.0 8,283.0 11,585.1 14,528.7 922.1 2,735.3 4,443.3 5,292.8 7,635.8 8,296.7 11,606.8 14,557.0 17920.7 2,731.0 4,436.1 5,284.2 7,622.6 8,281.4 11,582.8 14,526
9、.9 922.0 2,735.0 4,443.0 5,292.4 7,635.3 8,296.1 11,606.0 14,556.4 18920.4 2,730.5 4,435.3 5,283.3 7,621.3 8,279.8 11,581.0 14,525.6 921.9 2,734.8 4,442.7 5,292.1 7,634.8 8,295.6 11,605.4 14,556.0 19920.2 2,730.1 4,434.6 5,282.5 7,620.0 8,278.4 11,579.6 14,524.9 921.8 2,734.7 4,442.5 5,291.8 7,634.4
10、 8,295.1 11,605.0 14,555.9 20920.1 2,729.7 4,433.9 5,281.6 7,618.7 8,277.1 11,578.6 14,524.2 921.8 2,734.6 4,442.3 5,291.6 7,634.0 8,294.7 11,604.7 14,555.8 21919.9 2,729.2 4,433.1 5,280.7 7,617.6 8,276.0 11,577.8 14,523.4 921.7 2,734.5 4,442.1 5,291.3 7,633.7 8,294.4 11,604.5 14,555.6 22919.8 2,728
11、.7 4,432.4 5,279.9 7,616.6 8,275.1 11,576.9 14,522.5 921.7 2,734.3 4,441.8 5,291.0 7,633.4 8,294.1 11,604.3 14,555.3 23919.6 2,728.3 4,431.7 5,279.1 7,615.9 8,274.4 11,575.9 14,521.4 921.6 2,734.2 4,441.6 5,290.8 7,633.2 8,294.0 11,604.0 14,555.0 24919.5 2,727.9 4,431.2 5,278.5 7,615.3 8,273.7 11,57
12、4.9 14,520.0 921.6 2,734.1 4,441.5 5,290.7 7,633.1 8,293.8 11,603.7 14,554.5 25919.3 2,727.6 4,430.8 5,278.1 7,614.7 8,272.9 11,573.7 14,518.3 921.6 2,734.0 4,441.4 5,290.5 7,632.9 8,293.6 11,603.3 14,553.8 26919.2 2,727.3 4,430.4 5,277.6 7,614.0 8,272.1 11,572.4 14,516.2 921.5 2,733.9 4,441.3 5,290
13、.4 7,632.7 8,293.3 11,602.8 14,553.0 27919.1 2,727.0 4,429.9 5,277.1 7,613.2 8,271.1 11,570.9 14,513.7 921.5 2,733.8 4,441.1 5,290.3 7,632.4 8,292.9 11,602.2 14,552.0 28919.0 2,726.8 4,429.5 5,276.6 7,612.4 8,270.1 11,569.1 14,510.7 921.5 2,733.7 4,441.0 5,290.1 7,632.1 8,292.5 11,601.4 14,550.7 299
14、18.9 2,726.5 4,428.9 5,276.0 7,611.4 8,268.9 11,566.9 14,507.3 921.4 2,733.6 4,440.8 5,289.8 7,631.7 8,292.0 11,600.5 14,549.3 30918.8 2,726.1 4,428.3 5,275.3 7,610.4 8,267.6 11,564.3 14,503.3 921.4 2,733.5 4,440.5 5,289.6 7,631.2 8,291.5 11,599.4 14,547.5 31918.7 2,725.7 4,427.7 5,274.5 7,609.2 8,2
15、66.1 11,561.1 14,498.7 921.3 2,733.4 4,440.3 5,289.2 7,630.7 8,290.8 11,598.0 14,545.5 32918.5 2,725.3 4,426.9 5,273.7 7,607.9 8,264.5 11,557.5 14,493.5 921.3 2,733.2 4,439.9 5,288.9 7,630.1 8,290.1 11,596.4 14,543.3 33918.3 2,724.8 4,426.1 5,272.7 7,606.4 8,262.5 11,553.3 14,487.6 921.2 2,733.0 4,4
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 北京 人寿 传世 尊耀版 终身 寿险 基本 保险金额
限制150内