和谐财护金生终身护理保险(A 款)费率表.pdf
《和谐财护金生终身护理保险(A 款)费率表.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《和谐财护金生终身护理保险(A 款)费率表.pdf(4页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、和谐健康保险股份有限公司 1/4 和谐财护金生终身护理保险(和谐财护金生终身护理保险(A A 款)款)费率表费率表 (1000 元保险费元保险费对应的对应的基本保险金额基本保险金额 单位:人民币元)单位:人民币元)投保 保终身 年龄 趸交 3 年交 5 年交(周岁)男 女 男 女 男 女 0 826.50 841.79 2472.39 2518.12 4099.97 4175.77 1 826.37 841.65 2472.00 2517.68 4099.27 4175.01 2 826.23 841.49 2471.55 2517.20 4098.55 4174.24 3 826.06 84
2、1.32 2471.05 2516.67 4097.82 4173.46 4 825.88 841.13 2470.57 2516.17 4097.08 4172.69 5 825.69 840.93 2470.11 2515.69 4096.35 4171.92 6 825.55 840.78 2469.69 2515.24 4095.65 4171.16 7 825.40 840.62 2469.24 2514.76 4094.90 4170.36 8 825.25 840.45 2468.77 2514.25 4094.12 4169.50 9 825.08 840.27 2468.28
3、 2513.70 4093.29 4168.60 10 824.91 840.08 2467.76 2513.13 4092.43 4167.64 11 824.73 839.88 2467.22 2512.53 4091.48 4166.57 12 824.54 839.67 2466.66 2511.89 4090.44 4165.41 13 824.35 839.45 2466.03 2511.17 4089.31 4164.13 14 824.15 839.22 2465.31 2510.36 4088.09 4162.74 15 823.89 838.92 2464.52 2509.
4、46 4086.88 4161.36 16 823.62 838.61 2463.71 2508.54 4085.78 4160.08 17 823.35 838.29 2463.02 2507.72 4084.78 4158.91 18 823.13 838.03 2462.49 2507.09 4083.96 4157.91 19 822.97 837.84 2462.04 2506.52 4083.20 4156.98 20 822.82 837.65 2461.58 2505.95 4082.45 4156.05 21 822.67 837.45 2461.12 2505.38 408
5、1.69 4155.12 22 822.51 837.26 2460.67 2504.81 4080.95 4154.21 23 822.37 837.08 2460.23 2504.28 4080.23 4153.35 24 822.23 836.91 2459.81 2503.78 4079.54 4152.55 25 822.09 836.75 2459.41 2503.32 4078.88 4151.81 26 821.96 836.61 2459.02 2502.89 4078.25 4151.12 27 821.83 836.46 2458.64 2502.48 4077.63 4
6、150.45 28 821.71 836.32 2458.26 2502.06 4077.01 4149.77 29 821.58 836.18 2457.88 2501.65 4076.38 4149.10 30 821.45 836.04 2457.50 2501.24 4075.76 4148.43 31 821.32 835.90 2457.11 2500.82 4075.12 4147.76 32 821.19 835.76 2456.71 2500.41 4074.48 4147.09 33 821.05 835.62 2456.31 2499.99 4073.81 4146.42
7、 34 820.91 835.48 2455.89 2499.57 4073.13 4145.76 35 820.76 835.34 2455.45 2499.16 4072.41 4145.10 和谐健康保险股份有限公司 2/4 36 820.61 835.20 2454.98 2498.75 4071.65 4144.45 37 820.44 835.06 2454.48 2498.35 4070.83 4143.81 38 820.26 834.92 2453.94 2497.94 4069.92 4143.12 39 820.06 834.78 2453.36 2497.55 4068
8、.89 4142.35 40 819.85 834.64 2452.67 2497.08 4067.72 4141.51 41 819.59 834.47 2451.86 2496.49 4066.40 4140.54 42 819.28 834.25 2450.94 2495.85 4064.92 4139.51 43 818.94 834.03 2449.94 2495.18 4063.31 4138.43 44 818.57 833.79 2448.83 2494.47 4061.56 4137.30 45 818.15 833.53 2447.61 2493.72 4059.63 41
9、36.10 46 817.69 833.26 2446.28 2492.92 4057.52 4134.80 47 817.24 832.99 2444.96 2492.14 4055.51 4133.57 48 816.80 832.74 2443.72 2491.41 4053.66 4132.42 49 816.40 832.50 2442.58 2490.72 4052.01 4131.37 50 816.03 832.29 2441.57 2490.10 4050.60 4130.42 51 815.72 832.09 2440.72 2489.54 4049.49 4129.61
10、52 815.42 831.90 2439.94 2489.00 4048.49 4128.83 53 815.13 831.70 2439.16 2488.42 4047.51 4128.00 54 814.82 831.47 2438.37 2487.80 4046.56 4127.14 55 814.51 831.23 2437.56 2487.13 4045.62 4126.23 56 814.18 830.96 2436.72 2486.40 4044.68 4125.28 57 813.82 830.66 2435.83 2485.60 4043.74 4124.27 58 813
11、.44 830.33 2434.88 2484.73 4042.33 4122.91 59 813.02 829.97 2433.87 2483.79 4040.35 4121.14 60 812.56 829.56 2432.29 2482.43 4037.67 4118.85 61 811.82 828.96 2429.74 2480.43 4033.89 4115.79 62 810.67 828.08 2426.52 2477.93 4029.29 4112.10 63 809.35 827.07 2422.82 2475.04 4023.96 4107.84 64 807.83 82
12、5.88 2418.56 2471.68 4017.75 4102.93 65 806.04 824.50 2413.49 2467.78 4010.53 4097.22 66 803.91 822.88 2407.54 2463.20 4002.08 4090.49 67 801.39 820.97 2400.51 2457.81 3992.11 4082.46 68 798.39 818.67 2392.15 2451.24 3980.29 4072.93 69 794.80 815.89 2382.17 2443.41 3966.22 4061.60 70 790.48 812.54 2
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 和谐财护金生终身护理保险A 款费率表 和谐 财护金生 终身 护理 保险 费率
限制150内