中信保诚粤港澳大湾区「信享瑞康」重大疾病保险B款产品费率表.pdf
《中信保诚粤港澳大湾区「信享瑞康」重大疾病保险B款产品费率表.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中信保诚粤港澳大湾区「信享瑞康」重大疾病保险B款产品费率表.pdf(2页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、 第 1 页,共 2 页 中信保诚粤港澳大湾区信享瑞康重大疾病保险中信保诚粤港澳大湾区信享瑞康重大疾病保险 B B 款款 产品产品费率表费率表 (1,000 元基本保险金额)单位:人民币元 缴费期 年龄 男性 女性 趸缴 5 年缴 10 年缴 14 年缴 19 年缴 24 年缴 29 年缴 趸缴 5 年缴 10 年缴 14 年缴 19 年缴 24 年缴 29 年缴 0 187.92 41.41 22.41 17.07 13.61 11.64 10.30 177.77 39.16 21.20 16.15 12.87 11.00 9.74 1 192.98 42.52 23.01 17.53 13
2、.97 11.95 10.58 182.62 40.23 21.77 16.58 13.22 11.30 10.00 2 198.26 43.68 23.64 18.01 14.35 12.28 10.87 187.65 41.34 22.37 17.04 13.58 11.61 10.28 3 203.77 44.89 24.30 18.51 14.75 12.62 11.17 192.88 42.48 22.99 17.51 13.96 11.94 10.56 4 209.50 46.15 24.98 19.03 15.17 12.97 11.49 198.31 43.68 23.64 1
3、8.00 14.35 12.27 10.86 5 215.44 47.46 25.68 19.56 15.60 13.34 11.82 203.95 44.92 24.31 18.52 14.76 12.62 11.17 6 221.58 48.81 26.42 20.12 16.05 13.73 12.16 209.78 46.20 25.00 19.05 15.18 12.99 11.50 7 227.93 50.21 27.17 20.70 16.51 14.12 12.51 215.82 47.53 25.72 19.59 15.62 13.36 11.83 8 234.48 51.6
4、5 27.95 21.30 16.99 14.53 12.88 222.03 48.90 26.47 20.16 16.07 13.75 12.18 9 241.21 53.13 28.76 21.91 17.48 14.96 13.25 228.43 50.31 27.23 20.74 16.54 14.15 12.53 10 248.14 54.66 29.58 22.54 17.98 15.39 13.64 235.00 51.76 28.01 21.34 17.02 14.56 12.90 11 255.25 56.23 30.44 23.19 18.51 15.84 14.04 24
5、1.74 53.24 28.82 21.96 17.51 14.98 13.27 12 262.56 57.84 31.31 23.86 19.04 16.30 14.45 248.66 54.77 29.65 22.59 18.02 15.42 13.66 13 270.08 59.49 32.21 24.55 19.60 16.78 14.88 255.76 56.33 30.50 23.24 18.53 15.86 14.06 14 277.81 61.19 33.14 25.26 20.17 17.27 15.32 263.06 57.94 31.37 23.90 19.07 16.3
6、2 14.47 15 285.75 62.95 34.10 26.00 20.75 17.78 15.77 270.56 59.59 32.27 24.59 19.62 16.80 14.89 16 293.93 64.76 35.08 26.75 21.36 18.30 16.24 278.28 61.30 33.19 25.30 20.19 17.29 15.33 17 302.34 66.62 36.10 27.53 21.99 18.84 16.73 286.22 63.06 34.15 26.03 20.77 17.79 15.79 18 311.00 68.56 37.15 28.
7、34 22.63 19.40 17.23 294.40 64.87 35.13 26.78 21.38 18.32 16.26 19 319.71 70.48 38.20 29.14 23.28 19.96 17.74 302.73 66.71 36.13 27.55 21.99 18.85 16.73 20 328.66 72.46 39.28 29.96 23.94 20.54 18.26 311.28 68.59 37.16 28.33 22.62 19.39 17.23 21 337.83 74.49 40.38 30.81 24.62 21.13 18.80 320.05 70.53
8、 38.21 29.14 23.27 19.96 17.74 22 347.23 76.57 41.52 31.68 25.33 21.74 19.36 329.03 72.51 39.29 29.96 23.94 20.54 18.26 23 356.86 78.70 42.68 32.57 26.05 22.38 19.93 338.22 74.54 40.39 30.81 24.63 21.14 18.80 24 366.73 80.88 43.87 33.49 26.79 23.03 20.53 347.61 76.62 41.53 31.68 25.33 21.75 19.36 25
9、 376.84 83.12 45.09 34.43 27.55 23.70 21.15 357.20 78.74 42.69 32.58 26.06 22.39 19.94 26 387.19 85.41 46.35 35.39 28.34 24.40 21.79 366.99 80.90 43.87 33.49 26.80 23.04 20.53 27 397.80 87.76 47.63 36.39 29.16 25.12 22.46 376.96 83.11 45.08 34.42 27.56 23.70 21.14 28 408.67 90.17 48.95 37.41 30.00 2
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 中信 粤港澳 大湾区 信享瑞康 重大疾病 保险 产品 费率
限制150内