农银人寿金穗鑫禧(B 款)终身寿险(分红型)费率表.pdf
《农银人寿金穗鑫禧(B 款)终身寿险(分红型)费率表.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《农银人寿金穗鑫禧(B 款)终身寿险(分红型)费率表.pdf(4页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、农银人寿金穗鑫禧农银人寿金穗鑫禧(B 款)款)终身寿险(分红型)终身寿险(分红型)保险费率表保险费率表 一次交清或年交保险费 1000 元对应的基本保险金额 单位:元 保险保险期间期间 终身终身 保险保险期间期间 终身终身 交费交费期间期间 一次交清一次交清 3 3 年年 5 5 年年 1010 年年 交费交费期间期间 一次交清一次交清 3 3 年年 5 5 年年 1010 年年 性别性别 年龄年龄 男性男性 女性女性 男性男性 女性女性 男性男性 女性女性 男性男性 女性女性 性别性别 年龄年龄 男性男性 女性女性 男性男性 女性女性 男性男性 女性女性 男性男性 女性女性 0 928 92
2、8 2712 2713 4403 4404 8306 8310 36 920 925 2686 2703 4358 4388 8208 8275 1 928 928 2711 2712 4402 4404 8305 8310 37 919 925 2684 2702 4355 4387 8200 8271 2 928 928 2711 2712 4402 4404 8304 8309 38 919 925 2682 2702 4351 4385 8190 8267 3 928 928 2711 2712 4401 4404 8302 8308 39 918 924 2680 2701 4347
3、 4384 8179 8263 4 928 928 2711 2712 4401 4403 8300 8307 40 917 924 2678 2700 4342 4382 8168 8258 5 927 928 2710 2712 4400 4403 8298 8306 41 917 924 2675 2699 4336 4379 8158 8253 6 927 928 2710 2711 4399 4402 8296 8305 42 915 923 2671 2697 4329 4376 8149 8249 7 927 928 2709 2711 4398 4402 8293 8303 4
4、3 914 923 2667 2695 4323 4374 8142 8246 8 927 928 2708 2711 4396 4401 8290 8302 44 913 922 2663 2694 4318 4371 8137 8244 9 927 928 2708 2710 4395 4400 8286 8300 45 911 922 2660 2692 4314 4370 8134 8242 10 926 927 2707 2710 4393 4400 8283 8298 46 910 921 2657 2691 4311 4368 8132 8241 11 926 927 2706
5、2709 4392 4399 8279 8297 47 910 921 2655 2690 4309 4367 8130 8241 12 926 927 2705 2709 4390 4398 8276 8295 48 909 921 2654 2690 4308 4366 8128 8240 13 925 927 2703 2708 4388 4397 8273 8294 49 908 920 2653 2689 4306 4366 8126 8240 14 925 927 2702 2708 4385 4396 8269 8293 50 908 920 2653 2689 4305 436
6、6 8125 8239 15 925 926 2701 2707 4383 4395 8266 8292 51 908 920 2652 2689 4305 4365 8123 8238 16 924 926 2699 2706 4381 4394 8264 8291 52 908 920 2652 2689 4304 4365 8121 8237 17 924 926 2698 2706 4380 4393 8262 8290 53 908 920 2651 2688 4303 4365 8116 8234 18 923 926 2697 2705 4379 4393 8260 8290 5
7、4 908 920 2651 2688 4302 4364 8109 8230 19 923 926 2697 2705 4378 4393 8260 8290 55 908 920 2650 2688 4300 4363 8098 8225 20 923 926 2696 2705 4377 4393 8259 8291 56 907 920 2650 2687 4298 4362 8083 8217 21 923 926 2696 2705 4377 4393 8258 8291 57 907 920 2649 2687 4296 4360 8062 8206 22 922 926 269
8、6 2705 4377 4393 8257 8291 58 907 920 2647 2686 4290 4357 8034 8192 23 922 926 2695 2706 4376 4393 8256 8291 59 906 919 2645 2685 4281 4352 7997 8174 24 922 926 2695 2706 4376 4393 8255 8291 60 906 919 2640 2682 4268 4345 7949 8151 25 922 926 2695 2706 4375 4393 8253 8291 61 905 918 2632 2678 4249 4
9、336 7888 8123 26 922 926 2694 2706 4374 4393 8251 8290 62 902 917 2619 2671 4222 4323 7806 8088 27 922 926 2694 2706 4373 4393 8249 8290 63 897 915 2603 2664 4189 4308 7703 8044 28 922 926 2693 2706 4372 4393 8247 8289 64 892 912 2584 2654 4149 4289 7563 7990 29 922 926 2693 2705 4371 4393 8244 8288
10、 65 886 909 2560 2643 4097 4268 7366 7925 30 921 926 2692 2705 4370 4392 8241 8287 66 878 905 2529 2630 31 921 926 2691 2705 4369 4392 8237 8286 67 868 901 2490 2614 32 921 926 2691 2705 4367 4391 8233 8284 68 855 896 2436 2594 33 921 926 2690 2704 4365 4391 8228 8283 69 838 889 2355 2570 34 920 925
11、 2688 2704 4363 4390 8223 8280 70 813 881 2201 2538 35 920 925 2687 2704 4360 4389 8216 8278 每 1000 元基本保险金额对应的健康加费(100%额外身故或全残发生率)单位:元 保险保险期间期间 终身终身 保险保险期间期间 终身终身 交费交费期间期间 一次交清一次交清 3 3 年年 5 5 年年 1010 年年 交费交费期间期间 一次交清一次交清 3 3 年年 5 5 年年 1010 年年 性别性别 年龄年龄 男性男性 女性女性 男性男性 女性女性 男性男性 女性女性 男性男性 女性女性 性别性别 年龄
12、年龄 男性男性 女性女性 男性男性 女性女性 男性男性 女性女性 男性男性 女性女性 0 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 28 8.0 3.2 2.9 1.1 1.9 0.7 1.1 0.4 1 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 29 8.3 3.3 3.0 1.2 2.0 0.8 1.2 0.5 2 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 30 8.6 3.4 3.1 1.2 2.1 0.8 1.2 0.5 3 0.5 0.3 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 31 9.0 3.6 3.3 1
13、.3 2.2 0.8 1.3 0.5 4 0.6 0.3 0.3 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 32 9.5 3.7 3.5 1.4 2.3 0.9 1.4 0.5 5 0.7 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 33 10.0 3.9 3.7 1.4 2.4 0.9 1.5 0.6 6 0.9 0.5 0.4 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 34 10.6 4.1 3.9 1.5 2.6 1.0 1.6 0.6 7 1.1 0.6 0.5 0.2 0.3 0.2 0.3 0.1 35 11.2 4.4 4.2 1.6 2.8 1.1 1.7 0.7 8
14、1.3 0.7 0.5 0.3 0.4 0.2 0.3 0.2 36 12.0 4.7 4.4 1.7 3.0 1.2 1.9 0.7 9 1.5 0.8 0.6 0.3 0.5 0.2 0.4 0.2 37 12.8 5.0 4.8 1.8 3.2 1.2 2.1 0.8 10 1.8 0.9 0.8 0.4 0.6 0.3 0.4 0.2 38 13.7 5.3 5.1 2.0 3.5 1.3 2.3 0.9 11 2.1 1.1 0.9 0.4 0.6 0.3 0.5 0.2 39 14.8 5.7 5.5 2.1 3.8 1.5 2.5 1.0 12 2.5 1.2 1.0 0.5 0
15、.7 0.4 0.5 0.2 40 15.9 6.1 6.0 2.3 4.2 1.6 2.7 1.0 13 3.0 1.4 1.2 0.6 0.8 0.4 0.6 0.3 41 17.1 6.6 6.6 2.5 4.6 1.8 2.9 1.1 14 3.4 1.6 1.4 0.6 1.0 0.5 0.6 0.3 42 19.1 7.3 7.4 2.8 5.0 1.9 3.0 1.2 15 3.9 1.9 1.5 0.7 1.1 0.5 0.7 0.3 43 21.3 8.1 8.0 3.1 5.4 2.1 3.1 1.2 16 4.4 2.1 1.7 0.8 1.2 0.5 0.7 0.3 4
16、4 23.2 8.9 8.6 3.4 5.7 2.2 3.2 1.3 17 5.0 2.3 1.9 0.9 1.3 0.6 0.7 0.3 45 24.9 9.7 9.1 3.6 5.9 2.3 3.3 1.3 18 5.7 2.6 2.1 0.9 1.3 0.6 0.8 0.3 46 26.3 10.3 9.5 3.8 6.1 2.4 3.4 1.3 19 6.0 2.7 2.2 1.0 1.4 0.6 0.8 0.3 47 27.5 10.9 9.9 3.9 6.3 2.5 3.5 1.4 20 6.2 2.8 2.2 1.0 1.4 0.6 0.8 0.3 48 28.4 11.3 10
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 农银人寿金穗鑫禧B 款终身寿险分红型费率表 人寿 金穗鑫禧 终身 寿险 分红 费率
限制150内